Sparebanken Vest: Meldepliktig handel for primærinnsidere
Sparebanken Norge (SBNOR) · publisert 2022-11-03 17:45 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass | Tolket via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristin Axelsen | Ansatterepresentant i styret | acquisition | 449 | 89,05 NOK | 2022-11-03 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Tore Dvergsdal | Konserndirektør PM Nord | acquisition | 3 369 | 89,05 NOK | 2022-11-03 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Therese Linn Arentsen | Konserndirektør HR og Organisasjon | acquisition | 3 369 | 89,05 NOK | 2022-11-03 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Siren Sundland | Konserndirektør Strategi og Digital Distribusjon | acquisition | 3 369 | 89,05 NOK | 2022-11-03 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Simen Løland Aarskog | Konserndirektør PM Sør | acquisition | 449 | 89,05 NOK | 2022-11-03 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Brede Borgen Kristiansen | Direktør Økonomi og Investor Relations | acquisition | 1 123 | 89,05 NOK | 2022-11-03 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Jan-Ståle Hatlebakk | CRO | acquisition | 3 369 | 89,05 NOK | 2022-11-03 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Jan Erik Kjerpeseth | Administrerende Direktør | acquisition | 4 492 | 89,05 NOK | 2022-11-03 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Jan Erik Kjerpeseth nærstående | Administrerende Direktør | acquisition | 4 492 | 89,05 NOK | 2022-11-03 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Frank Johannesen | CFO | acquisition | 3 369 | 89,05 NOK | 2022-11-03 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Vilis Eizentas | Kredittdirektør | acquisition | 1 123 | 89,05 NOK | 2022-11-03 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Karen Margrethe Riisnes | Varamedlem - ansatterepresentant i Styret i Sparebanken Vest | acquisition | 449 | 89,05 NOK | 2022-11-03 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Margunn Minne | Konserndirektør BM Sør | acquisition | 3 369 | 89,05 NOK | 2022-11-03 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Hans Olav Ingdal | Konserndirektør Banking Services | acquisition | 3 369 | 89,05 NOK | 2022-11-03 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Stig Standal Taule | Ansatterepresentant i Styret i Sparebanken Vest | acquisition | 449 | 89,05 NOK | 2022-11-03 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
Vedlegg
- SVEG vedlegg 1.pdf (tekst hentet ut)
- SVEG vedlegg 2.pdf (tekst hentet ut)
Meldingstekst
Ansatte i Sparebanken Vest har gjennomført tegning i bankens program for kjøp av egenkapitalbevis («SVEG-programmet»). Prisen per egenkapitalbevis er satt basert på markedskurser i tegningsperioden.
I SVEG-programmet er det ved utløpet av tilbudsperioden mottatt tegninger for kjøp av egenkapitalbevis til en verdi tilsvarende NOK 18.260.000, inkludert tegninger fra primærinnsidere. Egenkapitalbevisene selges til den ansatte med rabatt og bindingstid på 36 måneder.
Tildeling vil skje på eller rundt 6. desember 2022. Tildeling vil skje ved overføring fra bankens beholdning av egne egenkapitalbevis. Melding om den enkelte primærinnsiders tegning og beholdning ligger vedlagt.
Bergen, 3. november 2022
Sparebanken Vest
Kontaktpersoner i Sparebanken Vest:
Konsernsjef, Jan Erik Kjerpeseth, tlf.: 951 98 430 og e-post: jan.kjerpeseth@spv.no
Konserndirektør, CFO, Frank Johannesen, tlf.: 952 65 971 og e-post: frank.johannesen@spv.no
Direktør Økonomi og Investor Relations, Brede Borgen Kristiansen, tlf.: 479 06 402 og e-post: brede.kristiansen@spv.no
Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12, jf. § 4-2.