Meldepliktig handel: Videresalg av egne egenkapitalbevis i forbindelse med spareprogram for ansatte
Sparebanken SOR (SOR) · publisert 2022-11-04 07:57 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass | Tolket via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geir Bergskaug | ADMINISTRERENDE DIREKTØR | acquisition | 512 | 126,8962 NOK | 2022-11-04 | NO0006001502 | XOFF | llm |
| Lasse Kvinlaug | VISEADM. DIREKTØR | acquisition | 512 | 126,8962 NOK | 2022-11-04 | NO0006001502 | XOFF | llm |
| Gunnar P. Thomassen | Direktør personmarkedsdivisjonen | acquisition | 512 | 126,8962 NOK | 2022-11-04 | NO0006001502 | XOFF | llm |
| Eva Kvelland | Direktør Marked og kommunikasjon | acquisition | 512 | 126,8962 NOK | 2022-11-04 | NO0006001502 | XOFF | llm |
| Rolf Horst Søraker | Direktør konsernstab | acquisition | 512 | 126,8962 NOK | 2022-11-04 | NO0006001502 | XOFF | llm |
| Bjørn Andreas Friestad | Direktør Risikostyring | acquisition | 512 | 126,8962 NOK | 2022-11-04 | NO0006001502 | XOFF | llm |
| Steinar Breen | Direktør strategi og compliance | acquisition | 512 | 126,8962 NOK | 2022-11-04 | NO0006001502 | XOFF | llm |
| Steinar Heggeland Vigsnes | Direktør økonomi (CFO) | acquisition | 512 | 126,8962 NOK | 2022-11-04 | NO0006001502 | XOFF | llm |
| Gunnhild Tveiten Golid | Styremedlem | acquisition | 236 | 126,8962 NOK | 2022-11-04 | NO0006001502 | XOFF | llm |
| Jan Erling Tobiassen | Styremedlem | acquisition | 512 | 126,8962 NOK | 2022-11-04 | NO0006001502 | XOFF | llm |
| Thomas Schulz | Varamedlem styret | acquisition | 512 | 126,8962 NOK | 2022-11-04 | NO0006001502 | XOFF | llm |
Vedlegg
- KRT1500 Spareordning 2022 SOR.pdf (tekst hentet ut)
Meldingstekst
Det vises til børsmelding av 28. oktober 2022. I forbindelse med spareprogram for ansatte har banken videresolgt 104 724 egenkapitalbevis til ansatte. Bankens beholdning av egne egenkapitalbevis er etter dette 27 548.
Følgende primærinnsidere har fått tildeling i spareprogrammet (se også vedlagt rapporteringsskjema jf MAR)
Navn Tildeling Beholdning etter tildeling
Geir Bergskaug 512 76 203
Lasse Kvinlaug 512 4 052
Gunnar P. Thomassen 512 3 718
Eva Kvelland 512 772
Rolf H. Søraker 512 2 608
Bjørn Friestad 512 5 083
Steinar Breen 512 1 578
Steinar Vigsnes 512 6 718
Gunnhild Tveiten Golid 236 1 464
Jan Erling Tobiassen 512 1 740
Thomas Schulz 512 1 924
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 og MAR.
Kontaktpersoner:
Steinar Vigsnes, CFO, tlf: 906 13 135