Sparebanken Vest: Meldepliktig handel for primærinnsidere
Sparebanken Norge (SBNOR) · publisert 2024-11-08 22:39 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass | Tolket via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Therese Linn Arentsen | Konserndirektør Konserntjenester | acquisition | 2 699 | 137,06 NOK | 2024-11-08 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Kristin Axelsen | Ansatterepresentant i styret | acquisition | 364 | 137,06 NOK | 2024-11-08 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Olav Hovland | Konserndirektør PM Nord | acquisition | 2 699 | 137,06 NOK | 2024-11-08 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Vilis Eizentas | Kredittdirektør | acquisition | 912 | 137,06 NOK | 2024-11-08 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Jan-Ståle Hatlebakk | CRO | acquisition | 2 699 | 137,06 NOK | 2024-11-08 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Simen Eilertsen | Konserndirektør Bulder | acquisition | 2 699 | 137,06 NOK | 2024-11-08 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Fredrik Giske-Nesslin | Konserndirektør Eiendomsmegler Vest | acquisition | 1 349 | 137,06 NOK | 2024-11-08 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Gunn-Helen Gripsgård | Ansatterepresentant i Styret i Sparebanken Vest | acquisition | 364 | 137,06 NOK | 2024-11-08 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Frank Johannesen | CFO | acquisition | 2 699 | 137,06 NOK | 2024-11-08 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Jan Erik Kjerpeseth | Konsernsjef | acquisition | 2 699 | 137,06 NOK | 2024-11-08 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Brede Borgen Kristiansen | Direktør Økonomi, Operations og Investor Relations | acquisition | 912 | 137,06 NOK | 2024-11-08 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Margunn Minne | Konserndirektør Bedriftsmarked | acquisition | 2 699 | 137,06 NOK | 2024-11-08 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Karen Margrethe Riisnes | Varamedlem - ansatterepresentant i Styret i Sparebanken Vest | acquisition | 364 | 137,06 NOK | 2024-11-08 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Siren Sundland | Konserndirektør Teknologi og Forretningsprosesser | acquisition | 2 699 | 137,06 NOK | 2024-11-08 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Stig Standal Taule | Ansatterepresentant i Styret i Sparebanken Vest | acquisition | 364 | 137,06 NOK | 2024-11-08 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Simen Løland Aarskog | Konserndirektør PM Sør | acquisition | 1 349 | 137,06 NOK | 2024-11-08 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
Vedlegg
- SVEG attachment 1.pdf (tekst hentet ut)
- SVEG attachment 2.pdf (tekst hentet ut)
Meldingstekst
Ansatte i Sparebanken Vest har gjennomført tegning i bankens program for kjøp av egenkapitalbevis («SVEG-programmet»). Prisen per egenkapitalbevis er satt basert på markedskurser i tegningsperioden.
I SVEG-programmet er det ved utløpet av tilbudsperioden mottatt tegninger for kjøp av egenkapitalbevis til en verdi tilsvarende NOK 35.262.500, inkludert tegninger fra primærinnsidere. Egenkapitalbevisene selges til den ansatte med rabatt og bindingstid på minimum 36 måneder.
Tildeling vil skje på eller rundt 19. november 2024. Tildeling vil skje ved overføring fra bankens beholdning av egne egenkapitalbevis. Melding om den enkelte primærinnsiders tegning og beholdning ligger vedlagt.
Kontaktpersoner i Sparebanken Vest:
Konserndirektør, CFO, Frank Johannesen, tlf.: 952 65 971 og e-post: frank.johannesen@spv.no
Direktør Økonomi, Operations og Investor Relations, Brede Borgen Kristiansen, tlf.: 479 06 402 og e-post: brede.kristiansen@spv.no
Bergen, 8. november 2024
Sparebanken Vest
Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12, jf. § 4-2.