Meldepliktig handel
Bouvet ASA (BOUV) · publisert 2025-07-03 16:51 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass | Tolket via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Iren Håvarstein nærstående | – | disposal | 1 600 | 79,1 NOK | 2025-06-25 | – | XOSL | llm |
| Anne Iren Håvarstein nærstående | – | disposal | 2 000 | 79 NOK | 2025-06-27 | – | XOSL | llm |
| Anne Iren Håvarstein nærstående | – | disposal | 1 200 | 78,7 NOK | 2025-06-30 | – | XOSL | llm |
| Anne Iren Håvarstein nærstående | – | disposal | 1 500 | 79,9 NOK | 2025-06-30 | – | XOSL | llm |
Vedlegg
- KTR-1500 Anne Iren Håvarstein 30062025 .pdf (tekst hentet ut)
Meldingstekst
Anne Iren Håvarstein, nærstående av Regionleder Bjarte Gudmundsen, har i perioden 25.06.2025 til 30.06.2025 solgt totalt 6 300 aksjer i Bouvet ASA til følgende pris:
Dato Volum Pris
25.06.2025 1 600 79,1000
27.06.2025 2 000 79,0000
30.06.2025 1 200 78,7000
30.06.2025 1 500 79,9000
Etter denne transaksjonen eier Anne Irene Håvarstein 30 720 aksjer i Bouvet ASA.
Se vedlegg for mer informasjon.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Steffen Garder, CFO, T: +47 930 99 940, E: steffen.garder@bouvet.no
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU
596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.