Andfjord Holding AS
A company closely associated with Roy Bernt Pettersen, board member in Andfjord Salmon Group AS · Close associate to Roy Bernt Pettersen, board member in Andfjord Salmon AS · Close Associate to Roy Bernt Pettersen, board member in Andfjord Salmon AS · Closely associated party of Roy Pettersen, member of the board of Andfjord Salmon AS. — Andfjord Salmon Group AS
Kjøp492,1 bill. NOK
Salg475 mill. NOK
Slo børsen4 av 4kjøp, 6 md etterpå
Meravkastning 6 md+16,9 %snitt mot OSEBX
Meravkastning 12 md−9,4 %snitt mot OSEBX
Utbyttejustert avkastning etter kjøp i åpent marked, målt mot OSEBX over samme vindu. Se hele topplisten →
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. desember 2024 | ANDF | – | Annet Uklassifisert | 1 | 1 139 400 NOK | 1 139 400 | 3. desember 2024 | melding |
| 23. september 2024 | ANDF | – | Salg | 2 000 000 | 30 NOK | 60 000 000 | 23. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | ANDF | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 140 000 | 39,98 NOK | 5 597 200 | 23. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | ANDF | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 170 000 | 40,09 NOK | 6 815 300 | 20. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | ANDF | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 1 830 000 | 46,7934 NOK | 85 631 922 | 23. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | ANDF | – | Kjøp | 1 833 000 | 46,91 NOK | 85 986 030 | 20. september 2024 | melding |
| 24. juni 2024 | ANDF | – | Kjøp | 1 833 000 | 46,7771 NOK | 85 742 424 | 21. juni 2024 | melding |
| 25. mai 2024 | ANDF | – | Annet Uklassifisert | 3 133 580 | 0 NOK | 0 | 22. mai 2024 | melding |
| 22. mai 2024 | ANDF | – | Annet Tildeling | 4 715 680 | 0 NOK | 0 | 22. mai 2024 | melding |
| 18. mars 2024 | ANDF | – | Annet Uklassifisert | 1 833 000 | 45,9137 NOK | 84 159 812 | 15. mars 2023 | melding |
| 17. desember 2023 | ANDF | – | Annet Uklassifisert | 1 833 000 | 44,943 NOK | 82 380 519 | 15. desember 2023 | melding |
| 27. september 2023 | ANDF | – | Kjøp | 170 000 | 30,1173 NOK | 5 119 941 | 27. september 2023 | melding |
| 22. august 2023 | ANDF | – | Salg | 140 000 | 35,7 NOK | 4 998 000 | 22. august 2023 | melding |
| 22. august 2023 | ANDF | – | Annet Uklassifisert | 140 000 | 36,3272 NOK | 5 085 808 | 22. august 2023 | melding |
| 27. juni 2023 | ANDF | – | Annet Tildeling | 4 257 293 | 0 NOK | 0 | 26. juni 2023 | melding |
| 27. juni 2023 | ANDF | – | Tegning Emisjon/tegning | 244 155 | 38,5 NOK | 9 399 968 | 26. juni 2023 | melding |
| 23. august 2022 | ANDF | – | Salg | 664 000 | 15,06 NOK | 9 999 840 | 23. august 2022 | melding |
| 22. mai 2022 | ANDF | – | Kjøp | 61 411 650 | 1 500 000 NOK | 92 117 475 000 000 | 20. mai 2022 | melding |
| 21. februar 2022 | ANDF | – | Salg | 40,477 | 40 NOK | 1 619 | 18. februar 2022 | melding |
| 21. februar 2022 | ANDF | – | Tegning Emisjon/tegning | 252 525 | 39,6 NOK | 9 999 990 | 18. februar 2022 | melding |
| 3. september 2021 | ANDF | – | Annet Uklassifisert | 1 000 000 | 0 NOK | 0 | 3. september 2021 | melding |
Atom-feed for denne personen