Innsiderne som treffer best
Når en primærinnsider kjøper aksjer i eget selskap, satser hun egne penger på at kursen skal opp. Her måler vi hvordan det faktisk gikk: utbyttejustert avkastning seks og tolv måneder etter hvert meldepliktige kjøp i åpent marked, minus Oslo Børs' hovedindeks (OSEBX) i samme periode. Bare innsidere med minst fem målte kjøp er med, så én heldig handel ikke topper listen.
| # | Innsider | Kjøp målt | Slo børsen | Meravkastning 6 md | 12 md | Kjøpt for |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neve Eiendom AS | 16 | 13 av 16 | +50,3 % | +40,2 % | 37 mill. NOK |
| 2 | Sonstad AS | 9 | 4 av 9 | +50,2 % | +4,6 % | 3,3 mill. NOK |
| 3 | Lars Gunnar Abusdal | 6 | 5 av 6 | +37,9 % | +72,8 % | 1,2 mill. NOK |
| 4 | Company One AS | 8 | 7 av 8 | +37,9 % | +20 % | 1,7 mill. NOK |
| 5 | Patricia Benedicte Stang Auseth | 7 | 6 av 7 | +37,7 % | +69,7 % | 76,8 mill. NOK |
| 6 | Formo AS | 5 | 4 av 5 | +33,9 % | +3,5 % | 25,3 mill. NOK |
| 7 | Castel AS | 6 | 5 av 6 | +32,9 % | +79,2 % | 13,3 mill. NOK |
| 8 | Øyjord Holding AS | 5 | 5 av 5 | +29,5 % | +100,8 % | 485,7k NOK |
| 9 | Medistim ASA | 39 | 39 av 39 | +28,6 % | −8 % | 9,8 mill. NOK |
| 10 | Midelfart Capital AS | 7 | 6 av 7 | +27,6 % | +44,8 % | 52,3 mill. NOK |
| 11 | Harald Fotland | 6 | 4 av 6 | +27,2 % | +55,4 % | 4 mill. NOK |
| 12 | Bjørn Hammer | 6 | 4 av 6 | +26,3 % | +68,8 % | 1,8 mill. NOK |
| 13 | Kamato AS | 22 | 17 av 22 | +26,1 % | +18,9 % | 2 mill. NOK |
| 14 | 2 Reason for the notification a) Position/status | 9 | 4 av 9 | +25,1 % | +3,8 % | 4,7 mill. NOK |
| 15 | Gyrid Skalleberg Ingerø | 5 | 3 av 5 | +24,3 % | +85,7 % | 1,1 mill. NOK |
| 16 | Jørgen Rui | 7 | 7 av 7 | +22,2 % | +39,1 % | 3 mill. NOK |
| 17 | Jan Atle Johansen | 6 | 3 av 6 | +21,8 % | +22 % | 383,7k NOK |
| 18 | Lars Erik Dypvik | 5 | 4 av 5 | +21 % | +123,8 % | 182,7k NOK |
| 19 | Steel City AS | 6 | 5 av 6 | +20 % | +36,2 % | 4,2 mill. NOK |
| 20 | Trond K. Johannessen | 12 | 8 av 12 | +19,4 % | +56,3 % | 4,4 mill. NOK |
| 21 | Vimar AS | 6 | 4 av 6 | +19,3 % | +27,1 % | 2,2 mill. NOK |
| 22 | Odd Henning Dypvik | 11 | 11 av 11 | +18,9 % | +54,7 % | 209,5k NOK |
| 23 | Råbjørn AS | 5 | 4 av 5 | +18,7 % | +31,9 % | 2,4 mill. NOK |
| 24 | Øistein Jensen | 6 | 4 av 6 | +16,4 % | +66 % | 1,4 mill. NOK |
| 25 | AWC AS | 28 | 25 av 28 | +16,3 % | +47 % | 1,5 mrd. NOK |
… og de som bommer mest
| # | Innsider | Kjøp målt | Slo børsen | Meravkastning 6 md | 12 md | Kjøpt for |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Skarbø | 5 | 0 av 5 | −58,1 % | −79,1 % | 10,8 mill. NOK | |
| TFBConsulting AS | 5 | 0 av 5 | −53,9 % | −45,5 % | 91,8 mill. NOK | |
| Johan E. Andreassen and Bjørn-Vegard Løvik | 5 | 0 av 5 | −53,9 % | −79,2 % | 9 mill. NOK | |
| Rising Group AS | 5 | 0 av 5 | −50,4 % | −85,7 % | 5,1 mill. NOK | |
| Far East Ventures Pte. Ltd. | 6 | 0 av 6 | −49,4 % | −66 % | 3,7 mill. NOK | |
| Martin Nicklasson | 5 | 0 av 5 | −40,3 % | −62,4 % | 1,9 mill. NOK | |
| Carlos de Sousa | 8 | 2 av 8 | −38,1 % | −42,5 % | 790,6k NOK | |
| Passesta AS | 6 | 0 av 6 | −36,4 % | −35,3 % | 9,6 mill. NOK | |
| OKS Consulting AS | 5 | 0 av 5 | −35,6 % | −69,4 % | 794,3k NOK | |
| Christian Riber | 8 | 1 av 8 | −34,8 % | −63,8 % | 821,7k NOK |
Slik måler vi
Avkastningen regnes fra første handelsdag på eller etter handelsdatoen, med utbyttejusterte sluttkurser fra Yahoo Finance, og sammenlignes med OSEBX over nøyaktig samme vindu. Kjøp der horisonten ennå ikke er nådd, eller der kursdata mangler (f.eks. strøkne selskaper), telles ikke. Bare reelle kjøp i åpent marked er med — tildelinger, opsjonsprogrammer og emisjoner holdes utenfor. Salg måles ikke: et salg kan skyldes skatt, boligkjøp eller diversifisering, mens et kjøp alltid er et veddemål på kursen. Historisk treffsikkerhet er ingen garanti for fremtidig avkastning, og ingenting her er investeringsrådgivning.