H & M Hinderaker & Myklebust AS
PCA (closely associated company) with Ivar Hansson Myklebust · PCA (closely associated company) · Close associate of the chair of the board of directors and primary insider Ivar Hansson Myklebust — Kongsberg Maritime ASA, Gram Car Carriers ASA
Kjøp5929,2k NOK
Salg00 NOK
Vis alt — også programmer, tildelinger og utøvelser
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. mai 2026 | KMAR | – | Kjøp | 4 000 | 60,1815 NOK | 240 726 | 6. mai 2026 | melding |
| 17. mars 2023 | GCC | – | Kjøp | 1 000 | 150,75 NOK | 150 750 | 17. mars 2023 | melding |
| 11. november 2022 | GCC | – | Kjøp | 1 000 | 165,5 NOK | 165 500 | 11. november 2022 | melding |
| 5. juli 2022 | GCC | – | Kjøp | 2 000 | 96,89 NOK | 193 780 | 5. juli 2022 | melding |
| 28. april 2022 | GCC | – | Kjøp | 1 699 | 105 NOK | 178 395 | 28. april 2022 | melding |
Atom-feed for denne personen