Sonstad AS
Styreleder · close associate of the Chair of the Board · Chair of the Board · close associate of board member Jon Øyvind Eriksen — Huddly AS
Kjøp446,1 mill. NOK
Salg00 NOK
Slo børsen4 av 9kjøp, 6 md etterpå
Meravkastning 6 md+50,2 %snitt mot OSEBX
Meravkastning 12 md+4,6 %snitt mot OSEBX
Utbyttejustert avkastning etter kjøp i åpent marked, målt mot OSEBX over samme vindu. Se hele topplisten →
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. mai 2026 | HDLY | – | Kjøp | 8 000 | 29,8412 NOK | 238 730 | 20. mai 2026 | melding |
| 19. mars 2026 | HDLY | – | Annet Tildeling | 1 875 000 | 0 NOK | 0 | 18. mars 2026 | melding |
| 11. mars 2026 | HDLY | Styreleder | Annet Emisjon/tegning | 1 875 000 | 0 NOK | 0 | 11. mars 2026 | melding |
| 11. mars 2026 | HDLY | Styreleder | Tegning Emisjon/tegning | 500 000 | 20 NOK | 10 000 000 | 11. mars 2026 | melding |
| 24. november 2025 | HDLY | – | Kjøp | 8 999 | 11,5802 NOK | 104 210 | 21. november 2025 | melding |
| 17. november 2025 | HDLY | – | Kjøp | 3 001 | 10,7931 NOK | 32 390 | 14. november 2025 | melding |
| 10. november 2025 | HDLY | – | Kjøp | 10 000 | 11,1461 NOK | 111 461 | 7. november 2025 | melding |
| 7. november 2025 | HDLY | close associate of the Chair of the Board | Kjøp | 12 546 | 11,1643 NOK | 140 068 | 6. november 2025 | melding |
| 9. september 2025 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 54 545 | 11 NOK | 599 995 | 9. september 2025 | melding |
| 8. september 2025 | HDLY | – | Tegning Emisjon/tegning | 1 090 909 | 11 NOK | 11 999 999 | 8. september 2025 | melding |
| 21. mars 2025 | HDLY | – | Kjøp | 90 000 | 12,7229 NOK | 1 145 063 | 20. mars 2025 | melding |
| 10. mars 2025 | HDLY | Chair of the Board | Kjøp | 10 000 | 16,9641 NOK | 169 641 | 7. mars 2025 | melding |
| 7. mars 2025 | HDLY | – | Kjøp | 20 000 | 16,33 NOK | 326 601 | 6. mars 2025 | melding |
| 25. februar 2025 | HDLY | Styreleder | Kjøp | 21 000 | 23,0347 NOK | 483 728 | 24. februar 2025 | melding |
| 21. februar 2025 | HDLY | – | Kjøp | 31 000 | 25,0326 NOK | 776 009 | 20. februar 2025 | melding |
| 20. februar 2025 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 28 000 | 25,9248 NOK | 725 894 | 19. februar 2025 | melding |
| 6. januar 2025 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 1 324 624 | 0,2292 NOK | 303 551 | 3. januar 2025 | melding |
| 2. januar 2025 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 490 817 | 0,2042 NOK | 100 244 | 30. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 44 559 | 0,2 NOK | 8 912 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 369 | 0,189 NOK | 70 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 190 000 | 0,2 NOK | 38 000 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 19 631 | 0,2 NOK | 3 926 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 20 000 | 0,197 NOK | 3 940 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 50 000 | 0,1965 NOK | 9 825 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 60 000 | 0,197 NOK | 11 820 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 40 000 | 0,1955 NOK | 7 820 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 10 000 | 0,1977 NOK | 1 977 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 10 000 | 0,19 NOK | 1 900 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 100 000 | 0,1925 NOK | 19 250 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 20 000 | 0,192 NOK | 3 840 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 10 000 | 0,189 NOK | 1 890 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 10 000 | 0,188 NOK | 1 880 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 40 000 | 0,188 NOK | 7 520 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 10 000 | 0,188 NOK | 1 880 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 20 000 | 0,188 NOK | 3 760 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 30 000 | 0,188 NOK | 5 640 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 30 000 | 0,188 NOK | 5 640 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 25 000 | 0,1845 NOK | 4 613 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 25 000 | 0,1845 NOK | 4 613 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 14 534 | 0,1845 NOK | 2 682 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 20 000 | 0,1845 NOK | 3 690 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 31 466 | 0,1782 NOK | 5 607 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 50 000 | 0,1754 NOK | 8 770 | 27. desember 2024 | melding |
| 29. desember 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 16 000 | 0,165 NOK | 2 640 | 27. desember 2024 | melding |
| 19. desember 2024 | HDLY | – | Tegning Emisjon/tegning | 180 000 000 | 0,1 NOK | 18 000 000 | 19. desember 2024 | melding |
| 29. august 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 165 317 | 0,6273 NOK | 103 703 | 28. august 2024 | melding |
| 27. august 2024 | HDLY | close associate of board member Jon Øyvind Eriksen | Kjøp Emisjon/tegning | 248 802 | 0,5457 NOK | 135 776 | 26. august 2024 | melding |
| 23. august 2024 | HDLY | – | Kjøp Emisjon/tegning | 391 880 | 0,5092 NOK | 199 530 | 23. august 2024 | melding |
| 23. august 2024 | HDLY | Board member | Kjøp Emisjon/tegning | 382 001 | 0,5003 NOK | 191 119 | 22. august 2024 | melding |
Atom-feed for denne personen