Elkem ASA (ELK)
Kjøp2
Salg60
Innsidere15
Netto siden 2021−159,1 mill. NOK
| Publisert | Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. juni 2026 | Morten Viga | CFO | Tegning Emisjon/tegning | 27 | 0 NOK | 0 | 1. juni 2026 | melding |
| 1. juni 2026 | Morten Magnus Voll | SVP, Strategy & business development | Tegning Emisjon/tegning | 27 | 0 NOK | 0 | 1. juni 2026 | melding |
| 1. juni 2026 | Luiz Simao | SVP, Silicon | Tegning Emisjon/tegning | 27 | 0 NOK | 0 | 1. juni 2026 | melding |
| 1. juni 2026 | [nge Grubben-Strømnes | SVP, Foundry Alloys | Tegning Emisjon/tegning | 27 | 0 NOK | 0 | 1. juni 2026 | melding |
| 1. juni 2026 | Håvard Moe | SVP, Technology | Tegning Emisjon/tegning | 27 990 | 0 NOK | 0 | 1. juni 2026 | melding |
| 1. juni 2026 | Helge Aasen | CEO | Tegning Emisjon/tegning | 27 | 0 NOK | 0 | 1. juni 2026 | melding |
| 1. juni 2026 | Richard Aa | Board member | Tegning Emisjon/tegning | 27 | 0 NOK | 0 | 1. juni 2026 | melding |
| 1. juni 2026 | Marianne Færøyvik | Board member | Tegning Emisjon/tegning | 27 490 | 0 NOK | 0 | 1. juni 2026 | melding |
| 1. juni 2026 | Erik Christian Must | Board member | Tegning Emisjon/tegning | 27 | 0 NOK | 0 | 1. juni 2026 | melding |
| 16. juli 2024 | Morten Magnus Voll | SVP Strategy and Business Development | Salg | 25 000 | 22,8001 NOK | 570 003 | 15. juli 2024 | melding |
| 15. juli 2024 | Morten Magnus Voll | SVP Strategy and Business Development | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 25 000 | 19,1 NOK | 477 500 | 15. juli 2024 | melding |
| 26. oktober 2023 | Luiz Simao | SVP CARBON SOLUTIONS | Kjøp | 2 000 | 16,21 NOK | 32 420 | 26. oktober 2023 | melding |
| 14. juli 2023 | Helge Aasen | CEO | Kjøp | 22 200 | 22,5 NOK | 499 500 | 14. juli 2023 | melding |
| 10. mars 2023 | Inge Grubben-Strømnes | SVP Silicon Products | Salg | 138 526 | 37,2806 NOK | 5 164 332 | 10. mars 2023 | melding |
| 10. mars 2023 | Håvard Moe | SVP Technology | Salg | 100 000 | 37,2806 NOK | 3 728 060 | 10. mars 2023 | melding |
| 10. mars 2023 | Morten Viga | CFO | Salg | 8 380 | 37,2806 NOK | 312 411 | 10. mars 2023 | melding |
| 10. mars 2023 | Inge Grubben-Strømnes | SVP Silicon Products | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 38 526 | 23,53 NOK | 906 517 | 10. mars 2023 | melding |
| 10. mars 2023 | Inge Grubben-Strømnes | SVP Silicon Products | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 100 000 | 19,1 NOK | 1 910 000 | 10. mars 2023 | melding |
| 10. mars 2023 | Håvard Moe | SVP Technology | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 100 000 | 31,2 NOK | 3 120 000 | 10. mars 2023 | melding |
| 10. mars 2023 | Morten Viga | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 8 380 | 31,2 NOK | 261 456 | 10. mars 2023 | melding |
| 1. mars 2023 | Håvard Moe | SVP Technology | Salg | 100 000 | 39,6272 NOK | 3 962 720 | 1. mars 2023 | melding |
| 9. februar 2023 | Inge Grubben-Strømnes | SVP Silicon Products | Salg | 138 000 | 38,3392 NOK | 5 290 810 | 9. februar 2023 | melding |
| 9. februar 2023 | Håvard Moe | SVP Technology | Salg | 100 000 | 38,3392 NOK | 3 833 920 | 9. februar 2023 | melding |
| 9. februar 2023 | Louis Vovelle | SVP Innovation and R&D | Salg | 16 760 | 38,3392 NOK | 642 565 | 9. februar 2023 | melding |
| 9. februar 2023 | Louis Vovelle | SVP Innovation and R&D | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 8 380 | 23,53 NOK | 197 181 | 9. februar 2023 | melding |
| 9. februar 2023 | Louis Vovelle | SVP Innovation and R&D | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 8 380 | 19,1 NOK | 160 058 | 9. februar 2023 | melding |
| 9. februar 2023 | Inge Grubben-Strømnes | SVP Silicon Products | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 100 000 | 31,2 NOK | 3 120 000 | 9. februar 2023 | melding |
| 9. februar 2023 | Inge Grubben-Strømnes | SVP Silicon Products | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 38 000 | 23,53 NOK | 894 140 | 9. februar 2023 | melding |
| 9. februar 2023 | Håvard Moe | SVP Technology | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 100 000 | 23,53 NOK | 2 353 000 | 9. februar 2023 | melding |
| 25. november 2022 | Frédéric Jacquin | SVP Strategy & Business Development | Salg | 50 000 | 35,1577 NOK | 1 757 885 | 25. november 2022 | melding |
| 25. november 2022 | Fr a <span class= | SVP Strategy & Business Development | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 50 000 | 19,1 NOK | 955 000 | 25. november 2022 | melding |
| 1. november 2022 | Marianne Elisabeth Johnsen | Board member | Salg | 15 000 | 35,36 NOK | 530 400 | 1. november 2022 | melding |
| 28. oktober 2022 | Larry Zhang | SVP Silicones | Salg | 23 694 | 34,3659 NOK | 814 266 | 28. oktober 2022 | melding |
| 28. oktober 2022 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Salg | 20 015 | 34,3659 NOK | 687 833 | 28. oktober 2022 | melding |
| 28. oktober 2022 | Katja Lehland | SVP HR | Salg | 25 140 | 34,3659 NOK | 863 959 | 28. oktober 2022 | melding |
| 28. oktober 2022 | Asbjørn Søvik | SVP Green Ventures & Digital | Salg | 208 380 | 34,3659 NOK | 7 161 166 | 28. oktober 2022 | melding |
| 28. oktober 2022 | Frédéric Jacquin | SVP Strategy & Business Development | Salg | 42 844 | 34,3659 NOK | 1 472 373 | 28. oktober 2022 | melding |
| 28. oktober 2022 | Morten Viga | CFO | Salg | 16 760 | 34,3659 NOK | 575 972 | 28. oktober 2022 | melding |
| 27. oktober 2022 | Larry Zhang | SVP Silicones | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 7 898 | 31,2 NOK | 246 418 | 27. oktober 2022 | melding |
| 27. oktober 2022 | Larry Zhang | SVP Silicones | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 7 898 | 23,53 NOK | 185 840 | 27. oktober 2022 | melding |
| 27. oktober 2022 | Larry Zhang | SVP Silicones | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 7 898 | 19,1 NOK | 150 852 | 27. oktober 2022 | melding |
| 27. oktober 2022 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 8 380 | 31,2 NOK | 261 456 | 27. oktober 2022 | melding |
| 27. oktober 2022 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 4 190 | 23,53 NOK | 98 591 | 27. oktober 2022 | melding |
| 27. oktober 2022 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 7 445 | 19,1 NOK | 142 200 | 27. oktober 2022 | melding |
| 27. oktober 2022 | Katja Lehland | SVP HR | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 8 380 | 31,2 NOK | 261 456 | 27. oktober 2022 | melding |
| 27. oktober 2022 | Katja Lehland | SVP HR | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 8 380 | 23,53 NOK | 197 181 | 27. oktober 2022 | melding |
| 27. oktober 2022 | Katja Lehland | SVP HR | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 8 380 | 19,1 NOK | 160 058 | 27. oktober 2022 | melding |
| 27. oktober 2022 | Asbjørn Søvik | SVP Green Ventures & Digital | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 100 000 | 31,2 NOK | 3 120 000 | 27. oktober 2022 | melding |
| 27. oktober 2022 | Asbjørn Søvik | SVP Green Ventures & Digital | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 8 380 | 23,53 NOK | 197 181 | 27. oktober 2022 | melding |
| 27. oktober 2022 | Asbjørn Søvik | SVP Green Ventures & Digital | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 100 000 | 19,1 NOK | 1 910 000 | 27. oktober 2022 | melding |
| 27. oktober 2022 | Frédéric Jacquin | SVP Strategy & Business Development | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 42 844 | 23,53 NOK | 1 008 119 | 27. oktober 2022 | melding |
| 27. oktober 2022 | Morten Viga | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 8 380 | 23,53 NOK | 197 181 | 27. oktober 2022 | melding |
| 27. oktober 2022 | Morten Viga | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 8 380 | 19,1 NOK | 160 058 | 27. oktober 2022 | melding |
| 26. oktober 2022 | Håvard Moe | SVP Technology | Salg | 100 000 | 34,35 NOK | 3 435 000 | 26. oktober 2022 | melding |
| 9. september 2022 | Larry Zhang | SVP Silicones | Salg | 126 306 | 37,4164 NOK | 4 725 916 | 9. september 2022 | melding |
| 9. september 2022 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Salg | 106 700 | 37,4164 NOK | 3 992 330 | 9. september 2022 | melding |
| 9. september 2022 | Louis Vovelle | SVP Innovation and R&D | Salg | 134 016 | 37,4164 NOK | 5 014 396 | 9. september 2022 | melding |
| 9. september 2022 | Katja Lehland | SVP HR | Salg | 134 016 | 37,4164 NOK | 5 014 396 | 9. september 2022 | melding |
| 9. september 2022 | Asbjørn Søvik | SVP Green Ventures & Digital | Salg | 44 672 | 37,4164 NOK | 1 671 465 | 9. september 2022 | melding |
| 9. september 2022 | Frédéric Jacquin | SVP Strategy & Business Development | Salg | 78 354 | 37,4164 NOK | 2 931 725 | 9. september 2022 | melding |
| 9. september 2022 | Morten Viga | CFO | Salg | 134 016 | 37,4164 NOK | 5 014 396 | 9. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Larry Zhang | SVP Silicones | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 42 102 | 31,2 NOK | 1 313 582 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Larry Zhang | SVP Silicones | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 42 102 | 23,53 NOK | 990 660 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Larry Zhang | SVP Silicones | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 42 102 | 19,1 NOK | 804 148 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 44 672 | 31,2 NOK | 1 393 766 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 22 336 | 23,53 NOK | 525 566 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 39 692 | 19,1 NOK | 758 117 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Louis Vovelle | SVP Innovation and R&D | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 44 672 | 31,2 NOK | 1 393 766 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Louis Vovelle | SVP Innovation and R&D | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 44 672 | 23,53 NOK | 1 051 132 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Louis Vovelle | SVP Innovation and R&D | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 44 672 | 19,1 NOK | 853 235 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Katja Lehland | SVP HR | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 44 672 | 31,2 NOK | 1 393 766 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Katja Lehland | SVP HR | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 44 672 | 23,53 NOK | 1 051 132 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Katja Lehland | SVP HR | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 44 672 | 19,1 NOK | 853 235 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Asbjørn Søvik | SVP Green Ventures & Digital | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 44 672 | 23,53 NOK | 1 051 132 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Frédéric Jacquin | SVP Strategy & Business Development | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 44 672 | 31,2 NOK | 1 393 766 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Frédéric Jacquin | SVP Strategy & Business Development | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 33 682 | 23,53 NOK | 792 537 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Morten Viga | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 44 672 | 31,2 NOK | 1 393 766 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Morten Viga | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 44 672 | 23,53 NOK | 1 051 132 | 5. september 2022 | melding |
| 5. september 2022 | Morten Viga | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 44 672 | 19,1 NOK | 853 235 | 5. september 2022 | melding |
| 31. august 2022 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Salg | 103 285 | 39,4714 NOK | 4 076 804 | 31. august 2022 | melding |
| 31. august 2022 | Inge Grubben-Strømnes | SVP Silicon Products | Salg | 23 474 | 39,4714 NOK | 926 552 | 31. august 2022 | melding |
| 31. august 2022 | Louis Vovelle | SVP Innovation and R&D | Salg | 140 844 | 39,4714 NOK | 5 559 310 | 31. august 2022 | melding |
| 31. august 2022 | Katja Lehland | SVP HR | Salg | 140 844 | 39,4714 NOK | 5 559 310 | 31. august 2022 | melding |
| 31. august 2022 | Asbjørn Søvik | SVP Green Ventures & Digital | Salg | 46 948 | 39,4714 NOK | 1 853 103 | 31. august 2022 | melding |
| 31. august 2022 | Frédéric Jacquin | SVP Strategy & Business Development | Salg | 70 422 | 39,4714 NOK | 2 779 655 | 31. august 2022 | melding |
| 31. august 2022 | Morten Viga | CFO | Salg | 140 844 | 39,4714 NOK | 5 559 310 | 31. august 2022 | melding |
| 26. august 2022 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 20 000 | 19,1 NOK | 382 000 | 26. august 2022 | melding |
| 26. august 2022 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 103 285 | – | – | 26. august 2022 | melding |
| 26. august 2022 | Inge Grubben-Strømnes | SVP Silicon Products | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 23 474 | – | – | 26. august 2022 | melding |
| 26. august 2022 | Håvard Moe | SVP Technology | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 200 000 | – | – | 26. august 2022 | melding |
| 26. august 2022 | Louis Vovelle | SVP Innovation and R&D | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 140 844 | – | – | 26. august 2022 | melding |
| 26. august 2022 | Katja Lehland | SVP HR | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 140 844 | – | – | 26. august 2022 | melding |
| 26. august 2022 | Asbjørn Søvik | SVP Green Ventures & Digital | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 46 948 | – | – | 26. august 2022 | melding |
| 26. august 2022 | Frédéric Jacquin | SVP Strategy & Business Development | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 70 422 | – | – | 26. august 2022 | melding |
| 26. august 2022 | Morten Viga | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 140 844 | – | – | 26. august 2022 | melding |
| 29. juli 2022 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Salg | 10 000 | 39,72 NOK | 397 200 | 29. juli 2022 | melding |
| 7. juni 2022 | Frédéric Jacquin | SVP Silicones | Salg | 25 000 | 38,6369 NOK | 965 922 | 7. juni 2022 | melding |
| 7. juni 2022 | Inge Grubben-Strømnes | SVP Silicon Products | Salg | 50 000 | 38,6369 NOK | 1 931 845 | 7. juni 2022 | melding |
| 3. juni 2022 | Frédéric Jacquin | SVP Silicones | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 25 000 | 23,53 NOK | 588 250 | 3. juni 2022 | melding |
| 3. juni 2022 | Inge Grubben-Strømnes | SVP Silicon Products | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 50 000 | 19,1 NOK | 955 000 | 3. juni 2022 | melding |
| 18. mai 2022 | Håvard Moe | SVP Technology | Salg | 50 000 | 37,58 NOK | 1 879 000 | 18. mai 2022 | melding |
| 13. mai 2022 | Håvard Moe | SVP Technology | Salg | 50 000 | 36,02 NOK | 1 801 000 | 13. mai 2022 | melding |
| 28. april 2022 | Asbj own S ownvik | SVP Business Development | Salg | 100 000 | 38,7781 NOK | 3 877 810 | 28. april 2022 | melding |
| 28. april 2022 | Asbj oun S s0vik | SVP Business Development | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 100 000 | 23,53 NOK | 2 353 000 | 28. april 2022 | melding |
| 11. mars 2022 | Frederic Jacquin | Senior Vice President Silicones | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 25 000 | 19,1 NOK | 477 500 | 11. mars 2022 | melding |
| 11. februar 2022 | Inge Grubben-Strømnes | SVP Silicon Products | Salg | 50 000 | 35,3286 NOK | 1 766 430 | 10. februar 2022 | melding |
| 10. februar 2022 | Håvard Moe | SVP Technology | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 50 000 | 19,1 NOK | 955 000 | 9. februar 2022 | melding |
| 10. februar 2022 | Håvard Moe | SVP Technology | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 50 000 | 23,53 NOK | 1 176 500 | 9. februar 2022 | melding |
| 10. februar 2022 | Inge Grubben-Strømnes | SVP Silicon Products | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 50 000 | 19,1 NOK | 955 000 | 9. februar 2022 | melding |
| 9. februar 2022 | Håvard Moe | SVP Technology | Salg | 50 000 | 34,5 NOK | 1 725 000 | 9. februar 2022 | melding |
| 20. desember 2021 | Helge Aasen | CEO | Annet Tildeling | 101 000 | 31,2 NOK | 3 151 200 | 20. desember 2021 | melding |
| 29. oktober 2021 | Håvard Moe | SVP Technology | Salg | 50 000 | 33,565 NOK | 1 678 250 | 29. oktober 2021 | melding |
| 29. oktober 2021 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Salg | 30 000 | 33,565 NOK | 1 006 950 | 29. oktober 2021 | melding |
| 29. oktober 2021 | Inge Grubben-Strømnes | SVP Silicon Products | Salg | 100 000 | 33,565 NOK | 3 356 500 | 29. oktober 2021 | melding |
| 29. oktober 2021 | Frédéric Jacquin | SVP Silicones | Salg | 50 000 | 33,565 NOK | 1 678 250 | 29. oktober 2021 | melding |
| 29. oktober 2021 | Morten Viga | CFO | Salg | 96 908 | 33,565 NOK | 3 252 717 | 29. oktober 2021 | melding |
| 28. oktober 2021 | Frédéric Jacquin | Senior Vice President Silicones | Salg Opsjonsutøvelse | 50 000 | 21,31 NOK | 1 065 500 | 28. oktober 2021 | melding |
| 28. oktober 2021 | Håvard Moe | SVP Technology | Kjøp Opsjonsutøvelse | 50 000 | 23,53 NOK | 1 176 500 | 28. oktober 2021 | melding |
| 28. oktober 2021 | Håvard Moe | SVP Technology | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 50 000 | 19,1 NOK | 955 000 | 28. oktober 2021 | melding |
| 28. oktober 2021 | Håvard Moe | SVP Technology | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 50 000 | 23,53 NOK | 1 176 500 | 28. oktober 2021 | melding |
| 28. oktober 2021 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 30 000 | 19,1 NOK | 573 000 | 27. oktober 2021 | melding |
| 28. oktober 2021 | Inge Grubben-Strømnes | SVP Silicon Products | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 100 000 | 23,53 NOK | 2 353 000 | 28. oktober 2021 | melding |
| 28. oktober 2021 | Frédéric Jacquin | SVP Silicones | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 25 000 | 19,1 NOK | 477 500 | 28. oktober 2021 | melding |
| 28. oktober 2021 | Frédéric Jacquin | SVP Silicones | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 25 000 | 23,53 NOK | 588 250 | 28. oktober 2021 | melding |
| 28. oktober 2021 | Morten Viga | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 65 636 | 19,1 NOK | 1 253 648 | 28. oktober 2021 | melding |
| 28. oktober 2021 | Morten Viga | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 31 272 | 23,53 NOK | 735 830 | 28. oktober 2021 | melding |
| 27. oktober 2021 | Håvard Moe | SVP Technology | Salg | 50 000 | 37,8 NOK | 1 890 000 | 27. oktober 2021 | melding |
| 14. september 2021 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Salg | 34 400 | 36,873 NOK | 1 268 431 | 14. september 2021 | melding |
| 14. september 2021 | Louis Vovelle | SVP Innovation and R&D | Salg | 62 544 | 36,873 NOK | 2 306 185 | 14. september 2021 | melding |
| 14. september 2021 | Katja Lehland | SVP HR | Salg | 62 544 | 36,873 NOK | 2 306 185 | 14. september 2021 | melding |
| 14. september 2021 | Asbjørn Søvik | SVP Business Development | Salg | 31 272 | 36,873 NOK | 1 153 092 | 14. september 2021 | melding |
| 14. september 2021 | Frédéric Jacquin | SVP Silicones | Salg | 31 272 | 36,873 NOK | 1 153 092 | 14. september 2021 | melding |
| 9. september 2021 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 18 764 | 19,1 NOK | 358 392 | 9. september 2021 | melding |
| 9. september 2021 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 15 636 | 23,53 NOK | 367 915 | 9. september 2021 | melding |
| 9. september 2021 | Louis Vovelle | SVP Innovation and R&D | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 31 272 | 19,1 NOK | 597 295 | 9. september 2021 | melding |
| 9. september 2021 | Louis Vovelle | SVP Innovation and R&D | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 31 272 | 23,53 NOK | 735 830 | 9. september 2021 | melding |
| 9. september 2021 | Katja Lehland | SVP HR | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 31 272 | 19,1 NOK | 597 295 | 9. september 2021 | melding |
| 9. september 2021 | Katja Lehland | SVP HR | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 31 272 | 23,53 NOK | 735 830 | 9. september 2021 | melding |
| 9. september 2021 | Asbjørn Søvik | SVP Business Development | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 31 272 | 19,1 NOK | 597 295 | 9. september 2021 | melding |
| 9. september 2021 | Frédéric Jacquin | SVP Silicones | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 15 636 | 19,1 NOK | 298 648 | 9. september 2021 | melding |
| 9. september 2021 | Frédéric Jacquin | SVP Silicones | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 15 636 | 23,53 NOK | 367 915 | 9. september 2021 | melding |
| 2. september 2021 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Salg | 75 600 | 37,7668 NOK | 2 855 170 | 2. september 2021 | melding |
| 2. september 2021 | Louis Vovelle | SVP Innovation and R&D | Salg | 137 456 | 37,7668 NOK | 5 191 273 | 2. september 2021 | melding |
| 2. september 2021 | Katja Lehland | SVP HR | Salg | 137 456 | 37,7668 NOK | 5 191 273 | 2. september 2021 | melding |
| 2. september 2021 | Asbjrn Syvik | SVP Business Development | Salg | 68 728 | 37,7668 NOK | 2 595 637 | 2. september 2021 | melding |
| 2. september 2021 | Fr ed edric Jacquin | SVP Silicones | Salg | 68 728 | 37,7668 NOK | 2 595 637 | 2. september 2021 | melding |
| 2. september 2021 | Morten Viga | CFO | Salg | 103 092 | 37,7668 NOK | 3 893 455 | 2. september 2021 | melding |
| 31. august 2021 | Håvard Moe | SVP Technology | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 50 000 | 23,53 NOK | 1 176 500 | 31. august 2021 | melding |
| 31. august 2021 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Kjøp Opsjonsutøvelse | 10 000 | 19,1 NOK | 191 000 | 31. august 2021 | melding |
| 31. august 2021 | Luiz Simao | SVP Carbon Solutions | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 34 364 | 23,53 NOK | 808 585 | 31. august 2021 | melding |
| 31. august 2021 | Louis Vovelle | SVP Innovation and R&D | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 68 728 | 19,1 NOK | 1 312 705 | 31. august 2021 | melding |
| 31. august 2021 | Louis Vovelle | SVP Innovation and R&D | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 68 728 | 23,53 NOK | 1 617 170 | 31. august 2021 | melding |
| 31. august 2021 | Katja Lehland | SVP HR | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 68 728 | 19,1 NOK | 1 312 705 | 31. august 2021 | melding |
| 31. august 2021 | Katja Lehland | SVP HR | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 68 728 | 23,53 NOK | 1 617 170 | 31. august 2021 | melding |
| 31. august 2021 | Asbjørn Søvik | SVP Business Development | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 68 728 | 19,1 NOK | 1 312 705 | 31. august 2021 | melding |
| 31. august 2021 | Frédéric Jacquin | SVP Silicones | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 34 364 | 19,1 NOK | 656 352 | 31. august 2021 | melding |
| 31. august 2021 | Frédéric Jacquin | SVP Silicones | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 34 364 | 23,53 NOK | 808 585 | 31. august 2021 | melding |
| 31. august 2021 | Morten Viga | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 34 364 | 19,1 NOK | 656 352 | 31. august 2021 | melding |
| 31. august 2021 | Morten Viga | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 68 728 | 23,53 NOK | 1 617 170 | 31. august 2021 | melding |
| 19. juli 2021 | Håvard Moe | SVP Technology | Salg | 7 241 | 32,52 NOK | 235 477 | 19. juli 2021 | melding |
| 19. juli 2021 | Håvard Moe | SVP Technology | Salg | 50 000 | 32,4096 NOK | 1 620 480 | 19. juli 2021 | melding |
| 29. april 2021 | Asbjørn Søvik | Senior Vice President - Business Development | Salg | 100 000 | 31,3401 NOK | 3 134 010 | 28. april 2021 | melding |
| 28. april 2021 | Asbjørn Søvik | SVP Strategy | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 100 000 | 23,53 NOK | 2 353 000 | 28. april 2021 | melding |
| 28. april 2021 | Håvard Moe | SVP Technology | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 50 000 | 23,53 NOK | 1 176 500 | 28. april 2021 | melding |
| 26. mars 2021 | Helge Aasen | board member | Salg | 40 000 | 37 NOK | 1 480 000 | 26. mars 2021 | melding |
Atom-feed for denne utstederen