Self Storage Group ASA (SSG)
Kjøp9
Salg2
Innsidere8
Netto siden 20213,4 mill. NOK
Vis alt — også programmer, tildelinger og utøvelser
| Publisert | Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. september 2022 | Lars Moen | CPMO | Kjøp | 3 000 | 25,9 NOK | 77 700 | 23. september 2022 | melding |
| 23. september 2022 | Ulrik Hekneby nærstående | – | Kjøp | 1 900 | 25,7 NOK | 48 830 | 23. september 2022 | melding |
| 7. juli 2022 | Petter Løyning | CMO | Kjøp | 2 000 | 30 NOK | 60 000 | 7. juli 2022 | melding |
| 24. mars 2022 | Gustav Søbak | board member | Salg | 1 000 000 | 32 NOK | 32 000 000 | 24. mars 2022 | melding |
| 24. mars 2022 | Fabian Søbak | CEO | Salg | 1 000 000 | 32 NOK | 32 000 000 | 24. mars 2022 | melding |
| 16. mars 2022 | Alta Lux Holdco S.à r.l. nærstående | – | Kjøp | 649 000 | 32 NOK | 20 768 000 | 15. mars 2022 | melding |
| 16. februar 2022 | Lars Moen | CPMO | Kjøp | 11 299 | 32 NOK | 361 568 | 15. februar 2022 | melding |
| 1. oktober 2021 | Lars Moen | Property Manager | Kjøp | 13 500 | 27,57 NOK | 372 195 | 1. oktober 2021 | melding |
| 28. august 2021 | Sveinung Høyer-Trollnes | COO | Kjøp | 17 123 | 29,2 NOK | 499 992 | 27. august 2021 | melding |
| 4. juni 2021 | Alta Lux Holdco S.à r.l. nærstående | – | Kjøp | 1 706 169 | 26,31 NOK | 44 889 306 | 25. september 2023 | melding |
| 11. mai 2021 | Ulf Tore Hekneby nærstående | – | Kjøp | 12 000 | 24,5 NOK | 294 000 | 11. mai 2021 | melding |
Atom-feed for denne utstederen