Alle innsidehandler
Meldepliktige handler siden mars 2021. Som standard vises bare reelle kjøp og salg i markedet - programmer, tildelinger og emisjoner kan slås på i filteret.
24 978 transaksjoner
| Publisert | Utsteder | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi | Siden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i går | NOL | Mikhael Botbol | Board member | Salg | Svakt | 800 000 | 7,5 NOK | 6 000 000 | – |
| i går | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | – | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 1 321 | 100 NOK | 132 100 | – |
| i går | POLAR | Julien Balkany | Chairman, Board of Directors | Kjøp | Svakt | 75 000 | 6,4957 NOK | 487 178 | – |
| 2 dager siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | – | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 930 | 100 930 NOK | 93 864 900 | – |
| 2 dager siden | SKAND | Lars Gunnar Abusdal | CFO | Kjøp | Moderat | 100 147 | 1,5 NOK | 150 221 | 0 % |
| 2 dager siden | BRUT | GUNNAR WINTHER ELIASSEN | CEO | Salg | Svakt | 100 000 | 0,9912 USD | 99 120 | +2,7 % |
| 2 dager siden | EAM | Kurt Austrått via NORTH SEA GROUP AS | – | Kjøp Emisjon/tegning | – | 1 500 000 | – | – | – |
| 2 dager siden | EAM | Kurt Austrått via NORTH SEA GROUP AS | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 4 714 361 | 0,5 NOK | 2 357 181 | – |
| 2 dager siden | AIX | Godthåb Holding AS | – | Kjøp | Svakt | 46 709 | 3,21 NOK | 149 936 | 0 % |
| 2 dager siden | AIX | Godth åb Holding AS | – | Kjøp | Svakt | 46 709 | 3,21 NOK | 149 936 | 0 % |
| 3 dager siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | – | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 20 | 100 NOK | 2 000 | – |
| 3 dager siden | REFL | Baden Gowrie-Smith | Chief Financial Officer and Managing Director | Kjøp | Sterkt | 34 584 | 15,18 NOK | 524 985 | −0,6 % |
| 4 dager siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | – | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 260 | 100 260 NOK | 26 067 600 | – |
| 4 dager siden | ODL | Ørjan Lunde | Chief Financial Officer of Odfjell Drilling AS | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 62,3 | 0 NOK | 0 | – |
| 6 dager siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | – | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 380 | 100 380 NOK | 38 144 400 | – |
| 1 uke siden | ELIMP | KJERSTI HELEN KROKEIDE HOBØL | Styremedlem | Salg | Svakt | 20 581 | 22 NOK | 452 782 | +0,5 % |
| 1 uke siden | BAKKA | Annika Frederiksberg | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | – | 12 | 430,6 NOK | 5 167 | – |
| 1 uke siden | BAKKA | Odd Eliasen | Managing Director | Kjøp Aksjeprogram | – | 29 | 430,6 NOK | 12 487 | – |
| 1 uke siden | BAKKA | Høgni Dahl Jakobsen | CFO | Kjøp Aksjeprogram | – | 28 | 430,6 NOK | 12 057 | – |
| 1 uke siden | BAKKA | Regin Jacobsen | CEO | Kjøp Aksjeprogram | – | 39 | 430,6 NOK | 16 793 | – |
| 1 uke siden | ELIMP | J. WIST HOLDING AS nærstående | – | Salg | Moderat | 173 088 | 22 NOK | 3 807 936 | +0,5 % |
| 1 uke siden | OTOVO | George Coyle | Member of the Board of Directors and | Annet Tildeling | – | 11 642 | 11,5 NOK | 133 883 | – |
| 1 uke siden | OTOVO | Lars Erik Torjussen | Chair of the Board of Directors and | Annet Tildeling | – | 16 783 | 11,5 NOK | 193 005 | – |
| 1 uke siden | POLAR | Henno Grenness via Endurance Too AS | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 71 428 | 7 NOK | 499 996 | – |
| 1 uke siden | POLAR | Henno Grenness via Endurance Too AS | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 57 142 | 7 NOK | 399 994 | – |
| 1 uke siden | POLAR | Henno Grenness via Endurance Too AS | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 142 857 | 7 NOK | 999 999 | – |
| 1 uke siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | – | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 363 | 100 363 NOK | 36 431 769 | – |
| 1 uke siden | HEX | Philipp Michael Roland Schramm | CEO | Annet Tildeling | – | – | – | – | – |
| 1 uke siden | ZLNA | Eva-Lotta Allan | Styremedlem | Annet Tildeling | – | 6 000 | 0 NOK | 0 | – |
| 1 uke siden | ZLNA | Bent Jakobsen | Styremedlem | Annet Tildeling | – | 6 000 | 0 NOK | 0 | – |
| 1 uke siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | – | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 260 | 100 260 NOK | 26 067 600 | – |
| 1 uke siden | SKAND | Evendo Invest AS | daglig leder | Kjøp | Svakt | 52 100 | 1,48 NOK | 77 108 | −2,6 % |
| 1 uke siden | NTI | Anne Lene Gullen Bråten | Director Finance | Annet Tildeling | – | 306 336 | 0 NOK | 0 | – |
| 1 uke siden | NTI | Jack Adams | VP Engineering | Annet Tildeling | – | 509 818 | 0 NOK | 0 | – |
| 1 uke siden | NTI | Nicholas Mayer | VP Commercial | Annet Tildeling | – | 743 091 | 0 NOK | 0 | – |
| 1 uke siden | NTI | Khazeem Adesokan | VP Operations and Quality | Annet Tildeling | – | 677 847 | 0 NOK | 0 | – |
| 1 uke siden | NTI | Gail A. Balcerzak | Chief Legal and People Officer | Annet Tildeling | – | 852 162 | 0 NOK | 0 | – |
| 1 uke siden | NTI | Ashar A. Ashary | Chief Financial Officer | Annet Tildeling | – | 812 144 | 0 NOK | 0 | – |
| 1 uke siden | NOFIN | Selaco AS nærstående | – | Kjøp | Svakt | 29 000 | 1,7188 NOK | 49 845 | −2,3 % |
| 1 uke siden | NORSE | Felix Fürst via Songa Capital AS | – | Annet Emisjon/tegning | – | 22 294 308 | 0,5 NOK | 11 147 154 | – |
| 1 uke siden | NORSE | Felix Fürst via Songa Bulk Chartering AS | – | Annet Emisjon/tegning | – | 163 946 | 0,5 NOK | 81 973 | – |
| 1 uke siden | NORSE | Felix Fürst via Songa X AS | – | Annet Emisjon/tegning | – | 819 727 | 0,5 NOK | 409 864 | – |
| 1 uke siden | NORSE | Felix Fürst via JJB AS | – | Annet Emisjon/tegning | – | 1 511 871 | 0,5 NOK | 755 936 | – |
| 1 uke siden | NORSE | Felix Fürst | Primary insider - Board member | Annet Emisjon/tegning | – | 3 532 217 | 0,5 NOK | 1 766 109 | – |
| 1 uke siden | NORSE | Anders Hall Jomaas | Primary insider - CFO | Annet Emisjon/tegning | – | 390 426 | 0,5 NOK | 195 213 | – |
| 1 uke siden | NORSE | Eivind Roald | Primary insider - CEO | Annet Emisjon/tegning | – | 6 000 000 | 0,5 NOK | 3 000 000 | – |
| 1 uke siden | MING | Kristian Sætre | member of the board | Kjøp | Svakt | 2 000 | 187,94 NOK | 375 880 | +3,2 % |
| 1 uke siden | ZAL | Fredrik Gyllenhammar Raaum via Kona BidCo AS | – | Kjøp Oppkjøpsmekanikk | – | 1 602 | 100 NOK | 160 200 | – |
| 1 uke siden | CLOUD | Amandus Invest AS (closely associated with Christian Helland) nærstående | CCO | Annet Uklassifisert | – | 150 000 | 12,2431 NOK | 1 836 465 | – |
| 1 uke siden | PLCAN | Uwe Detlef von Sehrwald | Member of the Board of Directors of Pelican Aqua Holding PLC | Annet Tildeling | – | 10 000 | 0 USD | 0 | – |
Signal graderer hver handel etter innsiderens rolle, transaksjonstype og beløp - samme vekting som innsideporteføljen bruker, fra «Meget sterkt» (topp 5 %) til «Svakt».