Selskapene
Hvor kjøper og selger innsiderne? Alle selskaper med reelle kjøp eller salg i markedet, med netto handlet beløp i perioden - kjøp minus salg.
78 selskaper med innsidehandler siste 90 dager
| Selskap | Kjøp | Salg | Netto ca. NOK | Innsidesentiment | Innsidere | Siste handel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG | 4 | – | +16,9 mill. | Sterkt kjøp | 4 | 1 uke siden |
| KMAR | 10 | – | +2,5 mill. | Sterkt kjøp | 6 | 15. juli 2026 |
| TEL | 6 | – | +3,3 mill. | Sterkt kjøp | 5 | 2 uker siden |
| NRC | 4 | – | +2,6 mill. | Sterkt kjøp | 4 | 1 uke siden |
| XPLRA Growth | 2 | – | +1,2 mill. | Sterkt kjøp | 2 | 2 uker siden |
| YAR | 2 | – | +6 mill. | Sterkt kjøp | 2 | 20. juli 2026 |
| PARB | 3 | – | +8,8 mill. | Kjøp | 3 | 31. oktober 2026 |
| ZAP | 4 | – | +13,2 mill. | Kjøp | 3 | 3 dager siden |
| ODF | 1 | 1 | +968,9k | Kjøp | 2 | 13. juli 2026 |
| NOD | 1 | – | +804,4k | Kjøp | 1 | 2 uker siden |
| SKAND Growth | 5 | – | +739,3k | Kjøp | 4 | 5 dager siden |
| NORBT | 1 | – | +493,8k | Kjøp | 1 | i går |
| EQVA | 2 | – | +301,6k | Kjøp | 2 | 1 uke siden |
| HSHP | 2 | – | +45,9 mill. | Kjøp | 1 | 17. juni 2026 |
| VEI | 1 | 1 | +632,9k | Kjøp | 2 | 23. juni 2026 |
| AFG | 1 | – | +19 mill. | Kjøp | 1 | 24. juni 2026 |
| REACH | 3 | – | +5,1 mill. | Kjøp | 2 | 16. juli 2026 |
| DFENS | 2 | – | +292k | Kjøp | 2 | 5 dager siden |
| ARR | 2 | – | +159,6k | Kjøp | 2 | 1 uke siden |
| PHO | 2 | – | +2,3 mill. | Kjøp | 2 | 5. august 2026 |
| REFL Growth | 1 | – | +525k | Kjøp | 1 | 3. juli 2026 |
| AIX Growth | 6 | – | +3,4 mill. | Kjøp | 4 | 9. juli 2026 |
| CADLR | 3 | – | +1,4 mill. | Kjøp | 1 | 10. juni 2026 |
| ENVIP | 2 | – | +8,9 mill. | Kjøp | 2 | 26. juni 2026 |
| MOWI | 7 | – | +448,7k | Kjøp | 7 | 5 dager siden |
| CLOUD | 1 | – | +1,8 mill. | Nøytral | 1 | 30. juni 2026 |
| NAS | 4 | – | +585,9k | Nøytral | 4 | 23. juli 2026 |
| ACED Growth | 4 | – | +141,2k | Nøytral | 1 | 4 dager siden |
| SB1NO | 2 | – | +1,2 mill. | Nøytral | 2 | 2 uker siden |
| EAM Growth | 2 | – | +2,2 mill. | Nøytral | 1 | 20. juli 2026 |
| 5PG Expand | 1 | – | +217,2k | Nøytral | 1 | 16. juni 2026 |
| BOUV | 1 | – | +237,7k | Nøytral | 1 | 2 uker siden |
| SALM | 1 | – | +679,8k | Nøytral | 1 | 5 dager siden |
| OKEA | 3 | 1 | +881,8k | Nøytral | 4 | 3 uker siden |
| JIN | 2 | – | +375,8k | Nøytral | 1 | 23. juni 2026 |
| PEXIP | 1 | – | +90,6k | Nøytral | 1 | 5 dager siden |
| SCATC | 1 | – | +973,1k | Nøytral | 1 | 1 uke siden |
| POLAR Growth | 2 | – | +641,7k | Nøytral | 1 | 13. juli 2026 |
| NOFIN Expand | 4 | – | +120,5k | Nøytral | 1 | 2 dager siden |
| EPR | 2 | – | +659,2k | Nøytral | 2 | 7. august 2026 |
| TOM | 3 | – | +510,1k | Nøytral | 3 | 30. juli 2026 |
| NORTH Expand | 1 | – | +418,4k | Nøytral | 1 | 2 uker siden |
| NAVA | 1 | – | +146,3k | Nøytral | 1 | 26. juni 2026 |
| STB | 1 | – | +692,7k | Nøytral | 1 | 15. juli 2026 |
| DELIA | 1 | – | +299,6k | Nøytral | 1 | 12. juni 2026 |
| VEND | 1 | – | +999,9k | Nøytral | 1 | 8. juni 2026 |
| HSPG | 2 | – | +48,8k | Nøytral | 2 | 1 uke siden |
| NOHAL Growth | 1 | – | +72,5k | Nøytral | 1 | 23. juli 2026 |
| AKSO | 1 | – | +299,7k | Nøytral | 1 | 30. juli 2026 |
| MGN | 1 | – | +98,7k | Nøytral | 1 | 25. juni 2026 |
Netto er kjøp minus salg i valgt periode, omregnet til omtrentlige NOK med samme valutakurser for hele perioden. Innsidesentiment gjelder alltid siste 3 måneder, uavhengig av perioden valgt over. Handelstype, rolle, beløp, ferskhet og flere innsidere vektes samlet. «Ikke vurdert» betyr at selskapet ikke har tellende handler i tremånedersperioden.