Tildeling av egenkapitalbevis (SVEG) til ledende ansatte
Sparebanken Norge (SBNOR) · publisert 2021-04-06 15:00 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass | Tolket via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monica Galtung Døsvig | Juridisk direktør | acquisition | 613 | 79 NOK | 2021-04-06 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Torvald Kvamme | Banksjef, Bulder Bank | acquisition | 879 | 79 NOK | 2021-04-06 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Erlend Wallestad | Direktør Risikomodeller og Analyse | acquisition | 255 | 79 NOK | 2021-04-06 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Tore Dvergsdal | Konserndirektør PM Nord | acquisition | 833 | 79 NOK | 2021-04-06 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Tina Ødegård | Konserndirektør Organisasjon og Utvikling | acquisition | 1 628 | 79 NOK | 2021-04-06 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Tone Solbakken | Chief Compliance Officer | acquisition | 268 | 79 NOK | 2021-04-06 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Siren Sundland | Konserndirektør Operasjonelle Tjenester | acquisition | 2 194 | 79 NOK | 2021-04-06 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Simen Aarskog Løland | Konserndirektør PM Sør | acquisition | 656 | 79 NOK | 2021-04-06 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Ragnhild Janbu Fresvik | Konserndirektør BM | acquisition | 2 782 | 79 NOK | 2021-04-06 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Wegard Johan Kristensen | Regnskapssjef | acquisition | 73 | 79 NOK | 2021-04-06 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Jan-Ståle Hatlebakk | CRO | acquisition | 1 149 | 79 NOK | 2021-04-06 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Jan Erik Kjerpeseth | Administrerende Direktør | acquisition | 4 827 | 79 NOK | 2021-04-06 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Frank Otto Johannesen | CFO | acquisition | 2 157 | 79 NOK | 2021-04-06 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Vilis Eizentas | Kredittdirektør | acquisition | 19 | 79 NOK | 2021-04-06 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
| Johannes Dobson | Kommunikasjonssjef | acquisition | 48 | 79 NOK | 2021-04-06 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs | llm |
Vedlegg
- SVEG Vedlegg 1.pdf (tekst hentet ut)
Meldingstekst
Som et ledd i Sparebanken Vests bonusordning for ledende ansatte, vil ledende ansatte motta tidligere opptjente egenkapitalbevis som en del av bonusen basert på oppnådde resultater for 2017, 2018 og 2019. Eiendomsretten til 1/3 av bevisene opptjent i 2017, 2018 og 2019 blir overført i dag.
Overføringen til den enkelte primærinnsider ligger vedlagt
Banken overfører totalt 54.644 egenkapitalbevis. Bankens egen beholdning av egenkapitalbevis utgjør etter dette 223.679
Bergen, 6. april 2021
Sparebanken Vest
Denne informasjonen er informasjonspliktig etter MAR og verdipapirhandelloven § 5-12.