Supplementary information regarding primary insiders’ share subscription
Otovo ASA (OTOVO) · publisert 2021-04-23 19:15 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass | Tolket via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARS EKELAND | General Counsel | subscription | 143 040 | 0,005 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| Antoine Ebel | Head of Operations – International // Employee representative in Board | subscription | 3 334 | 46,9 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| ANDREAS EGGE THORSHEIM | Administrerende direktør | subscription | 14 300 | 0,005 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| ANDREAS EGGE THORSHEIM | Administrerende direktør | subscription | 21 000 | 3,29 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| ANDREAS EGGE THORSHEIM | Administrerende direktør | subscription | 16 670 | 4,69 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| ANNE LENE HOLSTAD | Chief Operating Officer | subscription | 107 280 | 0,005 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| ANNE LENE HOLSTAD | Chief Operating Officer | subscription | 66 660 | 3,29 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| ANNE LENE HOLSTAD | Chief Operating Officer | subscription | 100 000 | 4,69 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| ANDREAS BENTZEN | CTO | subscription | 14 300 | 0,005 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| ANDREAS BENTZEN | CTO | subscription | 21 000 | 3,29 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| ANDREAS BENTZEN | CTO | subscription | 16 670 | 4,69 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| SARA MOE | Konsernregnskapssjef | subscription | 14 300 | 0,005 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| SIMEN FURE JØRGENSEN | Chief Product Officer | subscription | 14 300 | 0,005 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| SIMEN FURE JØRGENSEN | Chief Product Officer | subscription | 21 000 | 3,29 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| SIMEN FURE JØRGENSEN | Chief Product Officer | subscription | 16 670 | 4,69 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| ANDERS HENÆS RØNOLD | Finance and Business Development Manager | subscription | 14 304 | 0,005 NOK | 2021-03-12 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| CECILIE ELLILA WELTZ | CFO | subscription | 166 660 | 4,69 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| Babak Tighnavard | Chief Business Officer | subscription | 1 660 | 3,29 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
| Babak Tighnavard | Chief Business Officer | subscription | 100 000 | 4,69 NOK | 2021-03-09 | NO0010809783 | XOFF | llm |
Vedlegg
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500) (1) (3).pdf (tekst hentet ut)
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500) (1) (2).pdf (tekst hentet ut)
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500) (1) (1).pdf (tekst hentet ut)
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500)_ALH.pdf (tekst hentet ut)
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500)_Andreas Bentzen.pdf (tekst hentet ut)
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500) (6).pdf (tekst hentet ut)
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500) (5).pdf (tekst hentet ut)
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500) (4).pdf (tekst hentet ut)
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500) (3).pdf (tekst hentet ut)
- Template for notification of transactions by persons discharging managerial responsibilities (PDMR) and persons closely associated with them (KRT-1500).pdf (tekst hentet ut)
Meldingstekst
Reference is made to the message published on 23 April regarding Capital increase and primary insiders’ share subscription. Attached to this message we publish supplementary information regarding primary insiders’ share subscription required by the Market Abuse Regulation and the Euronext Growth Oslo Rule Book.