Supplementary information regarding primary insiders’ share subscription
Otovo ASA (OTOVO) · publisert 23. april 2021 kl. 21:15 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARS EKELAND | General Counsel | Tegning Emisjon/tegning | 143 040 | 0,005 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| ANDREAS EGGE THORSHEIM | Administrerende direktør | Tegning Emisjon/tegning | 14 300 | 0,005 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| ANDREAS EGGE THORSHEIM | Administrerende direktør | Tegning Emisjon/tegning | 21 000 | 3,29 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| ANDREAS EGGE THORSHEIM | Administrerende direktør | Tegning Emisjon/tegning | 16 670 | 4,69 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| ANNE LENE HOLSTAD | COO | Tegning Emisjon/tegning | 107 280 | 0,005 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| ANNE LENE HOLSTAD | COO | Tegning Emisjon/tegning | 66 660 | 3,29 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| ANNE LENE HOLSTAD | COO | Tegning Emisjon/tegning | 100 000 | 4,69 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| ANDREAS BENTZEN | CTO | Tegning Emisjon/tegning | 14 300 | 0,005 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| ANDREAS BENTZEN | CTO | Tegning Emisjon/tegning | 21 000 | 3,29 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| ANDREAS BENTZEN | CTO | Tegning Emisjon/tegning | 16 670 | 4,69 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| SARA MOE | Konsernregnskapssjef | Tegning Emisjon/tegning | 14 300 | 0,005 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| SIMEN FURE JØRGENSEN | Chief Product Officer | Tegning Emisjon/tegning | 21 000 | 3,29 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| SIMEN FURE JØRGENSEN | Chief Product Officer | Tegning Emisjon/tegning | 16 670 | 4,69 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| ANDERS HENÆS RØNOLD | Finance and Business Development Manager | Tegning Emisjon/tegning | 14 304 | 0,005 NOK | 12. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| CECILIE ELLILA WELTZ | CFO | Tegning Emisjon/tegning | 166 660 | 4,69 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| Babak Tighnavard | Chief Business Officer | Tegning Emisjon/tegning | 100 000 | 4,69 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| Antoine Ebel | – | Tegning Emisjon/tegning | 3 334 | 46,9 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| SIMEN FURE JØRGENSEN | Chief Product Officer | Tegning Emisjon/tegning | 14 300 | 0,005 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
| Babak Tighnavard | Chief Business Officer | Tegning Emisjon/tegning | 1 660 | 3,29 NOK | 9. mars 2021 | NO0010809783 | XOFF |
Vedlegg
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500) (1) (3).pdf (application/pdf, originaldokument)
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500) (1) (1).pdf (application/pdf, originaldokument)
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500)_Andreas Bentzen.pdf (application/pdf, originaldokument)
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500) (6).pdf (application/pdf, originaldokument)
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500) (5).pdf (application/pdf, originaldokument)
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500) (3).pdf (application/pdf, originaldokument)
- Template for notification of transactions by persons discharging managerial responsibilities (PDMR) and persons closely associated with them (KRT-1500).pdf (application/pdf, originaldokument)
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500) (1) (2).pdf (application/pdf, originaldokument)
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500)_ALH.pdf (application/pdf, originaldokument)
- Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående (KRT-1500) (4).pdf (application/pdf, originaldokument)
Meldingstekst
Reference is made to the message published on 23 April regarding Capital increase and primary insiders’ share subscription. Attached to this message we publish supplementary information regarding primary insiders’ share subscription required by the Market Abuse Regulation and the Euronext Growth Oslo Rule Book.