Veidekke ASA: Options issued, and options exercised for senior executives
Veidekke ASA (VEI) · publisert 21. mai 2021 kl. 11:51 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNE THORBJØRNSEN | Konserndirektør HR og HMS | Annet Uklassifisert | 2 000 | 1 NOK | 18. mai 2021 | NO0005806802 | XOFF |
| JIMMY FREDRIK BENGTSSON | CEO | Annet Uklassifisert | 2 000 | 1 NOK | 18. mai 2021 | NO0005806802 | XOFF |
| ARVE FLUDAL | Styremedlem | Annet Uklassifisert | 2 000 | 1 NOK | 18. mai 2021 | NO0005806802 | XOFF |
| HANS OLAV SØRLIE | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 750 | 60,6733 NOK | 18. mai 2021 | NO0005806802 | XOFF |
| HANS OLAV SØRLIE | Konserndirektør | Kjøp | 2 000 | 1 NOK | 18. mai 2021 | NO0005806802 | XOFF |
| JØRGEN WIESE PORSMYR | CFO | Annet Uklassifisert | 2 000 | 1 NOK | 18. mai 2021 | NO0005806802 | XOFF |
| Kristina Andreasson | Konserndirektör Kommunikasjon og merkevare | Annet Uklassifisert | 2 000 | 1 NOK | 18. mai 2021 | NO0005806802 | XOFF |
| SIV HEGE SOLHEIM | Økonomidirektør | Annet Uklassifisert | 2 000 | 1 NOK | 18. mai 2021 | NO0005806802 | XOFF |
| TERJE LARSEN | Konserndirektør | Annet Uklassifisert | 2 000 | 1 NOK | 18. mai 2021 | NO0005806802 | XOFF |
| Torben Bjørk Nielsen | adm dir | Annet Uklassifisert | 2 000 | 1 NOK | 18. mai 2021 | NO0005806802 | XOFF |
| ØIVIND LARSEN | Konserndirektør | Annet Uklassifisert | 2 000 | 1 NOK | 18. mai 2021 | NO0005806802 | XOFF |
Vedlegg
- KRT_1500_Primary_insider_notifications.pdf (application/pdf, originaldokument)
Meldingstekst
With reference to the stock exchange notice dated May 18 2021, primary insider
notifications pursuant to the market abuse regulation article 19 are attached.
For further information, please contact: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59
058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5
-12 of the Norwegian Securities Trading Act.