Mandatory notification of trades
Bouvet ASA (BOUV) · publisert 19. november 2021 kl. 18:35 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbeth Sneve Viker | CAO | Annet Aksjeprogram | 1 760 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Eirik Vefsnmo | Region director | Annet Aksjeprogram | 1 760 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Eivind Lund | Region director | Annet Aksjeprogram | 1 760 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Henriette Høyer | CCO | Annet Aksjeprogram | 700 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Jarle Iversen Glittenberg | Employee-elected board member Bouvet Norge AS | Annet Aksjeprogram | 700 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Trude Hole | CFO | Annet Aksjeprogram | 1 760 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Erik Stubø | Advisor | Annet Aksjeprogram | 1 760 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Anders Eriksen-Volle | CIO | Annet Aksjeprogram | 1 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Anders Lennartzon | COO | Annet Aksjeprogram | 1 760 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Anne Hasselgreen | Region director | Annet Aksjeprogram | 1 760 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Miriam Skår | Employee-elected board member Bouvet Norge AS | Annet Aksjeprogram | 700 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Per Gidfors | CEO Bouvet AB | Annet Aksjeprogram | 1 760 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Per Gunnar Tronsli | CEO Bouvet ASA | Annet Aksjeprogram | 1 760 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Simen Sommerfeldt | CTO | Annet Aksjeprogram | 1 760 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Tone Anette Hesterskog | HR manager | Annet Aksjeprogram | 1 760 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Bjarte Gudmundsen | Region director | Kjøp Aksjeprogram | 299 | 75,25 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Anders Eriksen-Volle | CIO | Annet Aksjeprogram | 1 760 | 75,25 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Anne Hasselgreen | Region director | Kjøp Aksjeprogram | 299 | 75,25 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Bjarte Gudmundsen | Region director | Kjøp Aksjeprogram | 199 | 60,3 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Eirik Vefsnmo | Region director | Kjøp Aksjeprogram | 199 | 60,3 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Eirik Vefsnmo | Region director | Kjøp Aksjeprogram | 299 | 75,25 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Eivind Lund | Region director | Kjøp Aksjeprogram | 199 | 60,3 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Eivind Lund | Region director | Kjøp Aksjeprogram | 299 | 75,25 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Erik Stubø | Advisor | Kjøp Aksjeprogram | 199 | 60,3 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Henriette Høyer | CCO | Kjøp Aksjeprogram | 199 | 60,3 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Henriette Høyer | CCO | Kjøp Aksjeprogram | 299 | 75,25 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Lisbeth Sneve Viker | CAO | Kjøp Aksjeprogram | 199 | 60,3 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Lisbeth Sneve Viker | CAO | Kjøp Aksjeprogram | 299 | 75,25 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Miriam Skår | Employee-elected board member Bouvet Norge AS | Kjøp Aksjeprogram | 199 | 60,3 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Per Gidfors | CEO Bouvet AB | Kjøp Aksjeprogram | 199 | 60,3 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Per Gidfors | CEO Bouvet AB | Kjøp Aksjeprogram | 299 | 75,25 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Per Gunnar Tronsli | CEO Bouvet ASA | Kjøp Aksjeprogram | 199 | 60,3 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Per Gunnar Tronsli | CEO Bouvet ASA | Kjøp Aksjeprogram | 299 | 75,25 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Simen Sommerfeldt | CTO | Kjøp Aksjeprogram | 199 | 60,3 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Simen Sommerfeldt | CTO | Kjøp Aksjeprogram | 299 | 75,25 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Anders Lennartzon | COO | Kjøp Aksjeprogram | 199 | 60,3 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Anders Lennartzon | COO | Kjøp Aksjeprogram | 299 | 75,25 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Tone Anette Hesterskog | HR manager | Kjøp Aksjeprogram | 199 | 60,3 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Tone Anette Hesterskog | HR manager | Kjøp Aksjeprogram | 299 | 75,25 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Trude Hole | CFO | Kjøp Aksjeprogram | 199 | 60,3 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Trude Hole | CFO | Kjøp Aksjeprogram | 299 | 75,25 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Anne Hasselgreen | Region director | Kjøp Aksjeprogram | 199 | 60,3 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Jarle Iversen Glittenberg | Employee-elected board member Bouvet Norge AS | Kjøp Aksjeprogram | 199 | 60,3 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Arne Hermansen | Region director | Annet Aksjeprogram | 1 760 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
| Bjarte Gudmundsen | Region director | Annet Aksjeprogram | 1 760 | 0 NOK | 19. november 2021 | NO0010360266 | XOSL |
Vedlegg
- Trade of Primary Insiders 19.11.2021.pdf (application/pdf, originaldokument)
Meldingstekst
In connection with the ordinary share purchase program in Bouvet ASA, primary insiders of the Company have subscribed 3184 shares at NOK 60.30 per share.
In connection with the share purchase program for employees in management positions in Bouvet ASA, primary insiders of the Company have subscribed 3588 shares at NOK 75.25 per share.
In addition 26 740 bonus shares are granted to primary insiders that participated in the share incentive program for 2018. The bonus shares are free of charge.
Please see attachment for details. The transactions are expected to be completed by December 10th, 2021.