Harmonychain: Meldepliktig handel for primærinnsidere
Lokotech Group AS (LOKO) · publisert 2022-04-01 21:14 · vis på NewsWeb
Korrigerer melding 558424
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass | Tolket via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ\\ | Styreleder | other | 4 750 000 | 0 NOK | 2021-06-01 | NO0010921299 | XOFF | llm |
| BJ | Styreleder | other | 15 000 000 | 0 NOK | 2022-04-01 | NO0010921299 | XOFF | llm |
| OLA JOHAN STENE-JOHANSEN | Administrerende Direkt | other | 5 666 667 | 0 NOK | 2022-04-01 | NO0010921299 | XOFF | llm |
| HARALD BJELKE WIBYE | Styremedlem | other | 1 000 000 | 0 NOK | 2022-04-01 | NO0010921299 | XOFF | llm |
| HENRIK DANIELSEN | Styremedlem | other | 1 000 000 | 0 NOK | 2022-04-01 | NO0010921299 | XOFF | llm |
| YNGVE BOLSTAD JOHANSEN | Styremedlem | other | 1 000 000 | 0 NOK | 2022-04-01 | NO0010921299 | XOFF | llm |
| J | Styremedlem | other | 1 000 000 | 0 NOK | 2022-04-01 | NO0010921299 | XOFF | llm |
| CHRISTOFFER L | Styremedlem | other | 1 000 000 | 0 NOK | 2022-04-01 | NO0010921299 | XOFF | llm |
| ARVE RASMUSSEN | Lead Software Developer | other | 1 000 000 | 0 NOK | 2022-04-01 | NO0010921299 | XOFF | llm |
| THORE HAAKON JOHNSEN | Styremedlem | other | 1 000 000 | 0 NOK | 2022-04-01 | NO0010921299 | XOFF | llm |
| TORE CHRISTOFFER SVILAND | Styremedlem | other | 5 666 666 | 0 NOK | 2022-04-01 | NO0010921299 | XOFF | llm |
| BENJAMIN WOODRUFF MIKLOZEK | Styremedlem og Finansdirekt | other | 5 666 667 | 0 NOK | 2022-04-01 | NO0010921299 | XOFF | llm |
| CHRISTIAN RUSTAD | Styremedlem og Teknisk Direkt | other | 1 000 000 | 0 NOK | 2022-04-01 | NO0010921299 | XOFF | llm |
Vedlegg
- KRT-1500.pdf (tekst hentet ut)
Meldingstekst
Ved ordinær generalforsamling den 1.4.2022. ble medlemmer av styre, ansatte og advisory board tildelt opsjoner i tråd med innkallingen.
Vedlagt følger utfylte KRT-1500 Skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar («primærinnsidere») og deres nærstående.
Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.