Totalt 11 millioner opsjoner frivillig frasagt vederlagsfritt
Lokotech Group AS (LOKO) · publisert 2022-04-03 16:31 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass | Tolket via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLA STENE-JOHANSEN | Administrerende direktirmasi | other | 2 250 000 | 0 NOK | 2022-04-03 | NO0010921299 | XOFF | llm |
| BEN MIKLOZEK | Styremedlem og Finansdirektirmasi | other | 1 850 000 | 0 NOK | 2021-04-03 | NO0010921299 | XOFF | llm |
| TORE SVILAND | Styremedlem | other | 2 250 000 | 0 NOK | 2022-04-03 | – | XOFF | llm |
| BJØRN ZACHRISSON | Styreleder | other | 4 750 000 | 0 NOK | 2022-04-03 | NO0010921299 | XOFF | llm |
Vedlegg
- 11 millioner opsjoner frasagt vederlagsfritt.pdf (tekst hentet ut)
Meldingstekst
Følgende primærinnsidere har frivillig frasagt seg uten vederlag opsjoner som ble tildelt i 2021, i forbindelse med at generalforsamlingen i Harmonychain AS den 1.4.2022. vedtok ny opsjonspakke til styret, ansatte og advisory board.
Adm. Dir. Ola Stene-Johansen 2 250 000
Finansdirektør Ben Miklozek 1 850 000
Styremedlem Tore Sviland 2 250 000
Styreleder Bjørn Zachrisson 4 750 000
Totalt frasagt vederlagsfritt 11 100 000
For mer informasjon, kontakt:
Styreleder Bjørn Zachrisson, post@harmonychain.com
www.harmonychain.com
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EUs MAR-direktiv EU 596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.