Tildeling til primærinnsidere i forbindelse med spareprogram for ansatte og styremedlemmer
Grong Sparebank (GRONG) · publisert 22. desember 2022 kl. 12:07 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass | Tolket via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joar Leer | Risk Manager | acquisition Aksjeprogram | 117 | 102,5641 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Jo Morten Aunet | Styremedlem | acquisition Aksjeprogram | 235 | 102,1277 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Joar Leer | Risk Manager | acquisition Aksjeprogram | 117 | 102,5641 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Johan Trapnes | Banksjef økonomi og finans | acquisition Aksjeprogram | 235 | 102,1277 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Jon Håvard Solum | Adm. Banksjef | acquisition Aksjeprogram | 235 | 102,1277 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Kjerstin Opdahl Skistad | Rådgiver bærekraft | acquisition Aksjeprogram | 235 | 102,1277 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Kårhild Hallager Berg | Banksjef PM | acquisition Aksjeprogram | 117 | 102,5641 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Marit Sveine | Varamedlem | acquisition Aksjeprogram | 58 | 103,4483 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Marte Landsem | Styremedlem | acquisition Aksjeprogram | 235 | 102,1277 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Odd Inge Myrvold | Banksjef BM | acquisition Aksjeprogram | 235 | 102,1277 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Renathe Nilsen | Styremedlem | acquisition Aksjeprogram | 235 | 102,1277 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Sigurd Flaat Liljefjell | Varamedlem | acquisition Aksjeprogram | 235 | 102,1277 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Tom Christian Nynes nærstående | nærstående | acquisition Aksjeprogram | 117 | 102,5641 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Øyvind Kveli | Nestleder i styret | acquisition Aksjeprogram | 235 | 102,1277 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Ann Jeanett Klinkenberg | Leder kundeservice | acquisition Aksjeprogram | 58 | 103,4483 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Audun Veium | Styreleder | acquisition Aksjeprogram | 235 | 102,1277 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Espen Ledang | Styremedlem | acquisition Aksjeprogram | 235 | 102,1277 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
| Hilde Grete Olsen nærstående | nærstående | acquisition Aksjeprogram | 117 | 102,5641 NOK | 22. desember 2022 | NO0010636491 | XOFF | llm |
Vedlegg
- KRT 1500.pdf (tekst hentet ut)
Meldingstekst
Det vises til børsmelding av 21. desember 2022 og børsmelding om bankens videresalg til ansatte og styremedlemmer. I forbindelse med bankens spareprogram for ansatte og styremedlemmer i banken har følgende primærinnsidere fått tildeling. Se også vedlagt skjema for melding om transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar (primærinnsidere) og dere nærstående.
Navn Tildeling Beholdning etter tildeling*
Joar Leer, risk manager* 117 18 161
Jo Morten Aunet, styremedlem* 235 8 343
Odd Inge Myrvold, banksjef BM* 235 19 698
Audun Veium, styreleder* 235 15 185
Øyvind Kveli, nestleder i styret 235 235
Jon Håvard Solum, adm. banksjef* 235 50 263
Renathe Nilsen, styremedlem 235 1200
Ann J Klinkenberg, leder kundeservice* 58 425
Kårhild Hallager Berg, banksjef PM* 117 1 769
Johan Trapnes, banksjef økonomi og finans 235 3 692
Marit Sveine, varamedlem i styret 58 127
Marte Landsem, styremedlem 235 235
Espen Ledang, styremedlem* 235 70 645
Sigurd Flaat Liljefjell, varamedlem i styret 235 235
Tom Christian Nynes, nærstående* 117 484
Hilde Grete Olsen, nærstående* 117 18 161
Kjerstin Opdahl Skistad 235 235
*inkl nærstående
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 og MAR.
Kontaktperson:
Jon Håvard Solum, adm. banksjef, tlf: 995 64 501 og e-post: jhs@grong-sparebank.no