Overføring av aksjer til primærinnsidere i forbindelse med selskapets langsiktige bonusprogram
Protector Forsikring ASA (PROT) · publisert 2023-05-10 15:43 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass | Tolket via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik H exto{ø}ye | CEO | acquisition | 26 173 | 156,2 NOK | 2023-05-10 | NO0010209331 | XOSL | llm |
| Hans Didring | Deputy CEO | acquisition | 10 987 | 156,2 NOK | 2023-05-10 | NO0010209331 | XOSL | llm |
| Stuart Winter | Country Manager UK | acquisition | 3 870 | 156,2 NOK | 2023-05-10 | NO0010209331 | XOSL | llm |
| Fredrik Landelius | Country Manager Sweden | acquisition | 2 533 | 156,2 NOK | 2023-05-10 | NO0010209331 | XOSL | llm |
| Lars Kristiansen | Country Manager Norway | acquisition | 1 710 | 156,2 NOK | 2023-05-10 | NO0010209331 | XOSL | llm |
| Anders Blom Monberg | Country Manager Denmark | acquisition | 573 | 156,2 NOK | 2023-05-10 | NO0010209331 | XOSL | llm |
| Ditlev De Vibe Vanay | CFO | acquisition | 5 000 | 156,2 NOK | 2023-05-10 | NO0010209331 | XOSL | llm |
| Leonard Bijl | IT Director | acquisition | 17 095 | 156,2 NOK | 2023-05-10 | NO0010209331 | XOSL | llm |
| Amund Skoglund | Executive Assistant & IR | acquisition | 359 | 156,2 NOK | 2023-05-10 | NO0010209331 | XOSL | llm |
| Cathrine Wessel Poulsen | Deputy Board Member elected by and amongst employees | acquisition | 5 302 | 156,2 NOK | 2023-05-10 | NO0010209331 | XOSL | llm |
| Christoffer Skyrud | Deputy Board Member elected by and amongst employees | acquisition | 4 874 | 156,2 NOK | 2023-05-10 | NO0010209331 | XOSL | llm |
Vedlegg
- Primary insider transactions 10.05.2023 incl KRT-1500.pdf (tekst hentet ut)
Meldingstekst
Protector Forsikring ASA har i dag overført 114.166 aksjer til egne ansatte til en kurs NOK 156,20 per aksje i forbindelse med selskapets langsiktige bonusprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner.
For en oversikt over tildeling til primærinnsidere, se vedlegg.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 og markedsmisbruksforordningen (EU) 596/2014 artikkel 5.