Overføring av aksjer til primærinnsidere i forbindelse med selskapets langsiktige bonusprogram
Protector Forsikring ASA (PROT) · publisert 10. mai 2023 kl. 17:43 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik H exto{ø}ye | CEO | Kjøp Overføring | 26 173 | 156,2 NOK | 10. mai 2023 | NO0010209331 | XOSL |
| Hans Didring | Deputy CEO | Kjøp Overføring | 10 987 | 156,2 NOK | 10. mai 2023 | NO0010209331 | XOSL |
| Stuart Winter | Country Manager UK | Kjøp Overføring | 3 870 | 156,2 NOK | 10. mai 2023 | NO0010209331 | XOSL |
| Lars Kristiansen | Country Manager Norway | Kjøp Overføring | 1 710 | 156,2 NOK | 10. mai 2023 | NO0010209331 | XOSL |
| Anders Blom Monberg | Country Manager Denmark | Kjøp Overføring | 573 | 156,2 NOK | 10. mai 2023 | NO0010209331 | XOSL |
| Ditlev De Vibe Vanay | CFO | Kjøp Overføring | 5 000 | 156,2 NOK | 10. mai 2023 | NO0010209331 | XOSL |
| Leonard Bijl | IT Director | Kjøp Overføring | 17 095 | 156,2 NOK | 10. mai 2023 | NO0010209331 | XOSL |
| Amund Skoglund | Executive Assistant & IR | Kjøp Overføring | 359 | 156,2 NOK | 10. mai 2023 | NO0010209331 | XOSL |
| Christoffer Skyrud | Deputy Board Member elected by and amongst employees | Kjøp Overføring | 4 874 | 156,2 NOK | 10. mai 2023 | NO0010209331 | XOSL |
| Fredrik Landelius | Country Manager Sweden | Kjøp Overføring | 2 533 | 156,2 NOK | 10. mai 2023 | NO0010209331 | XOSL |
| Cathrine Wessel Poulsen | Deputy Board Member elected by and amongst employees | Kjøp Overføring | 5 302 | 156,2 NOK | 10. mai 2023 | NO0010209331 | XOSL |
Vedlegg
- Primary insider transactions 10.05.2023 incl KRT-1500.pdf (application/pdf, originaldokument)
Meldingstekst
Protector Forsikring ASA har i dag overført 114.166 aksjer til egne ansatte til en kurs NOK 156,20 per aksje i forbindelse med selskapets langsiktige bonusprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner.
For en oversikt over tildeling til primærinnsidere, se vedlegg.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 og markedsmisbruksforordningen (EU) 596/2014 artikkel 5.