Equinor ASA: Meldepliktig handel
Equinor ASA (EQNR) · publisert 19. mai 2023 kl. 08:00 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siv Helen Rygh Torstensen via Alf Torstensen | EVP | Annet Aksjeprogram | 89 | 314,85 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Hilde Møllerstad via Jon Olav Li | Styremedlem | Annet Aksjeprogram | 111 | 315,47 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Fride Seljevold Methi via Stian With | SVP | Annet Aksjeprogram | 95 | 314,98 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Jannicke Nilsson via Trygve Stafseth | EVP | Annet Aksjeprogram | 102 | 315,17 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs |
| Aksel Stenerud | EVP | Annet Aksjeprogram | 1 256 | 300,94 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Hilde Møllerstad | Styremedlem | Annet Aksjeprogram | 103 | 315,57 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Aksel Stenerud | EVP | Annet Aksjeprogram | 211 | 313,13 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Anders Opedal | CEO | Annet Aksjeprogram | 780 | 315,31 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Fride Seljevold Methi | SVP | Annet Aksjeprogram | 163 | 314,07 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Geir Tungesvik | EVP | Annet Aksjeprogram | 297 | 313,62 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Hege Skryseth | EVP | Annet Aksjeprogram | 836 | 341,21 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Irene Rummelhoff | EVP | Annet Aksjeprogram | 342 | 315,35 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Jannicke Nilsson | EVP | Annet Aksjeprogram | 282 | 315,22 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Jannik Lindbæk | EVP | Annet Aksjeprogram | 237 | 314,32 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Kjetil Hove | EVP | Annet Aksjeprogram | 384 | 315,2 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Per Martin Labråten | Styremedlem | Annet Aksjeprogram | 51 | 315,9 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Philippe Mathieu | EVP | Annet Aksjeprogram | 161 | 308,31 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Pål Eitrheim | EVP | Annet Aksjeprogram | 274 | 313,52 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Siv Helen Rygh Torstensen | EVP | Annet Aksjeprogram | 245 | 315,29 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Stig Lægreid | Styremedlem | Annet Aksjeprogram | 67 | 308,54 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Tor Stian Kjøllesdal | SVP | Annet Aksjeprogram | 22 | 300,94 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Torgrim Reitan | CFO | Annet Aksjeprogram | 364 | 314,63 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Anders Opedal | CEO | Annet Aksjeprogram | 4 530 | 300,94 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Fride Seljevold Methi | SVP | Annet Aksjeprogram | 739 | 300,94 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Geir Tungesvik | EVP | Annet Aksjeprogram | 1 551 | 300,94 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Hege Skryseth | EVP | Annet Aksjeprogram | 1 595 | 300,94 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Irene Rummelhoff | EVP | Annet Aksjeprogram | 1 684 | 300,94 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Jannicke Nilsson | EVP | Annet Aksjeprogram | 1 415 | 300,94 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Jannik Lindbæk | EVP | Annet Aksjeprogram | 1 261 | 300,94 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Kjetil Hove | EVP | Annet Aksjeprogram | 1 894 | 300,94 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Philippe Mathieu | EVP | Annet Aksjeprogram | 1 771 | 300,94 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Pål Eitrheim | EVP | Annet Aksjeprogram | 1 549 | 300,94 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Siv Helen Rygh Torstensen | EVP | Annet Aksjeprogram | 1 355 | 300,94 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Tor Stian Kjøllesdal | SVP | Annet Aksjeprogram | 545 | 300,94 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 |
| Torgrim Reitan | CFO | Annet Aksjeprogram | 1 892 | 300,94 NOK | 19. mai 2023 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs |
Vedlegg
- 2023-05-19 - Allocation of shares.pdf (application/pdf, originaldokument)
- 2023-05-19 - Allocation of shares LTI.pdf (application/pdf, originaldokument)
Meldingstekst
Tildeling av aksjer til enkelte primærinnsidere og deres nærstående i Equinor
(OSE: EQNR, NYSE: EQNR) i henhold til Equinor's aksjespareprogram og
langtidsinsentivprogram.
Enkelte primærinnsidere, samt deres nærstående, som deltar i Equinor's
aksjespareordning har den 19. mai 2023 fått tildelt aksjer.
Videre har enkelte primærinnsidere som deltar i Equinor's
langtidsinsentivprogram den 19. mai 2023 fått tildelt aksjer til en kurs på NOK
300,94 pr aksje i forbindelse med selskapets langtidsinsentivprogram.
Langtidsinsentivprogrammet er et fast lønnselement som blir beregnet som en
andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-30 prosent avhengig av den enkelte
deltakerens stilling. Netto årlig beløp investeres i Equinor aksjer. Aksjene er
bundet i tre år.
Detaljer om individuelle tildelinger av aksjer til primærinnsidere og deres
nærstående er inntatt i vedlegg.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf.
verdipapirhandelloven § 3-1, samt verdipapirhandelloven §5-12.