Equinor ASA: Meldepliktig handel
Equinor ASA (EQNR) · publisert 2023-05-19 06:00 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass | Tolket via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksel Stenerud | EVP | other | 1 256 | 300,94 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Anders Opedal | CEO | other | 4 530 | 300,94 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Fride Seljevold Methi | SVP | other | 739 | 300,94 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Geir Tungesvik | EVP | other | 1 551 | 300,94 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Hege Skryseth | EVP | other | 1 595 | 300,94 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Irene Rummelhoff | EVP | other | 1 684 | 300,94 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Jannicke Nilsson | EVP | other | 1 415 | 300,94 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Jannik Lindbæk | EVP | other | 1 261 | 300,94 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Kjetil Hove | EVP | other | 1 894 | 300,94 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Philippe Mathieu | EVP | other | 1 771 | 300,94 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Pål Eitrheim | EVP | other | 1 549 | 300,94 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Siv Helen Rygh Torstensen | EVP | other | 1 355 | 300,94 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Tor Stian Kjøllesdal | SVP | other | 545 | 300,94 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Torgrim Reitan | CFO | other | 1 892 | 300,94 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs | rules |
| Aksel Stenerud | EVP | other | 211 | 313,13 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Alf Torstensen nærstående | Close associate of EVP Siv Helen Rygh Torstensen | other | 89 | 314,85 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Anders Opedal | CEO | other | 780 | 315,31 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Fride Seljevold Methi | SVP | other | 163 | 314,07 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Geir Tungesvik | EVP | other | 297 | 313,62 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Hege Skryseth | EVP | other | 836 | 341,21 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Hilde Møllerstad | Board member | other | 103 | 315,57 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Irene Rummelhoff | EVP | other | 342 | 315,35 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Jannicke Nilsson | EVP | other | 282 | 315,22 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Jannik Lindbæk | EVP | other | 237 | 314,32 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Jon Olav Li nærstående | Close associate of board member Hilde Møllerstad | other | 111 | 315,47 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Kjetil Hove | EVP | other | 384 | 315,2 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Per Martin Labråten | Board member | other | 51 | 315,9 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Philippe Mathieu | EVP | other | 161 | 308,31 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Pål Eitrheim | EVP | other | 274 | 313,52 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Siv Helen Rygh Torstensen | EVP | other | 245 | 315,29 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Stian With nærstående | Close associate of SVP Fride Seljevold Methi | other | 95 | 314,98 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Stig Lægreid | Board member | other | 67 | 308,54 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Tor Stian Kjøllesdal | SVP | other | 22 | 300,94 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Torgrim Reitan | CFO | other | 364 | 314,63 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Trygve Stafseth nærstående | Close associate of EVP Jannicke Nilsson | other | 102 | 315,17 NOK | 2023-05-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs | rules |
Vedlegg
- 2023-05-19 - Allocation of shares LTI.pdf (tekst hentet ut)
- 2023-05-19 - Allocation of shares.pdf (tekst hentet ut)
Meldingstekst
Tildeling av aksjer til enkelte primærinnsidere og deres nærstående i Equinor
(OSE: EQNR, NYSE: EQNR) i henhold til Equinor's aksjespareprogram og
langtidsinsentivprogram.
Enkelte primærinnsidere, samt deres nærstående, som deltar i Equinor's
aksjespareordning har den 19. mai 2023 fått tildelt aksjer.
Videre har enkelte primærinnsidere som deltar i Equinor's
langtidsinsentivprogram den 19. mai 2023 fått tildelt aksjer til en kurs på NOK
300,94 pr aksje i forbindelse med selskapets langtidsinsentivprogram.
Langtidsinsentivprogrammet er et fast lønnselement som blir beregnet som en
andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-30 prosent avhengig av den enkelte
deltakerens stilling. Netto årlig beløp investeres i Equinor aksjer. Aksjene er
bundet i tre år.
Detaljer om individuelle tildelinger av aksjer til primærinnsidere og deres
nærstående er inntatt i vedlegg.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf.
verdipapirhandelloven § 3-1, samt verdipapirhandelloven §5-12.