Sparebanken Vest: Meldepliktig handel for primærinnsidere
Sparebanken Norge (SBNOR) · publisert 19. januar 2024 kl. 13:50 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margunn Minne | Konserndirektør Bedriftsmarked | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Brede Borgen Kristiansen | Direktør Økonomi og Investor Relations | Kjøp Emisjon/tegning | 1 217 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Frank Johannesen | CFO | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Hans Olav Ingdal | Konserndirektør Banking Services | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Henrik Gundersen | Ansatterepresentant i Styret i Sparebanken Vest | Kjøp Emisjon/tegning | 243 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Jan Erik Kjerpeseth | Administrerende Direktør | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Jan-Ståle Hatlebakk | CRO | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Karen Margrethe Riisnes | Varamedlem - ansatterepresentant i Styret i Sparebanken Vest | Kjøp Emisjon/tegning | 486 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Olav Hovland | Konserndirektør PM Nord | Kjøp Emisjon/tegning | 486 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Siren Sundland | Konserndirektør Strategi og Digital Distribusjon | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Stig Standal Taule | Ansatterepresentant i Styret i Sparebanken Vest | Kjøp Emisjon/tegning | 486 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Therese Linn Arentsen | Konserndirektør HR og Organisasjon | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Vilis Eizentas | Kredittdirektør | Kjøp Emisjon/tegning | 1 217 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Simen Løland Aarskog | Konserndirektør PM Sør | Kjøp Emisjon/tegning | 486 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Kristin Axelsen | Ansatterepresentant i styret | Kjøp Emisjon/tegning | 486 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
Vedlegg
- SVEG attachment 1 V2.pdf (application/pdf, originaldokument)
- SVEG attachment 2 V2.pdf (application/pdf, originaldokument)
Meldingstekst
Det vises til børsmelding 2. november 2023 gjeldende primærinnsideres tegning i bankens program for kjøp av egenkapitalbevis. Vedlagt er korrigert tegningsoversikt.
Kontaktpersoner i Sparebanken Vest:
Direktør Økonomi og Investor Relations, Brede Borgen Kristiansen, tlf.: 479 06 402 og e-post: brede.kristiansen@spv.no
Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12, jf. § 4-2.