Sparebanken Vest: Mandatory notification of trade
Sparebanken Norge (SBNOR) · publisert 19. januar 2024 kl. 13:50 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Erik Kjerpeseth nærstående | Administrerende Direktør | Kjøp Emisjon/tegning | – | – | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Brede Borgen Kristiansen | Direktør Økonomi og Investor Relations | Kjøp Emisjon/tegning | 1 217 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Frank Johannesen | CFO | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Hans Olav Ingdal | Konserndirektør Banking Services | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Henrik Gundersen | Ansatterepresentant i Styret i Sparebanken Vest | Kjøp Emisjon/tegning | 243 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Jan Erik Kjerpeseth | Administrerende Direktør | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Jan-Ståle Hatlebakk | CRO | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Karen Margrethe Riisnes | Varamedlem - ansatterepresentant i Styret i Sparebanken Vest | Kjøp Emisjon/tegning | 486 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Margunn Minne | Konserndirektør Bedriftsmarked | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Olav Hovland | Konserndirektør PM Nord | Kjøp Emisjon/tegning | 486 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Siren Sundland | Konserndirektør Strategi og Digital Distribusjon | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Stig Standal Taule | Ansatterepresentant i Styret i Sparebanken Vest | Kjøp Emisjon/tegning | 486 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Therese Linn Arentsen | Konserndirektør HR og Organisasjon | Kjøp Emisjon/tegning | 3 602 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Vilis Eizentas | Kredittdirektør | Kjøp Emisjon/tegning | 1 217 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Simen Løland Aarskog | Konserndirektør PM Sør | Kjøp Emisjon/tegning | 486 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
| Kristin Axelsen | Ansatterepresentant i styret | Kjøp Emisjon/tegning | 486 | 102,7 NOK | 2. november 2023 | NO0006000900 | Euronext Oslo Børs |
Vedlegg
- SVEG attachment 2 V2.pdf (application/pdf, originaldokument)
- SVEG attachment 1 V2.pdf (application/pdf, originaldokument)
Meldingstekst
Reference is made to the stock exchange announcement on 2 November 2023 regarding primary insider's subscription in the bank's program for the purchase of equity capital certificates. Attached is the corrected allocation for primary insiders.
For further information, contact:
Director Finance & Investor Relations, Brede Borgen Kristiansen, tel.: +47 479 06 402 and e-mail: brede.kristiansen@spv.no
This information is subject to disclosure requirements pursuant to Section 5-12 in the Norwegian Securities Trading Act, cf. Section 4-2.