Veidekke: Shares purchased by employees in 2024 and Exercise of employee share options by Key employees
Veidekke ASA (VEI) · publisert 22. februar 2024 kl. 09:05 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITERJE LARSEN | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 500 | 80,36 NOK | 16. februar 2024 | NO0005806802 | XOSL |
| ANNE ITHORBJØRNSEN | Konserndirektør HR og HMS | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 500 | 80,36 NOK | 16. februar 2024 | NO0005806802 | XOSL |
| ARVE IFLUDAL | Styremedlem | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 300 | 80,36 NOK | 16. februar 2024 | NO0005806802 | XOSL |
| INGE IRAMSDAL | Ansattes representant - Veidekke ASA styret | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 350 | 80,36 NOK | 16. februar 2024 | NO0005806802 | XOSL |
| HANS OLAV ISØRLIE | Konserndirektør Bygg | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 1 500 | 80,36 NOK | 16. februar 2024 | NO0005806802 | XOSL |
| JIMMY FREDRIK IBENGTSSON | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 1 000 | 43,05 NOK | 16. februar 2024 | NO0005806802 | XOSL |
| JIMMY FREDRIK IBENGTSSON | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 1 500 | 80,36 NOK | 16. februar 2024 | NO0005806802 | XOSL |
| JØRGEN WIESE PORSMYR | Konserndirektør/CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 1 500 | 80,36 NOK | 16. februar 2024 | NO0005806802 | XOSL |
| Marcus Nilsson | Koncerndirektør VO Infrastruktur Sverige | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 1 500 | 75,34 NOK | 16. februar 2024 | NO0005806802 | XOSL |
| ODD ANDRE OLSEN | konserntillitsvalg Styremedlem | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 600 | 80,36 NOK | 16. februar 2024 | NO0005806802 | XOSL |
| SIV HEGE ISOLHEIM | Økonomidirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 600 | 80,36 NOK | 16. februar 2024 | NO0005806802 | XOSL |
| Torben Bjørk Nielsen | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 1 000 | 80,36 NOK | 16. februar 2024 | NO0005806802 | XOSL |
| Torben Bjørk Nielsen | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 1 000 | 80,36 NOK | 16. februar 2024 | NO0005806802 | XOSL |
| ØIVIND LARSEN | Konserndirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 1 500 | 80,36 NOK | 16. februar 2024 | NO0005806802 | XOSL |
Vedlegg
- KRT_1500_Primary_insider_notifications_share.pdf (application/pdf, originaldokument)
- KRT_1500_Primary_insider_notifications_share_options.pdf (application/pdf, originaldokument)
Meldingstekst
With reference to the stock exchange notice dated February 19, 2024, primary
insider notifications pursuant to the market abuse regulation article 19 are
attached.
For further information, please contact: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907
59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5
-12 of the Norwegian Securities Trading Act.