Meldepliktig handel
SpareBank 1 Sør-Norge ASA (SB1NO) · publisert 7. mars 2024 kl. 16:05 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inge Reinertsen | CFO | Annet Aksjeprogram | 3 308 | 129,1378 NOK | 7. mars 2024 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 |
| Benedicte Schilbred Fasmer | CEO | Annet Aksjeprogram | 5 013 | 129,1378 NOK | 7. mars 2024 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 |
| Roger Lund Antonesen | EVP Retail Market | Annet Aksjeprogram | 2 885 | 129,1378 NOK | 7. mars 2024 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 |
| Tore Medhus | EVP Corporate Market | Annet Aksjeprogram | 2 958 | 129,1378 NOK | 7. mars 2024 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 |
| Marianne Bakke | EVP SME | Annet Aksjeprogram | 1 958 | 129,1378 NOK | 7. mars 2024 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 |
| Jan Friestad | EVP Corporate Strategy and Projects | Annet Aksjeprogram | 2 734 | 129,1378 NOK | 7. mars 2024 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 |
| Glenn Sæther | EVP Strategy Innovation and Development | Annet Aksjeprogram | 2 468 | 129,1378 NOK | 7. mars 2024 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 |
| Ella Skjørestad | EVP Customer services and marketing | Annet Aksjeprogram | 1 912 | 129,1378 NOK | 7. mars 2024 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 |
| Nina Moi Edvardsen | EVP People, Sustainability and Communications | Annet Aksjeprogram | 1 677 | 129,1378 NOK | 7. mars 2024 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 |
| Signe Helliesen | EVP Compliance | Annet Aksjeprogram | 455 | 129,1378 NOK | 7. mars 2024 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 |
| Frode Bø | EVP Risk Management | Annet Aksjeprogram | 217 | 129,1378 NOK | 7. mars 2024 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 |
| Sally Lund Andersen | Head group employee representative | Annet Aksjeprogram | 238 | 129,1378 NOK | 7. mars 2024 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange |
Vedlegg
- Primary insider notification.pdf (application/pdf, originaldokument)
Meldingstekst
I dag, 7. mars 2024, har det blitt tildelt totalt 32.983 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA til ansatte i banken i forbindelse med variabel avlønningsordning. Tildelingen ble utført basert på en snittpris pr aksje på 129,1378 kroner. Beholdning av egne aksjer etter tildelingen er 48.261.
Aksjene ble tildelt i henhold til finansforetakslovens forskrifter om godtgjørelse i finansinstitusjoner hvor det fremgår at minst halvparten av årlig variabel godtgjørelse skal tildeles som aksjer og være underlagt bindingstid.
En liste over primærinnsidere i SpareBank 1 SR-Bank ASA som har økt sin aksjebeholdning er vedlagt.
Stavanger, 7. mars 2024
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.