Meldepliktig handel
SpareBank 1 Sør-Norge ASA (SB1NO) · publisert 2025-03-13 10:00 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass | Tolket via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inge Reinertsen | CEO | other | 2,547 | 2,547 NOK | 2025-03-13 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 | rules · til gjennomgang |
| Per Halvorsen | Vice CEO and Executive Vice President People & Integration | other | 503 | 157,1175 NOK | 2025-03-13 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 | rules |
| Roger Lund Antonesen | EVP Retail Market | other | 1,996 | 1,996 NOK | 2025-03-13 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 | rules · til gjennomgang |
| Tore Medhus | EVP Corporate Market | other | 1,847 | 1,847 NOK | 2025-03-13 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 | rules · til gjennomgang |
| Marianne Bakke | EVP Corporate and Agriculture | other | 1,357 | 1,357 NOK | 2025-03-13 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 | rules · til gjennomgang |
| Lasse Olsen | EVP Private Banking | other | 285 | 285 NOK | 2025-03-13 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 | rules |
| Jan Friestad | EVP Strategy and Group Services | other | – | 1,64 NOK | 2025-03-13 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 | rules · til gjennomgang |
| Glenn Sæther | EVP Business Processes and Technology | other | 1,755 | 1,755 NOK | 2025-03-13 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 | rules · til gjennomgang |
| Ella Skjørestad | EVP Customer Offerings, Marketing, and Innovation | other | 1,314 | 1,314 NOK | 2025-03-13 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange NOTIFICATION OF TRANSACTIONS PURSUANT TO THE MARKET ABUSE REGULATION ARTICLE 19 | rules · til gjennomgang |
| Tonje Stormoen | EVP Customer Deliveries | other | 273 | 273 NOK | 2025-03-13 | NO0010631567 | XOSL: Oslo Stock Exchange | rules |
Vedlegg
- SB1 Sør-Norge vedlegg til børsmelding primærinnsidere KRT.pdf (tekst hentet ut)
- SB1 Sør-Norge tildeling aksjer primærinnsidere mars 2025.pdf (tekst hentet ut)
Meldingstekst
I dag, 13. mars 2025, har det blitt tildelt totalt 15.533 aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA til ansatte i banken i forbindelse med variabel avlønningsordning. Tildelingen ble utført basert på en gjennomsnittpris per aksje på 157,12 kroner.
Beholdning av egne aksjer etter tildelingen er 73.526 aksjer.
Aksjene ble tildelt i henhold til finansforetakslovens forskrifter om godtgjørelse i finansinstitusjoner hvor det fremgår at minst halvparten av årlig variabel godtgjørelse skal tildeles som aksjer og være underlagt bindingstid.
En liste over primærinnsidere i SpareBank 1 Sør-Norge ASA som er tildelt aksjer og ny aksjebeholdning etter tildeling er vedlagt.
Stavanger, 13. mars 2025
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.