Meldepliktig handel - Viderefordeling av egenkapitalbevis i spareprogram for ansatte
Rogaland Sparebank (ROGS) · publisert 15. august 2025 kl. 20:26 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stein Haga | – | Kjøp Aksjeprogram | 156 | 144,57 NOK | 15. august 2025 | – | – |
| Lene Nevland Sivertsen | – | Kjøp Aksjeprogram | 125 | 144,57 NOK | 15. august 2025 | – | – |
| Tomas Nordbø | – | Kjøp Aksjeprogram | 436 | 144,57 NOK | 15. august 2025 | – | – |
| Christian Ravnås | – | Kjøp Aksjeprogram | 125 | 144,57 NOK | 15. august 2025 | – | – |
| Lene Nordahl | – | Kjøp Aksjeprogram | 104 | 144,57 NOK | 15. august 2025 | – | – |
| Lars Kristiansen | – | Kjøp Aksjeprogram | 187 | 144,57 NOK | 15. august 2025 | – | – |
| Johan-Erik Flaatin | – | Kjøp Aksjeprogram | 153 | 144,57 NOK | 15. august 2025 | – | – |
| Venke Houge | – | Kjøp Aksjeprogram | 104 | 144,57 NOK | 15. august 2025 | – | – |
| Ingve Lerang | – | Kjøp Aksjeprogram | 156 | 144,57 NOK | 15. august 2025 | – | – |
| Ingunn Ruud | – | Kjøp Aksjeprogram | 63 | 144,57 NOK | 15. august 2025 | – | – |
| Bjørn Tjensvold | – | Kjøp Aksjeprogram | 218 | 144,57 NOK | 15. august 2025 | – | – |
| Øystein B. Tungland | – | Kjøp Aksjeprogram | 42 | 144,57 NOK | 15. august 2025 | – | – |
Vedlegg
- Tildeling primærinnsidere.pdf (application/pdf, originaldokument)
Meldingstekst
Deler av egenkapitalbevisene som Rogaland Sparebank har i egenbeholdning er viderefordelt i forbindelse med bankens spareprogram for ansatte. Egenkapitalbevisene er fordelt i henhold til deltakernes sparebeløp til kurs 144,57 kroner per egenkapitalbevis. Bankens egenbeholdning etter tildeling er 2.031.056 bevis. Totalt ble det delt ut 9.007 bevis til Bankens ansatte. Vedlagt er oversikt over tildelinger av egenkapitalbevis til primærinnsidere som er deltakere i spareprogrammet.
Sandnes, 15.august 2025
Kontaktperson i Rogaland Sparebank:
Finansdirektør Siri Aaen Styles, tlf. 901 28 748
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12