Kitron: Allokering av opsjoner
Kitron ASA (KIT) · publisert 23. oktober 2025 kl. 13:42 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zygimantas Dirse | VP Asia | Annet Uklassifisert | 55 000 | 0 NOK | 23. oktober 2025 | NO0003079709 | XOFF |
| MONA CATHRIN NYLANDER | CFO | Annet Uklassifisert | 65 000 | 0 NOK | 23. oktober 2025 | NO0003079709 | XOFF |
| MONA CATHRIN NYLANDER | CFO | Annet Uklassifisert | 55 000 | 0 NOK | 23. oktober 2025 | NO0003079709 | XOFF |
| HANS PETTER THOMASSEN | VP Nordics & NA | Annet Uklassifisert | 65 000 | 0 NOK | 23. oktober 2025 | NO0003079709 | XOFF |
| HANS PETTER THOMASSEN | VP Nordics & NA | Annet Uklassifisert | 55 000 | 0 NOK | 23. oktober 2025 | NO0003079709 | XOFF |
| Hasse Faxe | CCO | Annet Uklassifisert | 35 000 | 0 NOK | 23. oktober 2025 | NO0003079709 | XOFF |
| Hasse Faxe | CCO | Annet Uklassifisert | 55 000 | 0 NOK | 23. oktober 2025 | NO0003079709 | XOFF |
| LARS PETER NILSSON | CEO | Annet Uklassifisert | 160 000 | 0 NOK | 23. oktober 2025 | NO0003079709 | XOFF |
| Mindaugas Sestokas | VP Asia | Annet Uklassifisert | 65 000 | 0 NOK | 23. oktober 2025 | NO0003079709 | XOFF |
| Mindaugas Sestokas | VP Asia | Annet Uklassifisert | 55 000 | 0 NOK | 23. oktober 2025 | NO0003079709 | XOFF |
| STIAN HAUGEN | CTO | Annet Uklassifisert | 65 000 | 0 NOK | 23. oktober 2025 | NO0003079709 | XOFF |
| STIAN HAUGEN | CTO | Annet Uklassifisert | 55 000 | 0 NOK | 23. oktober 2025 | NO0003079709 | XOFF |
| Zygimantas Dirse | VP Asia | Annet Uklassifisert | 65 000 | 0 NOK | 23. oktober 2025 | NO0003079709 | XOFF |
| LARS PETER NILSSON | CEO | Annet Uklassifisert | 180 000 | 0 NOK | 23. oktober 2025 | NO0003079709 | XOFF |
Vedlegg
- KRT1500 Option agreements Oct 2025.pdf (application/pdf, originaldokument)
Meldingstekst
(2025-10-23) Styret i Kitron ASA ("Selskapet" eller "Kitron") vedtok 23. oktober
2025 å utstede 1 600 000 opsjoner i henhold til Kitrons langsiktige
insentivprogram for perioden 2024 - 2030.
Opsjonene blir utstedt med 800 000 opsjoner hvert av Subprogram A (2024 - 2027)
og Subprogram B (2025 - 2028), og i henhold til styrets retningslinjer for
godtgjørelse til ledende ansatte som vedtatt av ordinær generalforsamling
avholdt 25. april 2025. Aksjeopsjonsprogrammet og egenskapene til opsjonene er
en fortsettelse av Kitrons opsjonsprogram som beskrevet i note 19 til Selskapets
årsregnskap for 2024.
Totalt er det allokert 1 030 000 opsjoner til primærinnsidere som angitt i
vedlagte primærinnsidemeldinger i henhold til markedsmisbruksforordningen
artikkel 19.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tuomo Lähdesmäki, styrets leder i Kitron
Tel.: +358-50-5879648
E-post: investorrelations@kitron.com (mailto:investorrelations@kitron.com)
Om Kitron
Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og
relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri,
Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige,
Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA.
Kitron har rundt 2 400 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i
2024.
www.kitron.com (http://www.kitron.com)
Denne informasjonen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen
artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.