Equinor ASA: Meldepliktig handel
Equinor ASA (EQNR) · publisert 2025-11-19 07:15 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass | Tolket via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksel Stenerud | EVP | other | 392 | 250,42 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Alf Torstensen nærstående | Close associate of EVP Siv Helen Rygh Torstensen | other | 127 | 250,35 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Anders Opedal | CEO | other | 1 271 | 250,43 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Frank Indreland Gundersen | Board members | other | 68 | 246,66 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Fride Seljevold Methi | SVP | other | 250 | 250,39 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Geir Leon Vadheim | Board member | other | 102 | 246,53 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Geir Tungesvik | EVP | other | 492 | 250,43 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Hege Skryseth | EVP | other | 508 | 250,45 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Helge Haugane | EVP | other | 221 | 239,58 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Hilde Møllerstad | Board member | other | 146 | 250,38 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Irene Rummelhoff | EVP | other | 557 | 250,42 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Jannicke Nilsson | EVP | other | 438 | 250,42 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Jannik Lindbæk | EVP | other | 378 | 250,4 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Jon Olav Li nærstående | Close associate of board member Hilde Møllerstad | other | 157 | 250,45 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Kjetil Hove | EVP | other | 635 | 250,45 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Philippe Mathieu | EVP | other | 528 | 250,43 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Siv Helen Rygh Torstensen | EVP | other | 384 | 250,41 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Stian With nærstående | Close associate of SVP Fride Seljevold Methi | other | 153 | 250,42 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Stig Lægreid | Board advisor | other | 119 | 250,31 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Tor Stian Kjøllesdal | SVP | other | 224 | 250,34 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Torgrim Reitan | CFO | other | 594 | 250,45 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs 1 | rules |
| Trygve Stafseth nærstående | Close associate of EVP Jannicke Nilsson | other | 142 | 250,41 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs | rules |
| Helge Haugane | EVP | other | 493 | 243,1 NOK | 2025-11-19 | NO0010096985 | XOSL – Oslo Børs | rules |
Vedlegg
- 19 November 2025 Allocation of shares.pdf (tekst hentet ut)
- 19 November 2025 Allocation of shares Helge Haugane LTI.pdf (tekst hentet ut)
Meldingstekst
Tildeling av aksjer til enkelte primærinnsidere og deres nærstående i Equinor
(OSE: EQNR, NYSE: EQNR) i henhold til Equinors aksjespareprogram og
langtidsinsentivprogram.
Enkelte primærinnsidere, samt deres nærstående, som deltar i Equinors
aksjespareordning har den 19. november 2025 fått tildelt aksjer.
Videre har en primærinnsider den 19. november 2025 fått tildelt aksjer til en
kurs på NOK 243,10 per aksje i forbindelse med deltagelse i selskapets
langtidsinsentivprogram. Denne ekstra tildelingen skyldes at den ansatte har
gått over i en stilling som gir rett til en høyere langtidsinsentivtildeling
(Helge Haugane, konserndirektør for Power).
Detaljer om individuelle tildelinger av aksjer til primærinnsidere og deres
nærstående er inntatt i vedlegget til denne meldingen.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf.
verdipapirhandelloven § 3-1, samt verdipapirhandelloven §5-12.