Veidekke: Shares purchased by employees in 2026 and Exercise of employee share options by Key employees
Veidekke ASA (VEI) · publisert 2026-02-24 08:55 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass | Tolket via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIMMY FREDRIK bengtsson | CEO | exercise | 2 000 | 90,36 NOK | 2026-02-20 | NO00105806802 | XOSL | llm |
| Bjørk Nielsen | CEO | exercise | 2 000 | 90,36 NOK | 2026-02-20 | NO00105806802 | XOSL | llm |
| jØRGEN WIESE PORSMYR | cfo | exercise | 500 | 90,36 NOK | 2026-02-20 | NO00105806802 | XOSL | llm |
| terje larsen | Konserndirektør | exercise | 1 500 | 90,36 NOK | 2026-02-20 | NO00105806802 | XOSL | llm |
| siv hege SOLHEIM | økonomidirektør | exercise | 1 000 | 90,36 NOK | 2026-02-20 | NO00105806802 | XOSL | llm |
| JIMMY FREDRIK bengtsson | CEO | acquisition | 2 000 | 151,83 NOK | 2026-02-20 | NO00105806802 | XOSL | llm |
| HANS OLAV SØRLIE | Konserndirektør Bygg | acquisition | 2 000 | 151,83 NOK | 2026-02-20 | NO00105806802 | XOSL | llm |
| Bjørk Nielsen | CEO | acquisition | 2 000 | 151,83 NOK | 2026-02-20 | NO00105806802 | XOSL | llm |
| Marcus Nilsson | Koncerndirektor VO Infrastruktur Sverige | acquisition | 1 500 | 151,83 NOK | 2026-02-20 | NO00105806802 | XOSL | llm |
| Martin Gadd | Koncerndirektør Bygg Sverige | acquisition | 1 000 | 151,83 NOK | 2026-02-20 | NO00105806802 | XOSL | llm |
| jØRGEN WIESE PORSMYR | cfo | acquisition | 2 000 | 151,83 NOK | 2026-02-20 | NO00105806802 | XOSL | llm |
| terje larsen | konserndirektør | acquisition | 600 | 151,83 NOK | 2026-02-20 | NO00105806802 | XOSL | llm |
| anne thorbjørnsen | konserndirektør HR og HMS | acquisition | 1 000 | 151,83 NOK | 2026-02-20 | NO00105806802 | XOSL | llm |
| arve fludal | styremedlem | acquisition | 400 | 151,83 NOK | 2026-02-20 | NO00105806802 | XOSL | llm |
| lNGE ramsdal | styremedlem | acquisition | 550 | 151,83 NOK | 2026-02-20 | NO00105806802 | XOSL | llm |
| siV HEGE solheim | økonomidirektør | acquisition | 500 | 151,83 NOK | 2026-02-20 | NO00105806802 | XOSL | llm |
Vedlegg
- KRT_1500_Primary_insider_notifications_share_options.pdf (tekst hentet ut)
- KRT_1500_Primary_insider_notifications_shares.pdf (tekst hentet ut)
Meldingstekst
With reference to the stock exchange notice dated February 23, 2026, primary
insider notifications pursuant to the market abuse regulation article 19 are
attached.
For further information, please contact: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907
59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5
-12 of the Norwegian Securities Trading Act.