Sparebanken Øst – Tildeling av egenkapitalbevis i spareprogram til primærinnsidere
Sparebanken Øst (SPOG) · publisert 11. juni 2026 kl. 13:05 · vis på NewsWeb
Transaksjoner
| Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Dato | ISIN | Handelsplass | Tolket via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL STRAND | – | acquisition Aksjeprogram | 401 | 74,7548 NOK | 11. juni 2026 | – | – | llm |
| CAMILLA BENEDIKTE SCHENK | – | acquisition Aksjeprogram | 401 | 74,7548 NOK | 11. juni 2026 | – | – | llm |
| FRODE LINDBECK | – | acquisition Aksjeprogram | 401 | 74,7548 NOK | 11. juni 2026 | – | – | llm |
| SONDRE JOHANNESSEN | – | acquisition Aksjeprogram | 401 | 74,7548 NOK | 11. juni 2026 | – | – | llm |
| OLE SIVERTSEN | – | acquisition Aksjeprogram | 401 | 74,7548 NOK | 11. juni 2026 | – | – | llm |
| ARNLJOT LIEN | – | acquisition Aksjeprogram | 401 | 74,7548 NOK | 11. juni 2026 | – | – | llm |
| VEGARD KVAMME | Finanssjef | acquisition Aksjeprogram | 401 | 74,7548 NOK | 11. juni 2026 | – | – | llm |
| KJELL ENGEN | – | acquisition Aksjeprogram | 267 | 74,7548 NOK | 11. juni 2026 | – | – | llm |
| BRYNULF KOPPERUD | – | acquisition Aksjeprogram | 401 | 74,7548 NOK | 11. juni 2026 | – | – | llm |
| KRISTOFFER AMUNDSEN VOLDEN | – | acquisition Aksjeprogram | 401 | 74,7548 NOK | 11. juni 2026 | – | – | llm |
| ESPEN YNGVAR SOLLIEN | – | acquisition Aksjeprogram | 401 | 74,7548 NOK | 11. juni 2026 | – | – | llm |
| BENTE THOEN PETTERSEN | – | acquisition Aksjeprogram | 267 | 74,7548 NOK | 11. juni 2026 | – | – | llm |
Meldingstekst
Det vises til dagens børsmelding om «tildeling av egenkapitalbevis i spareprogram for ansatte».
Under listes opp de primærinnsidere som har deltatt i spareprogrammet, hvor tildelt antall og ny beholdning av egenkapitalbevis fremkommer. De tildelte egenkapitalbevisene er tildelt i dag, 11. juni, til gjennomsnittskurs 74,7548 kroner per egenkapitalbevis.
NAVN; TILDELING; NY BEHOLDNING
PÅL STRAND; 401; 42.010
CAMILLA BENEDIKTE SCHENK; 401; 1.321
FRODE LINDBECK; 401; 2.438
SONDRE JOHANNESSEN; 401; 1.474
OLE SIVERTSEN; 401; 2.010
ARNLJOT LIEN; 401; 2.010
VEGARD KVAMME; 401; 4.361
KJELL ENGEN; 267; 1.340
BRYNULF KOPPERUD; 401; 2.010
KRISTOFFER AMUNDSEN VOLDEN; 401; 2.010
ESPEN YNGVAR SOLLIEN; 401; 2.010
BENTE THOEN PETTERSEN; 267; 1.556
Drammen, 11. juni 2026
Kontaktperson: Finanssjef Vegard Kvamme, tlf. 977 00 370
Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til MAR artikkel 19 som implementert i Verdipapirhandelloven § 3-1.