Annika Frederiksberg
Board Member — Bakkafrost P/f
Kjøp30902,5k NOK
Salg00 NOK
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dager siden | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 12 | 430,6 NOK | 5 167 | 1 uke siden | melding |
| 1. april 2026 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 11 | 443,4 NOK | 4 877 | 30. mars 2026 | melding |
| 3. mars 2026 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 22 | 457,2 NOK | 10 058 | 25. februar 2026 | melding |
| 12. januar 2026 | BAKKA | Board Member | Annet Aksjeprogram | 90 | – | – | 8. januar 2026 | melding |
| 30. desember 2025 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 10 | 518 NOK | 5 180 | 29. desember 2025 | melding |
| 30. desember 2025 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 2 101 | 325,51 DKK | 683 897 | 29. desember 2025 | melding |
| 2. desember 2025 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 21 | 466,8 NOK | 9 803 | 2. desember 2025 | melding |
| 5. august 2025 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 11 | 434,2 NOK | 4 776 | 24. juli 2025 | melding |
| 1. juli 2025 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 34 | 448 NOK | 15 232 | 26. juni 2025 | melding |
| 3. mars 2025 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 18 | 568,5 NOK | 10 233 | 25. februar 2025 | melding |
| 21. januar 2025 | BAKKA | Board Member | Annet Aksjeprogram | 77 | – | – | 15. januar 2025 | melding |
| 3. januar 2025 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 7 | 646,5 NOK | 4 526 | 19. desember 2024 | melding |
| 1. desember 2024 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 13 | 669,5 NOK | 8 704 | 25. november 2024 | melding |
| 2. oktober 2024 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 8 | 595 NOK | 4 760 | 26. september 2024 | melding |
| 4. september 2024 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 15 | 590 NOK | 8 850 | 2. september 2024 | melding |
| 1. juli 2024 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 15 | 565,5 NOK | 8 483 | 1. juli 2024 | melding |
| 5. april 2024 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 6 | 684,5 NOK | 4 107 | 8. april 2024 | melding |
| 8. mars 2024 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 13 | 658 NOK | 8 554 | 5. mars 2024 | melding |
| 17. januar 2024 | BAKKA | Board Member | Annet Aksjeprogram | 67 | – | – | 10. januar 2024 | melding |
| 4. januar 2024 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 9 | 512,5 NOK | 4 613 | 29. desember 2023 | melding |
| 4. oktober 2023 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 7 | 534 NOK | 3 738 | 3. oktober 2023 | melding |
| 29. august 2023 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 17 | 522 NOK | 8 874 | 29. august 2023 | melding |
| 30. juni 2023 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 21 | 645 NOK | 13 545 | 29. juni 2023 | melding |
| 3. oktober 2022 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 12 | 414,6 NOK | 4 975 | 29. august 2022 | melding |
| 27. august 2022 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 12 | 587 NOK | 7 044 | 26. august 2022 | melding |
| 12. juli 2022 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 6 | 616,5 NOK | 3 699 | 11. juli 2022 | melding |
| 4. april 2022 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 6 | 596,6 NOK | 3 580 | 28. mars 2022 | melding |
| 4. januar 2022 | BAKKA | Board Member | Annet Aksjeprogram | 86 | – | – | 3. januar 2022 | melding |
| 20. desember 2021 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 8 | 535,2 NOK | 4 282 | 20. desember 2021 | melding |
| 26. november 2021 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 12 | 619,4 NOK | 7 433 | 25. november 2021 | melding |
| 28. september 2021 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 4 | 753,4 NOK | 3 014 | 27. september 2021 | melding |
| 27. august 2021 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 10 | 766,4 NOK | 7 664 | 26. august 2021 | melding |
| 25. juni 2021 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 21 | 722 NOK | 15 162 | 24. februar 2021 | melding |
| 15. juni 2021 | BAKKA | Board Member | Kjøp Aksjeprogram | 24 | 736,6 NOK | 17 678 | 15. juni 2021 | melding |
Atom-feed for denne personen