Investinor Direkte AS
close associate of Ann-Tove Kongsnes, Chair of the Board of Directors · Close associate of Deputy chair Ann-Tove Kongsnes · Close associate of Chair Ann-Tove Kongsnes — Spotlio AS, poLight ASA
Kjøp00 NOK
Salg44,7 mrd. NOK
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. september 2023 | PLT | Close associate of Deputy chair Ann-Tove Kongsnes | Salg | 48 330 | 48 330 | 2 335 788 900 | 18. september 2023 | melding |
| 7. september 2023 | PLT | Close associate of Deputy chair Ann-Tove Kongsnes | Salg | 48 330 | 48 330 | 2 335 788 900 | 6. september 2023 | melding |
| 3. mai 2023 | SPOT | – | Tegning Emisjon/tegning | 15 703 754 | 0,4 NOK | 6 281 502 | 3. mai 2023 | melding |
| 18. oktober 2021 | PLT | Close associate of Chair Ann-Tove Kongsnes | Salg | 3 749 | 3 749 | 14 055 001 | 15. oktober 2021 | melding |
| 30. september 2021 | PLT | Close associate of Chair Ann-Tove Kongsnes | Salg | 3 749 | 3 749 | 14 055 001 | 30. september 2021 | melding |
| 24. september 2021 | PLT | Close associate of Chair Ann-Tove Kongsnes | Annet Uklassifisert | 1 136 363 | 1 136 363 | 1 291 320 867 769 | 24. september 2021 | melding |
| 14. september 2021 | PLT | Close associate of Chair Ann-Tove Kongsnes | Annet Emisjon/tegning | 1 136 363 | 1 136 363 | 1 291 320 867 769 | 13. september 2021 | melding |
| 13. september 2021 | PLT | – | Annet Emisjon/tegning | 1 136 363 | – | – | – | melding |
Atom-feed for denne personen