Ivar Hansson Myklebust
Board member · chair of the board · Chair of the board of directors and primary insider · Chair of the board of directors — Kongsberg Maritime ASA, Gram Car Carriers ASA
Kjøp11,5 mill. NOK
Salg00 NOK
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | KMAR | Board member | Tegning Emisjon/tegning | 1 000 | 67 NOK | 67 000 | 22. april 2026 | melding |
| 3. november 2023 | GCC | Chair of the board of directors and primary insider | Annet Uklassifisert | 1 000 | 210 NOK | 210 000 | 3. november 2023 | melding |
| 15. august 2023 | GCC | Chair of the board of directors | Annet Uklassifisert | 1 000 | 168,2 NOK | 168 200 | 15. august 2023 | melding |
| 29. juni 2023 | GCC | Chair of the board of directors | Annet Uklassifisert | 2 000 | 162,2871 NOK | 324 574 | 29. juni 2023 | melding |
| 14. januar 2022 | GCC | chair of the board | Kjøp Emisjon/tegning | 28 301 | 53 NOK | 1 499 953 | 13. januar 2022 | melding |
Atom-feed for denne personen