Neil Glass
Director · Director of Cool Company Ltd. — Borr Drilling Limited_OLD, Cool Company Ltd.
Kjøp21,6 mill. NOK
Salg00 NOK
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. desember 2024 | BORR_OLD | Director | Annet Tildeling | 22 556 | 22 556 USD | 508 773 136 | 13. desember 2024 | melding |
| 6. november 2024 | BORR_OLD | Director | Annet Tildeling | 27 322 | 5,49 USD | 149 998 | 6. november 2024 | melding |
| 25. november 2022 | CLCO | Director of Cool Company Ltd. | Annet Tildeling | 49 497 | 0 NOK | 0 | 25. november 2022 | melding |
| 10. august 2022 | BORR_OLD | Director | Tegning Emisjon/tegning | 12 500 | 3,6 USD | 45 000 | 10. august 2022 | melding |
| 9. juli 2021 | BORR_OLD | Director | Kjøp | 31 290 | 0,7777 USD | 24 333 | 8. juli 2021 | melding |
| 18. mars 2021 | BORR_OLD | Director | Kjøp | 150 081 | 10,19 NOK | 1 529 325 | 17. mars 2021 | melding |
Atom-feed for denne personen