Roman Campa
Group Management — Adevinta ASA
Kjøp1377k NOK
Salg8470,7k NOK
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. mai 2024 | ADE | Group Management | Kjøp Aksjeprogram | 153 | 113,46 NOK | 17 359 | 30. april 2024 | melding |
| 24. april 2024 | ADE | Group Management | Kjøp Aksjeprogram | 74 | 0 NOK | 0 | 22. april 2024 | melding |
| 24. april 2024 | ADE | Group Management | Salg Aksjeprogram | 70 | 113,8017 NOK | 7 966 | 22. april 2024 | melding |
| 25. januar 2024 | ADE | Group Management | Annet Aksjeprogram | 56 | 0 NOK | 0 | 22. januar 2024 | melding |
| 25. januar 2024 | ADE | Group Management | Salg Aksjeprogram | 54 | 112,5055 NOK | 6 075 | 22. januar 2024 | melding |
| 18. januar 2024 | ADE | Group Management | Kjøp Aksjeprogram | 107 | 112,55 NOK | 12 043 | 16. januar 2024 | melding |
| 9. januar 2024 | ADE | Group Management | Kjøp Tildeling | 2 069 | 0 NOK | 0 | 4. januar 2024 | melding |
| 9. januar 2024 | ADE | Group Management | Salg Tildeling | 1 847 | 112,1169 NOK | 207 080 | 4. januar 2024 | melding |
| 25. oktober 2023 | ADE | Group Management | Kjøp Aksjeprogram | 38 | 0 NOK | 0 | 20. oktober 2023 | melding |
| 25. oktober 2023 | ADE | Group Management | Salg Aksjeprogram | 39 | 105,8248 NOK | 4 127 | 20. oktober 2023 | melding |
| 18. oktober 2023 | ADE | Group Management | Kjøp Aksjeprogram | 112 | 108,49 NOK | 12 151 | 16. oktober 2023 | melding |
| 19. juli 2023 | ADE | Group Management | Kjøp Aksjeprogram | 161 | 68,2526 NOK | 10 989 | 17. juli 2023 | melding |
| 19. juli 2023 | ADE | Group Management | Annet Aksjeprogram | 28 | 0 NOK | 0 | 18. juli 2023 | melding |
| 19. juli 2023 | ADE | Group Management | Annet Aksjeprogram | 33 | 69,8604 NOK | 2 305 | 18. juli 2023 | melding |
| 5. juli 2023 | ADE | Group Management | Kjøp Tildeling | 2 371 | 0 NOK | 0 | 4. juli 2023 | melding |
| 5. juli 2023 | ADE | Group Management | Salg Tildeling | 2 191 | 69,1173 NOK | 151 436 | 4. juli 2023 | melding |
| 15. mai 2023 | ADE | Group Management | Kjøp Aksjeprogram | 39 | 0 NOK | 0 | 12. mai 2023 | melding |
| 15. mai 2023 | ADE | Group Management | Salg Aksjeprogram | 41 | 80,5299 NOK | 3 302 | 12. mai 2023 | melding |
| 2. mai 2023 | ADE | Group Management | Kjøp Aksjeprogram | 155 | 80,268 NOK | 12 442 | 26. april 2023 | melding |
| 13. mars 2023 | ADE | Group Management | Kjøp Aksjeprogram | 40 | 0 NOK | 0 | 6. mars 2023 | melding |
| 13. mars 2023 | ADE | Group Management | Salg Aksjeprogram | 45 | 78,5825 NOK | 3 536 | 6. mars 2023 | melding |
| 26. januar 2023 | ADE | Group Management | Kjøp Aksjeprogram | 140 | 85,5848 NOK | 11 982 | 24. januar 2023 | melding |
| 16. januar 2023 | ADE | Group Management | Kjøp | 1 478 | 0 NOK | 0 | 6. januar 2023 | melding |
| 16. januar 2023 | ADE | Group Management | Salg | 1 320 | 66,0345 NOK | 87 166 | 6. januar 2023 | melding |
Atom-feed for denne personen