SCATEC INNOVATION AS
This notification concerns Scatec Innovation AS, that is a legal person closely associated with a person discharging managerial responsibilities in Norsk Titanium AS. The relevant person discharging managerial responsibilities is John Andersen, who is chairman of the board of Norsk Titanium AS. · A close associate of person discharging managerial responsibilities A close associate of John Andersen, chair of the board · Person closely associated with a person discharging managerial responsibilities Board member John Andersen of Thor Medical ASA is CEO of the closely associated person · A close associate of person discharging managerial responsibilities A close associate of John Andersen, member of the board — Norsk Titanium AS, Thor Medical ASA
Utbyttejustert avkastning etter kjøp i åpent marked, målt mot OSEBX over samme vindu. Se hele topplisten →
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 uker siden | NTI | – | Annet Tildeling | 130 460 200 | 0 NOK | 0 | 2 uker siden | melding |
| 3 uker siden | NTI | – | Annet Tildeling | 130 460 200 | 0 NOK | 0 | 3 uker siden | melding |
| 3 uker siden | NTI | – | Tegning Emisjon/tegning | 42 705 000 | 1 NOK | 42 705 000 | 3 uker siden | melding |
| 19. mai 2026 | NTI | – | Annet Uklassifisert | 1 269 351 | 1,072 | 1 360 744 | 18. mai 2026 | melding |
| 16. mars 2026 | TRMED | – | Annet Uklassifisert | 4 041 666 | 0 NOK | 0 | 13. mars 2026 | melding |
| 2. mars 2026 | TRMED | – | Annet Uklassifisert | 4 041 666 | 0 NOK | 0 | 2. mars 2026 | melding |
| 11. november 2025 | TRMED | – | Kjøp Tildeling | 344 518 | 3,615 NOK | 1 245 433 | 11. november 2025 | melding |
| 9. april 2025 | TRMED | – | Annet Uklassifisert | 417 053 | 2,25 NOK | 938 369 | 9. april 2025 | melding |
| 4. april 2025 | TRMED | – | Kjøp | 354 453 | 2,388 NOK | 846 434 | 4. april 2025 | melding |
| 20. desember 2024 | TRMED | – | Kjøp | 1 584 324 | 2,72 NOK | 4 309 361 | 20. desember 2024 | melding |
| 12. desember 2024 | TRMED | – | Annet Emisjon/tegning | 12 000 000 | 2,5 NOK | 30 000 000 | 11. desember 2024 | melding |
| 18. november 2024 | NTI | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 20 279 518 | 1,0689 NOK | 21 677 182 | 18. november 2024 | melding |
| 1. juli 2024 | NTI | – | Annet Uklassifisert | 133 320 621 | 0 NOK | 0 | 1. juli 2024 | melding |
| 27. mai 2024 | NTI | – | Annet Tildeling | 56 296 370 | 0 NOK | 0 | 27. mai 2024 | melding |
| 15. mai 2024 | NTI | – | Annet Tildeling | 56 296 370 | 0 NOK | 0 | 15. mai 2024 | melding |
| 7. mai 2024 | NTI | – | Annet Tildeling | 53 703 630 | 0 NOK | 0 | 7. mai 2024 | melding |
| 6. mai 2024 | TRMED | – | Kjøp | 416 990 | 1,03 NOK | 429 500 | 6. mai 2024 | melding |
| 2. mai 2024 | NTI | – | Annet Tildeling | 53 703 630 | 0 NOK | 0 | 30. april 2024 | melding |
| 20. februar 2024 | NTI | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 40 559 036 | 0,8223 NOK | 33 349 667 | 19. februar 2024 | melding |
| 6. februar 2024 | NTI | – | Kjøp Emisjon/tegning | 69 479 359 | 0 NOK | 0 | 2. juni 2024 | melding |
| 3. juli 2023 | TRMED | – | Tegning Emisjon/tegning | 57 151 062 | 0,7194 | 41 116 760 | 28. juni 2023 | melding |
| 30. mars 2023 | NTI | – | Tegning Emisjon/tegning | 8 681 750 | 3 | 26 045 250 | 30. mars 2023 | melding |
| 10. november 2022 | NTI | – | Tegning Emisjon/tegning | 8 882 709 | 2,7 | 23 983 314 | 10. november 2022 | melding |
| 1. april 2022 | NTI | – | Annet Uklassifisert | 1 | 0 | 0 | 1. april 2022 | melding |
Atom-feed for denne personen