Steinar Vigsnes
Direktør · Konserndirektør Økonomi og finans · CFO — Sparebanken Norge, Sparebanken SOR
Kjøp564,9k NOK
Salg00 NOK
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. mai 2025 | SBNOR | Direktør | Annet Tildeling | 15 081 | 89,1 NOK | 1 343 717 | 5. mai 2025 | melding |
| 16. februar 2024 | SOR | Konserndirektør Økonomi og finans | Kjøp Aksjeprogram | 449 | 144,5684 NOK | 64 911 | 15. februar 2024 | melding |
| 27. november 2023 | SOR | CFO | Kjøp | – | – | – | 27. november 2023 | melding |
| 27. november 2023 | SOR | CFO | Kjøp | – | – | – | 27. november 2023 | melding |
| 21. november 2023 | SOR | CFO | Kjøp | – | – | – | – | melding |
| 21. november 2023 | SOR | CFO | Kjøp | – | – | – | – | melding |
Atom-feed for denne personen