Trond K. Johannessen
Chief Executive Officer · Board Chair of StrongPoint ASA · Primary insider, CEO · Chair — Pexip Holding ASA, StrongPoint ASA, Webstep ASA
Kjøp134,9 mill. NOK
Salg18,1 mill. NOK
Vis alt — også programmer, tildelinger og utøvelser
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. mai 2026 | PEXIP | Chief Executive Officer | Salg | 100 000 | 80,7622 NOK | 8 076 220 | 6. mai 2026 | melding |
| 23. februar 2026 | PEXIP | Primary insider, CEO | Kjøp | 8 000 | 62,86 NOK | 502 880 | 23. februar 2026 | melding |
| 5. desember 2025 | PEXIP | Primary insider, CEO | Kjøp | 5 000 | 70 NOK | 350 000 | 5. desember 2025 | melding |
| 14. august 2025 | PEXIP | Primary insider, CEO | Kjøp | 5 000 | 62,2 NOK | 311 000 | 14. august 2025 | melding |
| 14. mai 2025 | PEXIP | Primary insider, CEO | Kjøp | 6 500 | 54,2 NOK | 352 300 | 14. mai 2025 | melding |
| 7. november 2024 | PEXIP | Primary insider, CEO | Kjøp | 8 000 | 41,87 NOK | 334 960 | 7. november 2024 | melding |
| 16. august 2024 | PEXIP | Primary insider, CEO | Kjøp | 12 000 | 33,44 NOK | 401 280 | 16. august 2024 | melding |
| 6. mai 2024 | PEXIP | Primary insider, CEO | Kjøp | 15 000 | 28,35 NOK | 425 250 | 6. mai 2024 | melding |
| 14. februar 2024 | PEXIP | Primary insider, CEO | Kjøp | 10 000 | 24,54 NOK | 245 400 | 14. februar 2024 | melding |
| 2. november 2023 | PEXIP | Primary insider, CEO | Kjøp | 15 000 | 20,05 NOK | 300 750 | 2. november 2023 | melding |
| 14. august 2023 | PEXIP | Primary insider, CEO | Kjøp | 12 000 | 20,53 NOK | 246 360 | 14. august 2023 | melding |
| 16. mai 2023 | PEXIP | Primary insider, CEO | Kjøp | 13 000 | 21,98 NOK | 285 740 | 16. mai 2023 | melding |
| 15. november 2022 | PEXIP | Primary insider, CEO | Kjøp | 19 000 | 11 NOK | 209 000 | 15. november 2022 | melding |
| 27. mai 2022 | PEXIP | Primary insider, CEO | Kjøp | 56 000 | 17,37 NOK | 972 720 | 27. mai 2022 | melding |
Atom-feed for denne personen