Selskapene
Hvor kjøper og selger innsiderne? Alle selskaper med reelle kjøp eller salg i markedet, med netto handlet beløp i perioden - kjøp minus salg.
89 selskaper med innsidehandler siste 90 dager
| Utsteder | Kjøp | Salg | Netto NOK | Innsidere | Siste handel |
|---|---|---|---|---|---|
| PARB | 1 | – | +172,8k | 1 | 31. oktober 2026 |
| ARR | 1 | – | +141k | 1 | 5. juni 2026 |
| ACED | 2 | – | +128,4k | 2 | 5. juni 2026 |
| SBO | 4 | – | +107,2k | 4 | 3 uker siden |
| NBX | 3 | 1 | +84,6k | 2 | 2 uker siden |
| NOHAL | 1 | – | +61,5k | 1 | 1. juni 2026 |
| NOFIN | 2 | – | +50,1k | 2 | 1 uke siden |
| INDCT | 1 | – | +47,9k | 1 | 21. mai 2026 |
| TRMED | 1 | – | +41,4k | 1 | 12. juni 2026 |
| CODE | 1 | – | +34,3k | 1 | 1. juni 2026 |
| HGSB | 1 | – | +32k | 1 | 1. juni 2026 |
| ASCHO | – | 1 | 0 | 1 | 29. mai 2026 |
| BORR | 2 | 1 | 0 | 2 | 9. juni 2026 |
| BRUT | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 dager siden |
| HAFNI | – | 1 | 0 | 1 | 13. april 2026 |
| KLDVK | – | 1 | 0 | 1 | 17. april 2026 |
| NAPA | 1 | – | 0 | 1 | 18. mai 2026 |
| NOSN | 1 | 1 | 0 | 2 | 29. mai 2026 |
| TORM | – | 3 | 0 | 1 | 20. mai 2026 |
| CAPT | 1 | 1 | -1,2k | 2 | 2 uker siden |
| SMOP | 1 | 1 | -91,7k | 2 | 12. mai 2026 |
| LIFE | – | 1 | -119,5k | 1 | 18. mai 2026 |
| GOD | – | 1 | -183k | 1 | 5. juni 2026 |
| JAREN | – | 2 | -450,3k | 2 | 2 uker siden |
| RING | – | 1 | -516,1k | 1 | 7. mai 2026 |
| OKEA | – | 1 | -1 mill. | 1 | 19. mai 2026 |
| AKRBP | – | 1 | -1,2 mill. | 1 | 21. mai 2026 |
| QEC | – | 1 | -1,2 mill. | 1 | 22. mai 2026 |
| LOKO | – | 3 | -1,4 mill. | 1 | 3. juni 2026 |
| NOD | 2 | 4 | -1,7 mill. | 3 | 26. mai 2026 |
| SBNOR | – | 2 | -3 mill. | 2 | 13. mai 2026 |
| ATEA | – | 2 | -3,8 mill. | 2 | 29. april 2026 |
| ELIMP | – | 2 | -4,3 mill. | 2 | 1 uke siden |
| XPLRA | 1 | 1 | -4,3 mill. | 2 | 1. juni 2026 |
| NOL | – | 1 | -6 mill. | 1 | i går |
| ORK | 16 | 4 | -28,9 mill. | 12 | 9. juni 2026 |
| PEXIP | 2 | 7 | -53,5 mill. | 8 | 26. mai 2026 |
| KCC | – | 1 | -147 mill. | 1 | 28. april 2026 |
| ZAL | 2 | 16 | -360,1 mill. | 1 | 8. juni 2026 |
Netto er kjøp minus salg i NOK i valgt periode; handler i annen valuta telles i antall, men ikke i beløp.