DNO ASA (DNO)
Kjøp5
Salg0
Innsidere1
Netto siden 2021655,4k NOK
| Publisert | Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. mai 2026 | Chris Spencer | – | Annet Uklassifisert | 111 224 | 18,8 NOK | 2 091 011 | 8. mai 2006 | melding |
| 11. mai 2026 | Tonje Pareli Gormley | – | Annet Uklassifisert | 19 569 | 18,8 NOK | 367 897 | 8. mai 2006 | melding |
| 11. mai 2026 | Geir Arne Skau | – | Annet Uklassifisert | 15 654 | 18,8 NOK | 294 295 | 8. mai 2006 | melding |
| 11. mai 2026 | Sameh Hanna | – | Annet Uklassifisert | 363 852 | 18,8 NOK | 6 840 418 | 8. mai 2006 | melding |
| 2. mars 2026 | Geir Arne Skau | – | Annet Uklassifisert | 15 041 | 16,29 NOK | 245 018 | 27. februar 2026 | melding |
| 2. mars 2026 | Chris Spencer | – | Annet Uklassifisert | 31 157 | 16,29 NOK | 507 548 | 27. februar 2026 | melding |
| 2. mars 2026 | Tonje Pareli Gormley | – | Annet Uklassifisert | 18 802 | 16,29 NOK | 306 285 | 27. februar 2026 | melding |
| 9. februar 2026 | Linn Hoel | – | Annet Uklassifisert | 121 405 | 15,37 NOK | 1 865 995 | 6. februar 2006 | melding |
| 9. februar 2026 | Erlend Wollan Einum | – | Annet Uklassifisert | 104 544 | 15,37 NOK | 1 606 841 | 6. februar 2006 | melding |
| 3. februar 2026 | Erlend Wollan Einum | – | Annet Uklassifisert | 142 654 | 16,18 NOK | 2 308 142 | 1. februar 2026 | melding |
| 19. januar 2026 | Linn Hoel | – | Annet Uklassifisert | 126 360 | 15,87 NOK | 2 005 333 | 16. januar 2026 | melding |
| 10. november 2025 | Chris Spencer | – | Annet Uklassifisert | 220 535 | 14,9 NOK | 3 285 972 | 7. november 2025 | melding |
| 13. oktober 2025 | Christopher Spencer | – | Annet Uklassifisert | 171 495 | 14,54 NOK | 2 493 537 | 10. oktober 2025 | melding |
| 25. august 2025 | Christopher Spencer | – | Annet Uklassifisert | 5 881 | 15,5 NOK | 91 156 | 10. mars 2025 | melding |
| 25. august 2025 | Haakon Sandborg | – | Annet Uklassifisert | 6 215 | 15,5 NOK | 96 333 | 22. august 2025 | melding |
| 25. august 2025 | Geir Arne Skau | – | Annet Uklassifisert | 6 199 | 15,5 NOK | 96 085 | 22. august 2025 | melding |
| 25. august 2025 | Tonje Pareli Gormley | – | Annet Uklassifisert | 6 199 | 15,5 NOK | 96 085 | 22. august 2025 | melding |
| 6. juni 2025 | Najmedin Meshkati | – | Annet Tildeling | 0 | 17 961 NOK | 0 | 6. juni 2025 | melding |
| 6. juni 2025 | Gunnar Hirsti | – | Annet Tildeling | 0 | 21 530 NOK | 0 | 6. juni 2025 | melding |
| 6. juni 2025 | Grethe Kristin Moen | – | Annet Tildeling | 0 | 17 961 NOK | 0 | 6. juni 2025 | melding |
| 6. juni 2025 | Ferris J. Hussein | – | Annet Tildeling | 0 | 17 961 NOK | 0 | 6. juni 2025 | melding |
| 6. juni 2025 | Elin Karfjell | – | Annet Tildeling | 0 | 17 961 NOK | 0 | 6. juni 2025 | melding |
| 6. juni 2025 | Bijan Mossavar-Rahmani | – | Annet Tildeling | 0 | 332 865 NOK | 0 | 6. juni 2025 | melding |
| 6. juni 2025 | Anita Marie Hjerkinn Aarnæs | – | Annet Tildeling | 0 | 17 961 NOK | 0 | 6. juni 2025 | melding |
| 6. juni 2025 | Najmedin Meshkati | – | Annet Tildeling | 12,61 | 3 508,8025 NOK | 44 246 | 6. juni 2025 | melding |
| 6. juni 2025 | Gunnar Hirsti | – | Annet Tildeling | 12,61 | 3 828,7867 NOK | 48 281 | 6. juni 2025 | melding |
| 6. juni 2025 | Elin Karfjell | – | Annet Tildeling | 12,61 | 3 193,6558 NOK | 40 272 | 6. juni 2025 | melding |
| 6. juni 2025 | Bijan Mossavar-Rahmani | – | Annet Tildeling | 12,61 | – | – | 6. juni 2025 | melding |
| 6. juni 2025 | Anita Marie Hjerkinn Aarnæs | – | Annet Tildeling | 12,61 | 3 193,6558 NOK | 40 272 | 6. juni 2025 | melding |
| 27. mai 2025 | Elisabeth Femsteinevik | – | Annet Uklassifisert | 86 477 | 12,18 NOK | 1 053 290 | 27. mai 2025 | melding |
| 27. mai 2025 | Chris Spencer | – | Annet Uklassifisert | 417 037 | 12,18 NOK | 5 079 511 | 27. mai 2025 | melding |
| 27. mai 2025 | Tonje Pareli Gormley | – | Annet Uklassifisert | 302 609 | 12,18 NOK | 3 685 778 | 27. mai 2025 | melding |
| 27. mai 2025 | Haakon Sandborg | – | Annet Uklassifisert | 303 380 | 12,18 NOK | 3 695 168 | 27. mai 2025 | melding |
| 27. mai 2025 | Geir Arne Skau | – | Annet Uklassifisert | 302 609 | 12,18 NOK | 3 685 778 | 27. mai 2025 | melding |
| 16. mai 2025 | Chris Spencer | – | Annet Uklassifisert | 215 000 | 12,61 NOK | 2 711 150 | 16. mai 2025 | melding |
| 16. mai 2025 | Tonje Pareli Gormley | – | Annet Uklassifisert | 60 507 | 12,61 NOK | 762 993 | 16. mai 2025 | melding |
| 16. mai 2025 | Geir Arne Skau | – | Annet Uklassifisert | 78 201 | 12,61 NOK | 986 115 | 16. mai 2025 | melding |
| 2. april 2025 | Geir Arne Skau | – | Kjøp | 10 000 | 13,4 NOK | 134 000 | 2. april 2025 | melding |
| 30. mars 2025 | Chris Spencer | – | Annet Uklassifisert | 117 254 | 0 NOK | 0 | 28. mars 2025 | melding |
| 30. mars 2025 | Sameh Gameel Yousef Hanna | – | Annet Uklassifisert | 72 680 | 0 NOK | 0 | 28. mars 2025 | melding |
| 30. mars 2025 | Elisabeth Femsteinevik | – | Annet Uklassifisert | 43 759 | 0 NOK | 0 | 28. mars 2025 | melding |
| 30. mars 2025 | Geir Arne Skau | – | Annet Uklassifisert | 38 985 | 0 NOK | 0 | 28. mars 2025 | melding |
| 30. mars 2025 | Haakon Sandborg | – | Annet Uklassifisert | 19 542 | 0 NOK | 0 | 28. mars 2025 | melding |
| 30. mars 2025 | Linn Hoel | – | Annet Uklassifisert | 58 345 | 0 NOK | 0 | 28. mars 2025 | melding |
| 30. mars 2025 | Erlend Wollan Einum | – | Annet Uklassifisert | 54 699 | 0 NOK | 0 | 28. mars 2025 | melding |
| 11. mars 2025 | Geir Arne Skau | – | Annet Tildeling | 59,321 | 59,321 NOK | 3 519 | 10. mars 2025 | melding |
| 11. mars 2025 | Elisabeth Femsteinevik | – | Annet Tildeling | 21 694 | 21 697 NOK | 470 694 718 | 10. mars 2025 | melding |
| 11. mars 2025 | Christopher Spencer | – | Annet Tildeling | 122,964 | 122,964 NOK | 15 120 | 10. mars 2025 | melding |
| 11. mars 2025 | Haakon Sandborg | – | Annet Tildeling | 118 942 | 12,5 NOK | 1 486 775 | 11. mars 2025 | melding |
| 26. september 2024 | Geir Arne Skau | – | Kjøp | 14 250 | 11,29 NOK | 160 883 | 26. september 2023 | melding |
| 19. august 2024 | Haakon Sandborg | – | Annet Uklassifisert | 137 140 | 11,83 NOK | 1 622 366 | 16. august 2024 | melding |
| 6. juni 2024 | Najmedin Meshkati | – | Annet Tildeling | 0 | 17 769 NOK | 0 | 6. juni 2024 | melding |
| 6. juni 2024 | Gunnar Hirsti | – | Annet Tildeling | 0 | 21 305 NOK | 0 | 6. juni 2024 | melding |
| 6. juni 2024 | Elin Karfjell | – | Annet Tildeling | 0 | 17 769 NOK | 0 | 6. juni 2024 | melding |
| 6. juni 2024 | Bijan Mossavar-Rahmani | – | Annet Tildeling | 0 | 344 333 NOK | 0 | 6. juni 2024 | melding |
| 6. juni 2024 | Anita Marie Hjerkinn Aarnæs | – | Annet Tildeling | 0 | 17 769 NOK | 0 | 6. juni 2024 | melding |
| 22. mai 2024 | Haakon Sandborg | – | Annet Uklassifisert | 88 846 | 11 NOK | 977 306 | 20. mai 2024 | melding |
| 13. mars 2024 | Haakon Sandborg | – | Annet Uklassifisert | 13 960 | 9,565 NOK | 133 527 | 11. mars 2024 | melding |
| 13. mars 2024 | Geir Arne Skau | – | Annet Uklassifisert | 15 202 | 9,565 NOK | 145 407 | 11. mars 2024 | melding |
| 13. mars 2024 | Chris Spencer | – | Annet Uklassifisert | 29 336 | 9,565 NOK | 280 599 | 11. mars 2024 | melding |
| 6. mars 2024 | Sameh Gameel Yousef Hanna | – | Annet Uklassifisert | 95 351 | 0 NOK | 0 | 4. mars 2024 | melding |
| 6. mars 2024 | Haakon Sandborg | – | Annet Uklassifisert | 57 090 | 0 NOK | 0 | 4. mars 2024 | melding |
| 6. mars 2024 | Elisabeth Femsteinevik | – | Annet Uklassifisert | 54 139 | 0 NOK | 0 | 4. mars 2024 | melding |
| 6. mars 2024 | Chris Spencer | – | Annet Uklassifisert | 0 | 142 712 NOK | 0 | 4. mars 2024 | melding |
| 6. mars 2024 | Geir Arne Skau | – | Annet Uklassifisert | 75 922 | 0 NOK | 0 | 4. mars 2024 | melding |
| 8. februar 2024 | Geir Arne Skau | – | Kjøp | 10 000 | 8,796 NOK | 87 960 | 8. februar 2023 | melding |
| 18. oktober 2023 | Sameh Hanna | – | Annet Uklassifisert | 0 | 127 568 NOK | 0 | 16. oktober 2023 | melding |
| 11. oktober 2023 | Chris Spencer | – | Annet Uklassifisert | 0 | 294 044 NOK | 0 | 10. oktober 2023 | melding |
| 31. mai 2023 | Geir Arne Skau | – | Kjøp | 15 000 | 9,85 NOK | 147 750 | 31. mai 2023 | melding |
| 30. mai 2023 | Chris Spencer | – | Annet Uklassifisert | 166 509 | 9,94 NOK | 1 655 099 | 26. mai 2023 | melding |
| 30. mai 2023 | Haakon Sandborg | – | Annet Uklassifisert | 131 225 | 9,94 | 1 304 377 | 26. mai 2023 | melding |
| 30. mai 2023 | Chris Spencer | – | Annet Uklassifisert | 180 385 | 9,94 NOK | 1 793 027 | 26. mai 2023 | melding |
| 30. mai 2023 | Haakon Sandborg | – | Annet Uklassifisert | 121 131 | 9,94 NOK | 1 204 042 | 26. mai 2023 | melding |
| 30. mai 2023 | Geir Arne Skau | – | Annet Uklassifisert | 125 857 | 9,94 NOK | 1 251 019 | 26. mai 2023 | melding |
| 26. mai 2023 | Anita Marie Hjerkinn Aarnæs | – | Annet Tildeling | 0 | 16 076 NOK | 0 | 25. mai 2023 | melding |
| 26. mai 2023 | Najmedin Meshkati | – | Annet Tildeling | 0 | 19 272 NOK | 0 | 25. mai 2023 | melding |
| 26. mai 2023 | Gunnar Hirsti | – | Annet Tildeling | 0 | 19 272 NOK | 0 | 25. mai 2023 | melding |
| 26. mai 2023 | Elin Karfjell | – | Annet Tildeling | 0 | 16 076 NOK | 0 | 25. mai 2023 | melding |
| 26. mai 2023 | Bijan Mossavar-Rahmani | – | Annet Tildeling | 0 | 323 224 NOK | 0 | 25. mai 2023 | melding |
| 14. mars 2023 | Sameh Gameel Yousef Hanna | – | Annet Uklassifisert | 0 | 127 139 NOK | 0 | 10. mars 2023 | melding |
| 14. mars 2023 | Ørjan Gjerde | – | Annet Uklassifisert | 95 193 | 0 NOK | 0 | 10. mars 2023 | melding |
| 14. mars 2023 | Haakon Sandborg | – | Annet Uklassifisert | 98 049 | 0 NOK | 0 | 10. mars 2023 | melding |
| 14. mars 2023 | Geir Arne Skau | – | Annet Uklassifisert | 97 800 | 0 NOK | 0 | 10. mars 2023 | melding |
| 14. mars 2023 | Chris Spencer | – | Annet Uklassifisert | 0 | 134 780 NOK | 0 | 10. mars 2023 | melding |
| 14. mars 2023 | Bjørn Dale | – | Annet Uklassifisert | 0 | 147 073 NOK | 0 | 10. mars 2023 | melding |
| 13. februar 2023 | Christopher Spencer | – | Annet Uklassifisert | 95 075 | 12,5 NOK | 1 188 438 | 10. februar 2022 | melding |
| 14. desember 2022 | Chris Spencer | – | Annet Uklassifisert | 180 679 | 12,14 NOK | 2 193 443 | 13. desember 2022 | melding |
| 21. november 2022 | Geir Arne Skau | – | Kjøp | 10 000 | 12,48 NOK | 124 800 | 21. november 2022 | melding |
| 7. november 2022 | Geir Arne Skau | – | Annet Uklassifisert | 32 590 | 14,89 NOK | 485 265 | 4. november 2022 | melding |
| 11. oktober 2022 | RAK Petroleum plc nærstående | – | Salg Emisjon/tegning | 517 323 181 | – | – | 11. oktober 2022 | melding |
| 11. oktober 2022 | RAK Petroleum plc nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | 78 943 763 | 14,377 NOK | 1 134 974 481 | 11. oktober 2022 | melding |
| 11. oktober 2022 | Shelley M. Watson | Board member of DNO | Kjøp Emisjon/tegning | 593 700 | – | – | 11. oktober 2022 | melding |
| 11. oktober 2022 | Bijan Mossavar-Rahmani | Executive Chairman of the board of directors of DNO | Kjøp Emisjon/tegning | 125 683 241 | – | – | 11. oktober 2022 | melding |
| 15. august 2022 | Tom Allan | – | Annet Uklassifisert | 108 832 | 15,48 | 1 684 719 | 13. mai 2022 | melding |
| 30. mai 2022 | Nicholas Whiteley | – | Annet Uklassifisert | 718 245 | 0 NOK | 0 | 30. mai 2022 | melding |
| 30. mai 2022 | Haakon Sandborg | – | Annet Uklassifisert | 718 245 | 0 NOK | 0 | – | melding |
| 30. mai 2022 | Geir Arne Skau | – | Annet Uklassifisert | 716 418 | 0 NOK | 0 | 30. mai 2022 | melding |
| 30. mai 2022 | Christopher Thomas Hyde Spencer | – | Annet Uklassifisert | 987 312 | 0 NOK | 0 | 30. mai 2022 | melding |
| 16. mai 2022 | Nicholas Whiteley | – | Annet Uklassifisert | 23 294 | 14,73 | 343 121 | 13. mai 2022 | melding |
| 10. mars 2022 | Ørjan Gjerde | – | Annet Uklassifisert | 11 147 | 0 NOK | 0 | 9. mars 2022 | melding |
| 10. mars 2022 | Thomas Allan | – | Annet Uklassifisert | 51 039 | 0 NOK | 0 | 9. mars 2022 | melding |
| 10. mars 2022 | Chris Spencer | – | Annet Uklassifisert | 47 280 | 0 NOK | 0 | 9. mars 2022 | melding |
| 10. mars 2022 | Haakon Sandborg | – | Annet Uklassifisert | 22 930 | 0 NOK | 0 | 9. mars 2022 | melding |
| 10. mars 2022 | Bjørn Kenneth Dale | – | Annet Uklassifisert | 34 395 | 0 NOK | 0 | 9. mars 2022 | melding |
| 10. mars 2022 | Geir Arne Skau | – | Annet Uklassifisert | 25 973 | 0 NOK | 0 | 9. mars 2022 | melding |
| 10. mars 2022 | Nicholas Whiteley | – | Annet Uklassifisert | 22 930 | 0 NOK | 0 | 9. mars 2022 | melding |
| 22. februar 2022 | Bjørn Dale | – | Annet Uklassifisert | 34 776 | 10,92 | 379 754 | 20. februar 2022 | melding |
| 22. februar 2022 | Bjørn Dale | – | Annet Uklassifisert | 39 216 | 10,92 | 428 239 | 20. februar 2022 | melding |
| 22. februar 2022 | Nicholas Whiteley | – | Annet Uklassifisert | 18 547 | 10,92 | 202 533 | 20. februar 2022 | melding |
| 22. februar 2022 | Haakon Sandborg | – | Annet Uklassifisert | 30 188 | 10,92 | 329 653 | 21. februar 2022 | melding |
| 22. februar 2022 | Geir Arne Skau | – | Annet Uklassifisert | 28 011 | 10,92 | 305 880 | 20. februar 2022 | melding |
| 22. februar 2022 | Christopher T.H. Spencer | – | Annet Uklassifisert | 63 024 | 10,92 | 688 222 | 20. februar 2022 | melding |
| 8. november 2021 | Tonje Pareli Gormley | – | Annet Uklassifisert | 26 654 | 12,3 | 327 844 | 2021-31-10 | melding |
| 8. november 2021 | Tonje Pareli Gormley | – | Annet Uklassifisert | 31 289 | 12,14 | 379 848 | 5. november 2021 | melding |
| 8. november 2021 | Nicholas John Paul Whiteley | – | Annet Uklassifisert | 126 581 | 12,14 NOK | 1 536 693 | 5. november 2021 | melding |
| 6. august 2021 | Erling Moen Synnes | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 8,71 | 8,72 NOK | 76 | 5. august 2021 | melding |
| 21. mai 2021 | Haakon Sandborg | – | Annet Tildeling | 143 429 | 0 NOK | 0 | 21. mai 2021 | melding |
Atom-feed for denne utstederen