Kitron ASA (KIT)
Kjøp58
Salg26
Innsidere22
Netto siden 2021−7,7 mill. NOK
| Publisert | Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. februar 2026 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Salg | 21 547 | 105,5 NOK | 2 273 209 | 23. februar 2026 | melding |
| 23. februar 2026 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Salg | 79 | 106 NOK | 8 374 | 23. februar 2026 | melding |
| 23. februar 2026 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Salg | 3 560 | 105,5 NOK | 375 580 | 23. februar 2026 | melding |
| 23. februar 2026 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Salg | 1 182 | 106,1 NOK | 125 410 | 23. februar 2026 | melding |
| 23. februar 2026 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Salg | 23 509 | 106 NOK | 2 491 954 | 23. februar 2026 | melding |
| 23. februar 2026 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Salg | 238 | 106,1 NOK | 25 252 | 23. februar 2026 | melding |
| 23. februar 2026 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Salg | 1 727 | 106 NOK | 183 062 | 23. februar 2026 | melding |
| 23. februar 2026 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Salg | 4 041 | 105,5 NOK | 426 326 | 23. februar 2026 | melding |
| 23. februar 2026 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Salg | 26 775 | 106 NOK | 2 838 150 | 23. februar 2026 | melding |
| 23. februar 2026 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Salg | 17 342 | 105,5 NOK | 1 829 581 | 23. februar 2026 | melding |
| 12. februar 2026 | ZYGIMANTAS DIRSE | VP Asia | Annet Uklassifisert | 40 000 | 0 NOK | 0 | 12. februar 2026 | melding |
| 12. februar 2026 | MINDAUGAS SESTOKAS | VP CEE | Annet Uklassifisert | 40 000 | 0 NOK | 0 | 12. februar 2026 | melding |
| 12. februar 2026 | HANS PETTER THOMASSEN | VP Nordics & NA | Annet Uklassifisert | 40 000 | 0 NOK | 0 | 12. februar 2026 | melding |
| 12. februar 2026 | MONA CATHRIN NYLANDER | CFO | Annet Uklassifisert | 40 000 | 0 NOK | 0 | 12. februar 2026 | melding |
| 12. februar 2026 | HASSE FAXE | CCO | Annet Uklassifisert | 40 000 | 0 NOK | 0 | 12. februar 2026 | melding |
| 12. februar 2026 | STIAN HAUGEN | CTO | Annet Uklassifisert | 40 000 | 0 NOK | 0 | 12. februar 2026 | melding |
| 12. februar 2026 | LARS PETER NILSSON | CEO | Annet Uklassifisert | 120 000 | 0 NOK | 0 | 12. februar 2026 | melding |
| 25. november 2025 | Malfrid Brath | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | 10 347 | 57,25 NOK | 592 366 | 25. november 2025 | melding |
| 25. november 2025 | Petra Grandinson | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | 10 347 | 57,25 NOK | 592 366 | 25. november 2025 | melding |
| 25. november 2025 | GYRID SKALLEBERG INGERØ | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | 10 347 | 57,25 NOK | 592 366 | 25. november 2025 | melding |
| 25. november 2025 | MAALFRID BRATH | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | 10 347 | 57,25 NOK | 592 366 | 25. november 2025 | melding |
| 25. november 2025 | ANN PETRA CAROLINA GRANDINSON | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | 10 347 | 57,25 NOK | 592 366 | 25. november 2025 | melding |
| 25. november 2025 | Peter Nilsson | CEO and president | Kjøp Emisjon/tegning | 20 695 | 57,25 NOK | 1 184 789 | 25. november 2025 | melding |
| 25. november 2025 | CATHRIN NYLANDER | CFO | Kjøp Emisjon/tegning | 20 695 | 57,25 NOK | 1 184 789 | 25. november 2025 | melding |
| 23. oktober 2025 | Mindaugas Dirse | VP Asia | Annet Tildeling | 55 000 | 0 NOK | 0 | 23. oktober 2025 | melding |
| 23. oktober 2025 | Mindaugas Dirse | VP Asia | Annet Tildeling | 65 000 | 0 NOK | 0 | 23. oktober 2025 | melding |
| 23. oktober 2025 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Annet Uklassifisert | 55 000 | 0 NOK | 0 | 23. oktober 2025 | melding |
| 23. oktober 2025 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Annet Uklassifisert | 65 000 | 0 NOK | 0 | 23. oktober 2025 | melding |
| 23. oktober 2025 | STIAN HAUGEN | CTO | Annet Uklassifisert | 55 000 | 0 NOK | 0 | 23. oktober 2025 | melding |
| 23. oktober 2025 | STIAN HAUGEN | CTO | Annet Uklassifisert | 65 000 | 0 NOK | 0 | 23. oktober 2025 | melding |
| 23. oktober 2025 | Mindaugas Sestokas | VP Asia | Annet Uklassifisert | 55 000 | 0 NOK | 0 | 23. oktober 2025 | melding |
| 23. oktober 2025 | Mindaugas Sestokas | VP Asia | Annet Uklassifisert | 65 000 | 0 NOK | 0 | 23. oktober 2025 | melding |
| 23. oktober 2025 | LARS PETER NILSSON | CEO | Annet Uklassifisert | 160 000 | 0 NOK | 0 | 23. oktober 2025 | melding |
| 23. oktober 2025 | LARS PETER NILSSON | CEO | Annet Uklassifisert | 180 000 | 0 NOK | 0 | 23. oktober 2025 | melding |
| 23. oktober 2025 | Hasse Faxe | CCO | Annet Uklassifisert | 55 000 | 0 NOK | 0 | 23. oktober 2025 | melding |
| 23. oktober 2025 | Hasse Faxe | CCO | Annet Uklassifisert | 35 000 | 0 NOK | 0 | 23. oktober 2025 | melding |
| 23. oktober 2025 | HANS PETTER THOMASSEN | VP Nordics & NA | Annet Uklassifisert | 55 000 | 0 NOK | 0 | 23. oktober 2025 | melding |
| 23. oktober 2025 | HANS PETTER THOMASSEN | VP Nordics & NA | Annet Uklassifisert | 65 000 | 0 NOK | 0 | 23. oktober 2025 | melding |
| 23. oktober 2025 | MONA CATHRIN NYLANDER | CFO | Annet Uklassifisert | 55 000 | 0 NOK | 0 | 23. oktober 2025 | melding |
| 23. oktober 2025 | MONA CATHRIN NYLANDER | CFO | Annet Uklassifisert | 65 000 | 0 NOK | 0 | 23. oktober 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Kjøp Emisjon/tegning | 47 022 | 0,1 NOK | 4 702 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Mindaugas Sestokas | VP Central Eastern Europe | Kjøp Emisjon/tegning | 47 022 | 0,1 NOK | 4 702 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Hans Petter Thomassen | VP Nordics & North America | Kjøp Emisjon/tegning | 36 000 | 0,1 NOK | 3 600 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Kristoffer Asklöv | COO | Kjøp Emisjon/tegning | 47 960 | 0,1 NOK | 4 796 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Stian Haugen | CTO | Kjøp Emisjon/tegning | 38 747 | 0,1 NOK | 3 875 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Cathrin Nylander | CFO | Kjøp Emisjon/tegning | 36 000 | 0,1 NOK | 3 600 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Peter Nilsson | CEO and President | Kjøp Emisjon/tegning | 110 116 | 0,1 NOK | 11 012 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Annet Uklassifisert | 22 128 | 63,25 NOK | 1 399 596 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 47 022 | 0,1 NOK | 4 702 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Mindaugas Sestokas | VP Central Eastern Europe | Annet Uklassifisert | 22 128 | 63,25 NOK | 1 399 596 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Mindaugas Sestokas | VP Central Eastern Europe | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 47 022 | 0,1 NOK | 4 702 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Hans Petter Thomassen | VP Nordics & North America | Annet Uklassifisert | 33 150 | 63,25 NOK | 2 096 738 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Hans Petter Thomassen | VP Nordics & North America | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 36 000 | 0,1 NOK | 3 600 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Kristoffer Asklöv | COO | Annet Uklassifisert | 44 240 | 63,25 NOK | 2 798 180 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Kristoffer Asklöv | COO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 47 960 | 0,1 NOK | 4 796 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Stian Haugen | CTO | Annet Uklassifisert | 30 403 | 63,25 NOK | 1 922 990 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Stian Haugen | CTO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 38 747 | 0,1 NOK | 3 875 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Cathrin Nylander | CFO | Annet Uklassifisert | 33 150 | 63,25 NOK | 2 096 738 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Cathrin Nylander | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 36 000 | 0,1 NOK | 3 600 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Peter Nilsson | CEO and President | Annet Uklassifisert | 97 334 | 63,25 NOK | 6 156 376 | 15. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | Peter Nilsson | CEO and President | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 110 116 | 0,1 NOK | 11 012 | 15. september 2025 | melding |
| 8. september 2025 | Maalfrid Brath | Styremedlem | Kjøp | 1 475 | 58,96 NOK | 86 966 | 8. september 2025 | melding |
| 8. september 2025 | Gyrid Skalleberg Ingerø | Styremedlem | Kjøp | 1 475 | 58,96 NOK | 86 966 | 8. september 2025 | melding |
| 8. september 2025 | Michael Lundgaard Thomsen | Styremedlem | Kjøp | 2 360 | 58,96 NOK | 139 146 | 8. september 2025 | melding |
| 8. september 2025 | Ann Petra Grandinson | Styremedlem | Kjøp | 2 360 | 58,96 NOK | 139 146 | 8. september 2025 | melding |
| 8. september 2025 | Geir Runge Vedøy | Styremedlem | Kjøp | 850 | 58,96 NOK | 50 116 | 8. september 2025 | melding |
| 8. september 2025 | Håkon Ljøstad | Styremedlem | Kjøp | 850 | 58,96 NOK | 50 116 | 8. september 2025 | melding |
| 8. september 2025 | Tuomo Lähdesmäki | Styremedlem | Kjøp | 4 647 | 58,96 NOK | 273 987 | 8. september 2025 | melding |
| 24. februar 2025 | Stian Haugen | CTO | Salg | 70 000 | 41,8 NOK | 2 926 000 | 24. februar 2025 | melding |
| 16. desember 2024 | Lars Peter Nilsson | CEO | Annet Overføring | 600 000 | 32,735 NOK | 19 641 000 | 16. desember 2024 | melding |
| 16. desember 2024 | Zygimantas Dirse | General manager | Salg | 74 000 | 32,3434 NOK | 2 393 412 | 16. desember 2024 | melding |
| 16. desember 2024 | Cathrin Nylander | CFO | Kjøp | 45 000 | 32,7 NOK | 1 471 500 | 16. desember 2024 | melding |
| 3. juni 2024 | Zygimantas Dirse | Regional VP Asia | Annet Uklassifisert | 32 000 | 33,3 NOK | 1 065 600 | 3. juni 2024 | melding |
| 3. juni 2024 | Zygimantas Dirse | Regional VP Asia | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 68 000 | 0,1 NOK | 6 800 | 3. juni 2024 | melding |
| 3. juni 2024 | Mindaugas Sestokas | Regional VP Central & Eastern Europe | Annet Uklassifisert | 32 000 | 33,3 NOK | 1 065 600 | 3. juni 2024 | melding |
| 3. juni 2024 | Mindaugas Sestokas | Regional VP Central & Eastern Europe | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 68 000 | 0,1 NOK | 6 800 | 3. juni 2024 | melding |
| 3. juni 2024 | Hans Petter Thomassen | Regional VP Nordics & North America | Annet Uklassifisert | 46 941 | 33,3 NOK | 1 563 135 | 3. juni 2024 | melding |
| 3. juni 2024 | Hans Petter Thomassen | Regional VP Nordics & North America | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 53 059 | 0,1 NOK | 5 306 | 3. juni 2024 | melding |
| 3. juni 2024 | Stian Haugen | CTO | Annet Uklassifisert | 42 981 | 33,3 NOK | 1 431 267 | 3. juni 2024 | melding |
| 3. juni 2024 | Stian Haugen | CTO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 57 019 | 0,1 NOK | 5 702 | 3. juni 2024 | melding |
| 3. juni 2024 | Kristoffer Asklöv | COO | Annet Uklassifisert | 47 967 | 33,3 NOK | 1 597 301 | 3. juni 2024 | melding |
| 3. juni 2024 | Kristoffer Asklöv | COO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 52 033 | 0,1 NOK | 5 203 | 3. juni 2024 | melding |
| 3. juni 2024 | Cathrin Nylander | CFO | Annet Uklassifisert | 47 940 | 33,3 NOK | 1 596 402 | 3. juni 2024 | melding |
| 3. juni 2024 | Cathrin Nylander | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 52 060 | 0,1 NOK | 5 206 | 3. juni 2024 | melding |
| 3. juni 2024 | Peter Nilsson | CEO | Annet Uklassifisert | 119 241 | 33,3 NOK | 3 970 725 | 3. juni 2024 | melding |
| 3. juni 2024 | Peter Nilsson | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 150 759 | 0,1 NOK | 15 076 | 3. juni 2024 | melding |
| 30. mai 2024 | Maalfrid Brath | Styremedlem | Kjøp | 2 344 | 32,7563 NOK | 76 781 | 30. mai 2024 | melding |
| 21. mai 2024 | Gyrid Skalleberg Ingerø | Styremedlem | Kjøp | 10 765 | 31,74 NOK | 341 681 | 21. mai 2024 | melding |
| 13. mai 2024 | Henriette Stene | board member | Kjøp | 1 558 | 30,4824 NOK | 47 492 | 13. mai 2024 | melding |
| 13. mai 2024 | Tone Aas | board member | Kjøp | 1 558 | 30,4824 NOK | 47 492 | 13. mai 2024 | melding |
| 13. mai 2024 | Jarle Larsen | board member | Kjøp | 1 558 | 30,4824 NOK | 47 492 | 13. mai 2024 | melding |
| 13. mai 2024 | Gyrid Skalleberg Ingerø | board member | Kjøp | 2 706 | 30,4824 NOK | 82 485 | 13. mai 2024 | melding |
| 13. mai 2024 | Petra Grandinson | board member | Kjøp | 4 330 | 30,4824 NOK | 131 989 | 13. mai 2024 | melding |
| 13. mai 2024 | Michael Lundgaard Thomsen | board member | Kjøp | 4 330 | 30,4824 NOK | 131 989 | 13. mai 2024 | melding |
| 13. mai 2024 | Maalfrid Brath | board member | Kjøp | 2 706 | 30,4824 NOK | 82 485 | 13. mai 2024 | melding |
| 13. mai 2024 | Tuomo Lähdesmäki | chairperson | Kjøp | 8 529 | 30,4824 NOK | 259 984 | 13. mai 2024 | melding |
| 23. august 2023 | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Salg | 1 503 | 36,45 NOK | 54 784 | 23. august 2023 | melding |
| 23. august 2023 | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Salg | 1 502 | 36,45 NOK | 54 748 | 23. august 2023 | melding |
| 23. august 2023 | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Salg | 995 | 36,45 NOK | 36 268 | 23. august 2023 | melding |
| 23. august 2023 | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Salg | 2 000 | 36,5 NOK | 73 000 | 23. august 2023 | melding |
| 23. august 2023 | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Salg | 1 500 | 37 NOK | 55 500 | 23. august 2023 | melding |
| 23. august 2023 | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Salg | 175 | 37 NOK | 6 475 | 23. august 2023 | melding |
| 23. august 2023 | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Salg | 469 | 37 NOK | 17 353 | 23. august 2023 | melding |
| 23. august 2023 | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Salg | 388 | 37,25 NOK | 14 453 | 22. august 2023 | melding |
| 23. august 2023 | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Salg | 2 391 | 37,2497 NOK | 89 064 | 22. august 2023 | melding |
| 23. august 2023 | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Salg | 4 769 | 37,2581 NOK | 177 684 | 22. august 2023 | melding |
| 23. august 2023 | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Salg | 2 520 | 37,2262 NOK | 93 810 | 22. august 2023 | melding |
| 23. august 2023 | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Salg | 2 231 | 37,2104 NOK | 83 016 | 22. august 2023 | melding |
| 23. august 2023 | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Salg | 15 557 | 37,2484 NOK | 579 474 | 22. august 2023 | melding |
| 23. august 2023 | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Salg | 8 561 | 37,75 NOK | 323 178 | 22. august 2023 | melding |
| 5. juni 2023 | Maalfrid Brath | Board member | Kjøp | 1 661 | 1 661 NOK | 2 758 921 | 5. juni 2023 | melding |
| 5. juni 2023 | Henriette Stene | Board member | Kjøp | 1 530 | 45,7282 NOK | 69 964 | 5. juni 2023 | melding |
| 5. juni 2023 | Tone Aas | Board member | Kjøp | 1 530 | 45,7282 NOK | 69 964 | 5. juni 2023 | melding |
| 5. juni 2023 | Jarle Larsen | Board member | Kjøp | 1 530 | 45,7282 NOK | 69 964 | 5. juni 2023 | melding |
| 5. juni 2023 | Petra Grandinson | Board member | Kjøp | 2 449 | 45,7282 NOK | 111 988 | 5. juni 2023 | melding |
| 5. juni 2023 | Michael Lundgaard Thomsen | Board member | Kjøp | 2 449 | 45,7282 NOK | 111 988 | 5. juni 2023 | melding |
| 5. juni 2023 | Maalfrid Brath | Board member | Kjøp | 1 530 | 45,7282 NOK | 69 964 | 5. juni 2023 | melding |
| 5. juni 2023 | Espen Gundersen | Board member | Kjøp | 1 530 | 45,7282 NOK | 69 964 | 5. juni 2023 | melding |
| 5. juni 2023 | Gro Brækken | Board member | Kjøp | 1 530 | 45,7282 NOK | 69 964 | 5. juni 2023 | melding |
| 5. juni 2023 | Tuomo Lähdesmäki | Chairperson of the board of directors | Kjøp | 5 437 | 45,7282 NOK | 248 624 | 5. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 7 167 | 0,1 NOK | 717 | 1. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Zygimantas Dirse | Managing Director Kitron China | Annet Uklassifisert | 24 367 | 45,5 NOK | 1 108 699 | 1. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Zygimantas Dirse | Managing Director Kitron China | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 61 641 | 0,1 NOK | 6 164 | 1. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Stefan Hansson Mutas | Managing Director Kitron Sweden | Annet Uklassifisert | 40 745 | 45,5 NOK | 1 853 898 | 1. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Stefan Hansson Mutas | Managing Director Kitron Sweden | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 45 263 | 0,1 NOK | 4 526 | 1. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Mindaugas Sestokas | – | Annet Uklassifisert | 24 367 | 45,5 NOK | 1 108 699 | 1. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Mindaugas Sestokas | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 61 641 | 0,1 NOK | 6 164 | 1. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Hans Petter Thomassen | Managing Director Kitron Norway & VP North America | Annet Uklassifisert | 38 413 | 45,5 NOK | 1 747 792 | 1. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Hans Petter Thomassen | Managing Director Kitron Norway & VP North America | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 47 595 | 0,1 NOK | 4 760 | 1. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Stian Haugen | CTO | Annet Uklassifisert | 36 718 | 45,5 NOK | 1 670 669 | 1. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Stian Haugen | CTO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 49 290 | 0,1 NOK | 4 929 | 1. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Kristoffer Asklöv | COO | Annet Uklassifisert | 34 154 | 45,5 NOK | 1 554 007 | 1. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Kristoffer Asklöv | COO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 37 519 | 0,1 NOK | 3 752 | 1. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Cathrin Nylander | CFO | Annet Uklassifisert | 39 265 | 45,5 NOK | 1 786 558 | 1. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Cathrin Nylander | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 46 743 | 0,1 NOK | 4 674 | 1. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Peter Nilsson | CEO | Annet Uklassifisert | 131 805 | 45,5 NOK | 5 997 128 | 1. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | Peter Nilsson | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 162 055 | 0,1 NOK | 16 206 | 1. juni 2023 | melding |
| 28. april 2023 | Kristoffer Asklöv | COO | Kjøp | 5 000 | 40,35 NOK | 201 750 | 28. april 2023 | melding |
| 25. oktober 2022 | Carsten Christensen | CEO BB Electronics | Annet Tildeling | 10 000 | 0 NOK | 0 | 25. oktober 2022 | melding |
| 25. oktober 2022 | Carsten Christensen | CEO BB Electronics | Annet Tildeling | 215 000 | 0 NOK | 0 | 25. oktober 2022 | melding |
| 25. oktober 2022 | Carsten Christensen | CEO BB Electronics | Annet Tildeling | 75 000 | 0 NOK | 0 | 25. oktober 2022 | melding |
| 25. oktober 2022 | Zygimantas Dirse | MD China | Annet Tildeling | 75 000 | 0 NOK | 0 | 25. oktober 2022 | melding |
| 25. oktober 2022 | Stefan Hansson Mutas | MD Sweden | Annet Tildeling | 75 000 | 0 NOK | 0 | 25. oktober 2022 | melding |
| 25. oktober 2022 | Mindaugas Sestokas | MD Lithuania | Annet Tildeling | 75 000 | 0 NOK | 0 | 25. oktober 2022 | melding |
| 25. oktober 2022 | Hans Petter Thomassen | MD Norway | Annet Tildeling | 75 000 | 0 NOK | 0 | 25. oktober 2022 | melding |
| 25. oktober 2022 | Stian Haugen | CTO | Annet Tildeling | 75 000 | 0 NOK | 0 | 25. oktober 2022 | melding |
| 25. oktober 2022 | Kristoffer Asklöv | COO | Annet Tildeling | 100 000 | 0 NOK | 0 | 25. oktober 2022 | melding |
| 25. oktober 2022 | Cathrin Nylander | CFO | Annet Tildeling | 75 000 | 0 NOK | 0 | 25. oktober 2022 | melding |
| 25. oktober 2022 | Peter Nilsson | CEO | Annet Tildeling | 225 000 | 0 NOK | 0 | 25. oktober 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Zygimantas Dirse | Managing Director Kitron China | Annet Uklassifisert | 82 500 | 0,1 NOK | 8 250 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Stefan Hansson Mutas | Managing Director Kitron Sweden | Annet Uklassifisert | 76 020 | 0,1 NOK | 7 602 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Mindaugas Sestokas | – | Annet Uklassifisert | 102 000 | 0,1 NOK | 10 200 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Hans Petter Thomassen | Managing Director Kitron Norway & VP North America | Annet Uklassifisert | 82 602 | 0,1 NOK | 8 260 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Kristoffer Asklöv | COO | Annet Uklassifisert | 50 000 | 0,1 NOK | 5 000 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Cathrin Nylander | CFO | Annet Uklassifisert | 79 622 | 0,1 NOK | 7 962 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Peter Nilsson | CEO | Annet Uklassifisert | 183 920 | 0,1 NOK | 18 392 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Zygimantas Dirse | Managing Director Kitron China | Annet Uklassifisert | 67 500 | 19,9 NOK | 1 343 250 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Zygimantas Dirse | Managing Director Kitron China | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 82 500 | 0,1 NOK | 8 250 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Stefan Hansson Mutas | Managing Director Kitron Sweden | Annet Uklassifisert | 73 980 | 19,9 NOK | 1 472 202 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Stefan Hansson Mutas | Managing Director Kitron Sweden | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 76 020 | 0,1 NOK | 7 602 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Mindaugas Sestokas | – | Annet Uklassifisert | 48 000 | 19,9 NOK | 955 200 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Mindaugas Sestokas | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 102 000 | 0,1 NOK | 10 200 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Hans Petter Thomassen | Managing Director Kitron Norway & VP North America | Annet Uklassifisert | 67 398 | 19,9 NOK | 1 341 220 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Hans Petter Thomassen | Managing Director Kitron Norway & VP North America | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 82 602 | 0,1 NOK | 8 260 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Kristoffer Asklöv | COO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 50 000 | 0,1 NOK | 5 000 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Cathrin Nylander | CFO | Annet Uklassifisert | 70 378 | 19,9 NOK | 1 400 522 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Cathrin Nylander | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 79 622 | 0,1 NOK | 7 962 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Peter Nilsson | CEO | Annet Uklassifisert | 166 080 | 19,9 NOK | 3 304 992 | 30. august 2022 | melding |
| 30. august 2022 | Peter Nilsson | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 183 920 | 0,1 NOK | 18 392 | 30. august 2022 | melding |
| 18. juli 2022 | Gro Brækken | Board member | Kjøp | 1 000 | 19,56 NOK | 19 560 | 18. juli 2022 | melding |
| 7. juni 2022 | Maalfrid Brath | Board member | Kjøp | 2 922 | 18,39 NOK | 53 736 | 7. juni 2022 | melding |
| 12. mai 2022 | Jarle Larsen | Board member | Kjøp | 3 900 | 17,3071 NOK | 67 498 | 12. mai 2022 | melding |
| 12. mai 2022 | Tanja Rørheim | Board member | Kjøp | 3 900 | 17,3071 NOK | 67 498 | 12. mai 2022 | melding |
| 12. mai 2022 | Bjørn Martin Gottschlich | Board member | Kjøp | 3 900 | 17,3071 NOK | 67 498 | 12. mai 2022 | melding |
| 12. mai 2022 | Petra Grandinson | Board member | Kjøp | 6 240 | 17,3071 NOK | 107 996 | 12. mai 2022 | melding |
| 12. mai 2022 | Michael Lundgaard Thomsen | Board member | Kjøp | 6 240 | 17,3071 NOK | 107 996 | 12. mai 2022 | melding |
| 12. mai 2022 | Maalfrid Brath | Board member | Kjøp | 3 900 | 17,3071 NOK | 67 498 | 12. mai 2022 | melding |
| 12. mai 2022 | Espen Gundersen | Board member | Kjøp | 3 900 | 17,3071 NOK | 67 498 | 12. mai 2022 | melding |
| 12. mai 2022 | Gro Brækken | Board member | Kjøp | 3 900 | 17,3071 NOK | 67 498 | 12. mai 2022 | melding |
| 12. mai 2022 | Tuomo Lähdesmäki | Chairperson of the board of directors | Kjøp | 13 872 | 17,3071 NOK | 240 084 | 12. mai 2022 | melding |
| 23. desember 2021 | Stian Haugen | CTO in Kitron ASA | Annet Tildeling | 51 561 | 19,5 NOK | 1 005 440 | 22. desember 2021 | melding |
| 23. desember 2021 | Kristoffer Asklöv | COO in Kitron ASA | Annet Tildeling | 51 561 | 19,5 NOK | 1 005 440 | 22. desember 2021 | melding |
| 23. desember 2021 | Cathrin Nylander | CFO in Kitron ASA | Annet Tildeling | 86 875 | 19,5 NOK | 1 694 063 | 22. desember 2021 | melding |
| 23. desember 2021 | Peter Nilsson | CEO in Kitron ASA | Annet Tildeling | 208 000 | 19,5 NOK | 4 056 000 | 22. desember 2021 | melding |
| 23. desember 2021 | Tuomo Lähdesmäki | Chairman of the board of directors in Kitron ASA | Annet Tildeling | 51 561 | 19,5 NOK | 1 005 440 | 22. desember 2021 | melding |
| 20. oktober 2021 | Kristoffer Asklöv | COO | Annet Tildeling | 250 000 | – | – | 20. oktober 2021 | melding |
| 20. oktober 2021 | Zygimantas Dirse | MD China | Annet Tildeling | 100 000 | – | – | 20. oktober 2021 | melding |
| 20. oktober 2021 | Stefan Hansson Mutas | MD Sweden | Annet Tildeling | 100 000 | – | – | 20. oktober 2021 | melding |
| 20. oktober 2021 | Mindaugas Sestokas | MD Lithuania | Annet Tildeling | 100 000 | – | – | 20. oktober 2021 | melding |
| 20. oktober 2021 | Hans Petter Thomassen | MD Norway | Annet Tildeling | 100 000 | – | – | 20. oktober 2021 | melding |
