Lokotech Group AS (LOKO)
Kjøp39
Salg11
Innsidere14
Netto siden 2021470,2k NOK
Vis alt — også programmer, tildelinger og utøvelser
| Publisert | Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. juni 2026 | Prozium AS nærstående | – | Salg | 720 000 | 0,5734 NOK | 412 848 | 3. juni 2026 | melding |
| 30. mai 2026 | Prozium AS nærstående | – | Salg | 74 450 | 0,64 NOK | 47 648 | 29. mai 2026 | melding |
| 30. mai 2026 | Prozium AS nærstående | – | Salg | 1 500 000 | 0,65 NOK | 975 000 | 27. mai 2026 | melding |
| 6. januar 2026 | Blipit AS nærstående | – | Salg | 1 500 000 | 0,8013 NOK | 1 201 950 | 5. januar 2026 | melding |
| 1. januar 2026 | Ruben Gomez | Project Lead | Salg | 300 000 | 0,8191 NOK | 245 730 | 30. desember 2025 | melding |
| 19. desember 2025 | Blipit AS nærstående | – | Salg | 2 500 000 | 0,8233 NOK | 2 058 250 | 18. desember 2025 | melding |
| 16. juli 2025 | Deepali Shankar Yemul nærstående | – | Kjøp | 250 000 | 0,792 NOK | 198 000 | 16. juli 2025 | melding |
| 10. juli 2025 | Norda ASA | – | Kjøp | 1 973 013 | 0,66 NOK | 1 302 189 | 8. juli 2025 | melding |
| 30. juni 2025 | Black Monday Holding AS nærstående | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 252 918 | 0,612 NOK | 154 786 | 30. juni 2025 | melding |
| 27. juni 2025 | INSR ASA | – | Kjøp | 3 949 120 | 0,2313 NOK | 913 431 | 26. juni 2025 | melding |
| 27. juni 2025 | INSR ASA | – | Kjøp | 6 617 939 | – | – | 26. juni 2025 | melding |
| 3. juni 2025 | Christian Rustad | CTO of Lokotech Group AS | Salg | 555 555 | 0,336 NOK | 186 666 | 3. juni 2025 | melding |
| 3. juni 2025 | Prozium AS nærstående | – | Kjøp | 555 555 | 0,336 NOK | 186 666 | 3. juni 2025 | melding |
| 3. juni 2025 | Yngve Bolstad Johansen | Chairman of the board of directors in Lokotech Group AS | Salg | 856 388 | 0,336 NOK | 287 746 | 3. juni 2025 | melding |
| 3. juni 2025 | Black Monday Holding AS nærstående | – | Kjøp | 856 388 | 0,336 NOK | 287 746 | 3. juni 2025 | melding |
| 2. april 2025 | Sjefstroll AS | – | Salg | 0 | 1,61 NOK | 0 | 2. april 2025 | melding |
| 2. april 2025 | Sjefstroll AS | – | Salg | 234 731 | 1,61 NOK | 377 917 | 1. april 2025 | melding |
| 19. november 2024 | Black Monday Holding AS nærstående | – | Kjøp | 100 000 | 0,99 NOK | 99 000 | 19. november 2024 | melding |
| 12. november 2024 | Black Monday Holding AS nærstående | – | Kjøp | 250 000 | 0,994 NOK | 248 500 | 12. november 2024 | melding |
| 7. november 2024 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 190 000 | 0,734 NOK | 139 460 | 7. november 2024 | melding |
| 29. april 2024 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 250 000 | 0,667 NOK | 166 750 | 26. april 2024 | melding |
| 29. august 2023 | Susheel Nuguru | – | Kjøp | 25 000 | 0,764 NOK | 19 100 | 28. august 2023 | melding |
| 29. august 2023 | Susheel Nuguru | – | Salg | 25 000 | 0,7316 NOK | 18 290 | 28. august 2023 | melding |
| 24. august 2023 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 200 000 | 0,791 NOK | 158 200 | 24. august 2023 | melding |
| 3. august 2023 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 250 000 | 0,5984 NOK | 149 600 | 3. august 2023 | melding |
| 15. juni 2023 | Susheel Nuguru | – | Kjøp | 150 000 | 1,059 NOK | 158 850 | 15. juni 2023 | melding |
| 15. juni 2023 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 100 000 | 0,9346 NOK | 93 460 | 15. juni 2023 | melding |
| 13. juni 2023 | Wiktor Miesok | – | Kjøp | 100 000 | 0,9 NOK | 90 000 | 13. juni 2023 | melding |
| 2. mai 2023 | Wiktor Miesok | – | Kjøp | 50 000 | 0,961 NOK | 48 050 | 2. mai 2023 | melding |
| 27. april 2023 | Wiktor Miesok | – | Kjøp | 50 000 | 0,869 NOK | 43 450 | 25. april 2023 | melding |
| 27. april 2023 | Wiktor Miesok | – | Kjøp | 50 000 | 0,869 NOK | 43 450 | 27. april 2023 | melding |
| 25. april 2023 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 125 000 | 0,844 NOK | 105 500 | 25. april 2023 | melding |
| 14. april 2023 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 100 000 | 0,83 NOK | 83 000 | 14. april 2023 | melding |
| 31. mars 2023 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 132 305 | 0,75 NOK | 99 229 | 31. mars 2023 | melding |
| 24. mars 2023 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 100 000 | 0,6359 NOK | 63 590 | 24. mars 2023 | melding |
| 24. mars 2023 | Christian Rustad | – | Kjøp | 50 000 | 0,6 NOK | 30 000 | 24. mars 2023 | melding |
| 24. mars 2023 | Yngve Johansen | – | Kjøp | 283 612 | 0,6242 NOK | 177 031 | 24. mars 2023 | melding |
| 23. mars 2023 | Christian Rustad | – | Kjøp | 100 000 | 0,65 NOK | 65 000 | 23. mars 2023 | melding |
| 23. mars 2023 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 225 000 | 0,6919 NOK | 155 678 | 23. mars 2023 | melding |
| 8. desember 2022 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 150 000 | 0,8187 NOK | 122 805 | 8. desember 2022 | melding |
| 19. oktober 2022 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 125 000 | 0,733 NOK | 91 625 | 19. oktober 2022 | melding |
| 6. oktober 2022 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 150 000 | 0,72 NOK | 108 000 | 6. oktober 2022 | melding |
| 4. oktober 2022 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 250 000 | 0,678 NOK | 169 500 | 4. oktober 2022 | melding |
| 28. september 2022 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 100 000 | 0,629 NOK | 62 900 | 28. september 2022 | melding |
| 19. september 2022 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 250 000 | 0,6805 NOK | 170 125 | 19. september 2022 | melding |
| 16. september 2022 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 250 000 | 0,6746 NOK | 168 650 | 16. september 2022 | melding |
| 17. juni 2022 | Black Monday Holding AS nærstående | Styremedlem | Kjøp | 31 000 | 0,76 NOK | 23 560 | 17. juni 2022 | melding |
| 19. mai 2022 | Black Monday Holding AS nærstående | Styremedlem (via Yngve Johansen) | Kjøp | 31 000 | 0,71 NOK | 22 010 | 19. mai 2022 | melding |
| 18. mai 2022 | Black Monday Holding AS nærstående | – | Kjøp | 31 597 | 0,783 NOK | 24 740 | 16. mai 2022 | melding |
| 6. april 2022 | BLACK MONDAY HOLDING AS nærstående | styremedlem | Kjøp | 41 540 | 0,93 NOK | 38 632 | 6. april 2022 | melding |
Atom-feed for denne utstederen