Lokotech Group AS (LOKO)
Kjøp39
Salg11
Innsidere14
Netto siden 2021470,2k NOK
| Publisert | Person | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. juni 2026 | Prozium AS nærstående | – | Salg | 720 000 | 0,5734 NOK | 412 848 | 3. juni 2026 | melding |
| 30. mai 2026 | Prozium AS nærstående | – | Salg | 74 450 | 0,64 NOK | 47 648 | 29. mai 2026 | melding |
| 30. mai 2026 | Prozium AS nærstående | – | Salg | 1 500 000 | 0,65 NOK | 975 000 | 27. mai 2026 | melding |
| 17. april 2026 | Deepali Yemul nærstående | – | Kjøp Emisjon/tegning | 665 000 | 0,755 NOK | 502 075 | 17. april 2026 | melding |
| 17. april 2026 | Susheel Nuguru | Board Member | Kjøp Emisjon/tegning | 138 500 | 0,72 NOK | 99 720 | 17. april 2026 | melding |
| 15. april 2026 | Wiktor Miesok | Board member | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 39 451 | – | – | 15. april 2026 | melding |
| 15. april 2026 | Infigent AS | CEO | Kjøp Opsjonsutøvelse | 1 183 317 | – | – | 15. april 2026 | melding |
| 15. april 2026 | Infigent AS | CEO | Salg Opsjonsutøvelse | 950 000 | 0,7673 NOK | 728 935 | 15. april 2026 | melding |
| 15. april 2026 | BFS Invest AS | Board Member | Salg Opsjonsutøvelse | 750 000 | 0,768 NOK | 576 000 | 15. april 2026 | melding |
| 15. april 2026 | BFS Invest AS | Board Member | Kjøp Opsjonsutøvelse | 1 175 050 | – | – | 15. april 2026 | melding |
| 9. april 2026 | Christoffer Løvdal | – | Salg Opsjonsutøvelse | 39 451 | 0,213 NOK | 8 403 | 7. april 2026 | melding |
| 9. april 2026 | Ruben Gómez Morales | – | Salg Opsjonsutøvelse | 65 753 | 0,2412 NOK | 15 860 | 8. april 2026 | melding |
| 9. april 2026 | Susheel Nuguru | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 39 443 | 0,6063 NOK | 23 914 | 8. april 2026 | melding |
| 9. april 2026 | Black Monday Holding AS nærstående | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 476 162 | 0,6063 NOK | 288 697 | 8. april 2026 | melding |
| 9. april 2026 | Infigent AS nærstående | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 1 183 317 | 0,6063 NOK | 717 445 | 8. april 2026 | melding |
| 9. april 2026 | Caaby AS nærstående | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 1 424 324 | 0,6063 NOK | 863 568 | 8. april 2026 | melding |
| 9. april 2026 | Norda ASA nærstående | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 2 047 549 | 0,6063 NOK | 1 241 429 | 8. april 2026 | melding |
| 9. april 2026 | INSR ASA nærstående | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 7 227 340 | 0,6063 NOK | 4 381 936 | 8. april 2026 | melding |
| 3. april 2026 | BFS Invest AS nærstående | – | Annet Uklassifisert | 263 012 | 0,26 NOK | 68 383 | 31. mars 2026 | melding |
| 27. mars 2026 | Black Monday Holding AS nærstående | Chairman of the Board | Kjøp Emisjon/tegning | 200 000 | 0,286 NOK | 57 200 | 27. mars 2026 | melding |
| 6. januar 2026 | Blipit AS nærstående | – | Salg | 1 500 000 | 0,8013 NOK | 1 201 950 | 5. januar 2026 | melding |
| 1. januar 2026 | Ruben Gomez | Project Lead | Salg | 300 000 | 0,8191 NOK | 245 730 | 30. desember 2025 | melding |
| 19. desember 2025 | Blipit AS nærstående | – | Salg | 2 500 000 | 0,8233 NOK | 2 058 250 | 18. desember 2025 | melding |
| 16. juli 2025 | Deepali Shankar Yemul nærstående | – | Kjøp | 250 000 | 0,792 NOK | 198 000 | 16. juli 2025 | melding |
| 10. juli 2025 | Norda ASA | – | Kjøp | 1 973 013 | 0,66 NOK | 1 302 189 | 8. juli 2025 | melding |
| 30. juni 2025 | Black Monday Holding AS nærstående | Chairman of the Board of Directors | Kjøp | 252 918 | 0,612 NOK | 154 786 | 30. juni 2025 | melding |
| 27. juni 2025 | INSR ASA | – | Kjøp | 3 949 120 | 0,2313 NOK | 913 431 | 26. juni 2025 | melding |
| 27. juni 2025 | INSR ASA | – | Kjøp | 6 617 939 | – | – | 26. juni 2025 | melding |
| 3. juni 2025 | Christian Rustad | CTO of Lokotech Group AS | Salg | 555 555 | 0,336 NOK | 186 666 | 3. juni 2025 | melding |
| 3. juni 2025 | Prozium AS nærstående | – | Kjøp | 555 555 | 0,336 NOK | 186 666 | 3. juni 2025 | melding |
| 3. juni 2025 | Yngve Bolstad Johansen | Chairman of the board of directors in Lokotech Group AS | Salg | 856 388 | 0,336 NOK | 287 746 | 3. juni 2025 | melding |
| 3. juni 2025 | Black Monday Holding AS nærstående | – | Kjøp | 856 388 | 0,336 NOK | 287 746 | 3. juni 2025 | melding |
| 3. juni 2025 | Ola Johan Stene-Johansen | CEO of Lokotech Group AS | Annet Uklassifisert | 2 000 000 | 0 NOK | 0 | 3. juni 2025 | melding |
| 3. juni 2025 | Infigent AS nærstående | – | Annet Uklassifisert | 2 000 000 | 0 NOK | 0 | 3. juni 2025 | melding |
| 23. mai 2025 | Blipit AS nærstående | – | Annet Overføring | 555 555 | 0,4351 NOK | 241 722 | 22. mai 2025 | melding |
| 23. mai 2025 | Benjamin Miklozek | CFO | Annet Overføring | 3 147 305 | 0,4351 NOK | 1 369 392 | 22. mai 2025 | melding |
| 20. mai 2025 | Sandstuveien Garasjeanlegg AS nærstående | – | Kjøp Emisjon/tegning | 250 000 | 0,0129 NOK | 3 230 | 15. mai 2025 | melding |
| 20. mai 2025 | Sandstuveien Garasjeanlegg AS nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | 600 000 | 0,3334 NOK | 200 040 | 20. mai 2025 | melding |
| 20. mai 2025 | Henrik Danielsen | Board member of Lokotech Group AS | Kjøp Emisjon/tegning | 150 000 | 0,0144 NOK | 2 153 | 15. mai 2025 | melding |
| 20. mai 2025 | Henrik Danielsen | Board member of Lokotech Group AS | Tegning Emisjon/tegning | 300 000 | 0,3334 NOK | 100 020 | 20. mai 2025 | melding |
| 20. mai 2025 | Black Monday Holding AS nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | 2 100 000 | 0,3334 NOK | 700 140 | 20. mai 2025 | melding |
| 20. mai 2025 | Ruben Gómez Morales | – | Tegning Emisjon/tegning | 500 000 | 0,3334 NOK | 166 700 | 19. mai 2025 | melding |
| 12. mai 2025 | Christoffer Løvdal | Board member of Lokotech Group AS | Tegning Emisjon/tegning | 300 000 | 0,3334 NOK | 100 020 | 9. mai 2025 | melding |
| 12. mai 2025 | Henrik Danielsen | Board member of Lokotech Group AS | Tegning Emisjon/tegning | 200 000 | 0,3334 NOK | 66 680 | 10. mai 2025 | melding |
| 12. mai 2025 | Kjetil Westeng | Board member of Lokotech Group AS | Tegning Emisjon/tegning | 75 000 | 0,3334 NOK | 25 005 | 9. mai 2025 | melding |
| 12. mai 2025 | Sator AS nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | 1 900 000 | 0,3334 NOK | 633 460 | 10. mai 2025 | melding |
| 12. mai 2025 | Wiktor Boguchwal Miesok | Board member of Lokotech Group AS | Tegning Emisjon/tegning | 300 000 | 0,3334 NOK | 100 020 | 9. mai 2025 | melding |
| 12. mai 2025 | Wiktor Boguchwal Miesok | Board member of Lokotech Group AS | Kjøp Emisjon/tegning | 793 496 | 0 NOK | 0 | 7. mai 2025 | melding |
| 12. mai 2025 | Susheel Raj Nuguru | Board member of Lokotech Group AS | Tegning Emisjon/tegning | 299 940 | 0,3334 NOK | 100 000 | 9. mai 2025 | melding |
| 12. mai 2025 | Ruben Gómez Morales | – | Tegning Emisjon/tegning | 300 000 | 0,3334 NOK | 100 020 | 9. mai 2025 | melding |
| 12. mai 2025 | Black Monday Holding AS nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | 1 500 000 | 0,3334 NOK | 500 100 | 9. mai 2025 | melding |
| 12. mai 2025 | Infigent AS nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | 8 998 200 | 0,3334 NOK | 3 000 000 | 9. mai 2025 | melding |
| 12. mai 2025 | Prozium AS nærstående | – | Tegning Emisjon/tegning | 300 000 | 0,3334 NOK | 100 020 | 9. mai 2025 | melding |
| 3. mai 2025 | Sator AS nærstående | – | Kjøp Overføring | 250 000 | 0,9 NOK | 225 000 | 2. mai 2025 | melding |
| 2. april 2025 | Sjefstroll AS | – | Salg | 0 | 1,61 NOK | 0 | 2. april 2025 | melding |
| 2. april 2025 | Sjefstroll AS | – | Salg | 234 731 | 1,61 NOK | 377 917 | 1. april 2025 | melding |
| 21. februar 2025 | Blipit AS nærstående | – | Kjøp Overføring | 1 800 000 | 1,8 NOK | 3 240 000 | 21. februar 2025 | melding |
| 20. februar 2025 | Black Monday Holding AS nærstående | – | Kjøp Overføring | 3 376 712 | 1,825 NOK | 6 162 499 | 20. februar 2025 | melding |
| 6. januar 2025 | Ola Stene-Johansen nærstående | Administrerende Direktør | Salg Opsjonsutøvelse | 500 000 | 1,83 NOK | 915 000 | 6. januar 2025 | melding |
| 6. januar 2025 | Ola Stene-Johansen nærstående | Administrerende Direktør | Kjøp Opsjonsutøvelse | 500 000 | – | – | 6. januar 2025 | melding |
| 6. januar 2025 | Susheel Nuguru | Styremedlem | Salg Opsjonsutøvelse | 150 000 | 1,84 NOK | 276 000 | 6. januar 2025 | melding |
| 6. januar 2025 | Susheel Nuguru | Styremedlem | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 1 000 000 | 1,1562 NOK | 1 156 160 | 6. januar 2025 | melding |
| 23. desember 2024 | Black Monday Holding AS nærstående | – | Kjøp Opsjonsutøvelse | 100 000 | 1,87 NOK | 187 000 | 23. desember 2024 | melding |
| 23. desember 2024 | Yngve B. Johansen | Styreleder | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 2 500 000 | 1,1472 NOK | 2 868 000 | 23. desember 2024 | melding |
| 20. desember 2024 | Benjamin Miklozek | Finansdirektør | Salg Opsjonsutøvelse | 1 800 000 | 1,8 NOK | 3 240 000 | 20. desember 2024 | melding |
| 20. desember 2024 | Benjamin Miklozek | Finansdirektør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 2 000 000 | 1,1385 NOK | 2 277 000 | 20. desember 2024 | melding |
| 20. desember 2024 | Infigent AS nærstående | – | Kjøp Opsjonsutøvelse | 721 500 | 1,8 NOK | 1 298 700 | 20. desember 2024 | melding |
| 20. desember 2024 | Ola Stene-Johansen | Administrerende Direktør | Salg Opsjonsutøvelse | 1 921 500 | 1,8 NOK | 3 458 700 | 20. desember 2024 | melding |
| 20. desember 2024 | Ola Stene-Johansen | Administrerende Direktør | Utøvelse Opsjonsutøvelse | 3 000 000 | 1,1468 NOK | 3 440 460 | 20. desember 2024 | melding |
| 19. november 2024 | Black Monday Holding AS nærstående | – | Kjøp | 100 000 | 0,99 NOK | 99 000 | 19. november 2024 | melding |
| 12. november 2024 | Black Monday Holding AS nærstående | – | Kjøp | 250 000 | 0,994 NOK | 248 500 | 12. november 2024 | melding |
| 7. november 2024 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 190 000 | 0,734 NOK | 139 460 | 7. november 2024 | melding |
| 29. april 2024 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 250 000 | 0,667 NOK | 166 750 | 26. april 2024 | melding |
| 29. august 2023 | Susheel Nuguru | – | Kjøp | 25 000 | 0,764 NOK | 19 100 | 28. august 2023 | melding |
| 29. august 2023 | Susheel Nuguru | – | Salg | 25 000 | 0,7316 NOK | 18 290 | 28. august 2023 | melding |
| 24. august 2023 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 200 000 | 0,791 NOK | 158 200 | 24. august 2023 | melding |
| 3. august 2023 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 250 000 | 0,5984 NOK | 149 600 | 3. august 2023 | melding |
| 15. juni 2023 | Susheel Nuguru | – | Kjøp | 150 000 | 1,059 NOK | 158 850 | 15. juni 2023 | melding |
| 15. juni 2023 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 100 000 | 0,9346 NOK | 93 460 | 15. juni 2023 | melding |
| 13. juni 2023 | Wiktor Miesok | – | Kjøp | 100 000 | 0,9 NOK | 90 000 | 13. juni 2023 | melding |
| 2. mai 2023 | Wiktor Miesok | – | Kjøp | 50 000 | 0,961 NOK | 48 050 | 2. mai 2023 | melding |
| 27. april 2023 | Wiktor Miesok | – | Kjøp | 50 000 | 0,869 NOK | 43 450 | 25. april 2023 | melding |
| 27. april 2023 | Wiktor Miesok | – | Kjøp | 50 000 | 0,869 NOK | 43 450 | 27. april 2023 | melding |
| 25. april 2023 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 125 000 | 0,844 NOK | 105 500 | 25. april 2023 | melding |
| 14. april 2023 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 100 000 | 0,83 NOK | 83 000 | 14. april 2023 | melding |
| 31. mars 2023 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 132 305 | 0,75 NOK | 99 229 | 31. mars 2023 | melding |
| 24. mars 2023 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 100 000 | 0,6359 NOK | 63 590 | 24. mars 2023 | melding |
| 24. mars 2023 | Christian Rustad | – | Kjøp | 50 000 | 0,6 NOK | 30 000 | 24. mars 2023 | melding |
| 24. mars 2023 | Yngve Johansen | – | Kjøp | 283 612 | 0,6242 NOK | 177 031 | 24. mars 2023 | melding |
| 23. mars 2023 | Christian Rustad | – | Kjøp | 100 000 | 0,65 NOK | 65 000 | 23. mars 2023 | melding |
| 23. mars 2023 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 225 000 | 0,6919 NOK | 155 678 | 23. mars 2023 | melding |
| 8. desember 2022 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 150 000 | 0,8187 NOK | 122 805 | 8. desember 2022 | melding |
| 19. oktober 2022 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 125 000 | 0,733 NOK | 91 625 | 19. oktober 2022 | melding |
| 6. oktober 2022 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 150 000 | 0,72 NOK | 108 000 | 6. oktober 2022 | melding |
| 4. oktober 2022 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 250 000 | 0,678 NOK | 169 500 | 4. oktober 2022 | melding |
| 28. september 2022 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 100 000 | 0,629 NOK | 62 900 | 28. september 2022 | melding |
| 19. september 2022 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 250 000 | 0,6805 NOK | 170 125 | 19. september 2022 | melding |
| 16. september 2022 | Benjamin Miklozek | – | Kjøp | 250 000 | 0,6746 NOK | 168 650 | 16. september 2022 | melding |
| 17. juni 2022 | Black Monday Holding AS nærstående | Styremedlem | Kjøp | 31 000 | 0,76 NOK | 23 560 | 17. juni 2022 | melding |
| 19. mai 2022 | Black Monday Holding AS nærstående | Styremedlem (via Yngve Johansen) | Kjøp | 31 000 | 0,71 NOK | 22 010 | 19. mai 2022 | melding |
| 18. mai 2022 | Black Monday Holding AS nærstående | – | Kjøp | 31 597 | 0,783 NOK | 24 740 | 16. mai 2022 | melding |
| 6. april 2022 | BLACK MONDAY HOLDING AS nærstående | styremedlem | Kjøp | 41 540 | 0,93 NOK | 38 632 | 6. april 2022 | melding |
| 3. april 2022 | BJØRN ZACHRISSON | Styreleder | Annet Tildeling | 4 750 000 | 0 NOK | 0 | 3. april 2022 | melding |
| 3. april 2022 | TORE SVILAND | Styremedlem | Annet Tildeling | 2 250 000 | 0 NOK | 0 | 3. april 2022 | melding |
| 3. april 2022 | BEN MIKLOZEK | Styremedlem og Finansdirektirmasi | Annet Tildeling | 1 850 000 | 0 NOK | 0 | 3. april 2021 | melding |
| 3. april 2022 | OLA STENE-JOHANSEN | Administrerende direktirmasi | Annet Tildeling | 2 250 000 | 0 NOK | 0 | 3. april 2022 | melding |
| 1. april 2022 | CHRISTIAN RUSTAD | Styremedlem og Teknisk Direkt | Annet Tildeling | 1 000 000 | 0 NOK | 0 | 1. april 2022 | melding |
| 1. april 2022 | BENJAMIN WOODRUFF MIKLOZEK | Styremedlem og Finansdirekt | Annet Tildeling | 5 666 667 | 0 NOK | 0 | 1. april 2022 | melding |
| 1. april 2022 | TORE CHRISTOFFER SVILAND | Styremedlem | Annet Tildeling | 5 666 666 | 0 NOK | 0 | 1. april 2022 | melding |
| 1. april 2022 | THORE HAAKON JOHNSEN | Styremedlem | Annet Tildeling | 1 000 000 | 0 NOK | 0 | 1. april 2022 | melding |
| 1. april 2022 | ARVE RASMUSSEN | Lead Software Developer | Annet Tildeling | 1 000 000 | 0 NOK | 0 | 1. april 2022 | melding |
| 1. april 2022 | CHRISTOFFER L | Styremedlem | Annet Tildeling | 1 000 000 | 0 NOK | 0 | 1. april 2022 | melding |
| 1. april 2022 | J | Styremedlem | Annet Tildeling | 1 000 000 | 0 NOK | 0 | 1. april 2022 | melding |
| 1. april 2022 | YNGVE BOLSTAD JOHANSEN | Styremedlem | Annet Tildeling | 1 000 000 | 0 NOK | 0 | 1. april 2022 | melding |
| 1. april 2022 | HENRIK DANIELSEN | Styremedlem | Annet Tildeling | 1 000 000 | 0 NOK | 0 | 1. april 2022 | melding |
| 1. april 2022 | HARALD BJELKE WIBYE | Styremedlem | Annet Tildeling | 1 000 000 | 0 NOK | 0 | 1. april 2022 | melding |
| 1. april 2022 | OLA JOHAN STENE-JOHANSEN | Administrerende Direkt | Annet Tildeling | 5 666 667 | 0 NOK | 0 | 1. april 2022 | melding |
| 1. april 2022 | BJ | Styreleder | Annet Tildeling | 15 000 000 | 0 NOK | 0 | 1. april 2022 | melding |
| 1. april 2022 | BJ\\ | Styreleder | Annet Tildeling | 4 750 000 | 0 NOK | 0 | 1. juni 2021 | melding |
| 2. juni 2021 | OLA JOHAN STENE-JOHANSEN | Administrerende direktør | Kjøp Emisjon/tegning | 2 250 000 | 0 NOK | 0 | 1. juni 2021 | melding |
| 2. juni 2021 | THORE HAAKON JOHNSEN | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | 1 250 000 | 0 NOK | 0 | 1. juni 2021 | melding |
| 2. juni 2021 | CHRISTIAN RUSTAD | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | 3 500 000 | 0 NOK | 0 | 1. juni 2021 | melding |
| 2. juni 2021 | BENJAMIN WOODRUFF MIKLOZEK | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | 1 850 000 | 0 NOK | 0 | 1. juni 2021 | melding |
| 2. juni 2021 | TORE CHRISTOFFER SVILAND | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | 2 250 000 | 0 NOK | 0 | 1. juni 2021 | melding |
| 2. juni 2021 | OLA JOHAN STENE-JOHANSEN | Styreleder | Kjøp Emisjon/tegning | 4 750 000 | 0 NOK | 0 | 1. juni 2021 | melding |
Atom-feed for denne utstederen