Alle innsidehandler
Meldepliktige handler siden mars 2021. Som standard vises bare reelle kjøp og salg i markedet - programmer, tildelinger og emisjoner kan slås på i filteret.
24 978 transaksjoner
| Publisert | Utsteder | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi | Siden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 uker siden | ENVIP | Greg Garvey | Non-Executive Director | Kjøp | Moderat | 200 000 | 41,5015 NOK | 8 300 300 | −8,5 % |
| 2 uker siden | MGN | B r d Olsen | CFO | Kjøp | Moderat | 4 148 | 23,95 NOK | 99 345 | −2,1 % |
| 2 uker siden | AFG | Kristian Holth via Constructio AS | – | Kjøp | Sterkt | 100 000 | 190,1529 NOK | 19 015 290 | +2,6 % |
| 2 uker siden | VEI | Jimmy Fredrik Bengtsson | CEO | Kjøp | Sterkt | 5 400 | 183,8786 NOK | 992 944 | −0,5 % |
| ▸2 uker siden 2 handler | JIN | Mr. Chi Lam Michael, NG nærstående | related person of chairman and director | Kjøp | Svakt | 62 000 | 6,0614 NOK | 375 808 | −1,4 % |
| 2 uker siden | NTI | John Andersen via Scatec Innovation AS | – | Annet Tildeling | – | 130 460 200 | 0 NOK | 0 | – |
| 2 uker siden | SNTIA | JAN JAHREN AS nærstående | – | Annet Overføring | – | 12 143 664 | 76,9 NOK | 933 847 762 | – |
| 2 uker siden | VEI | Jimmy Bengtsson | CEO | Kjøp | Sterkt | 5 400 | 183,88 NOK | 992 952 | +79,2 % |
| 2 uker siden | VEI | Jimmy Bengtsson | konsernsjef | Kjøp | Sterkt | 5 400 | 183,88 NOK | 992 952 | +134,1 % |
| 2 uker siden | HDLY | SVEN TORE LARSEN | Styremedlem | Annet Tildeling | – | 40 000 | 0 NOK | 0 | – |
| 2 uker siden | NORSE | Felix Fürst via Songa Capital AS | – | Annet Emisjon/tegning | – | 94 944 814 | 0,5 NOK | 47 472 407 | – |
| 2 uker siden | NORSE | Felix Fürst via Songa Capital AS | – | Annet Emisjon/tegning | – | 222 943 081 | 0,5 NOK | 111 471 541 | – |
| 2 uker siden | NORSE | Felix Fürst via Songa Bulk Chartering AS | – | Annet Emisjon/tegning | – | 1 639 463 | 0,5 NOK | 819 732 | – |
| 2 uker siden | NORSE | Felix Fürst via Songa X AS | – | Annet Emisjon/tegning | – | 8 197 279 | 0,5 NOK | 4 098 640 | – |
| 2 uker siden | NORSE | Felix Fürst via JJB AS | – | Annet Emisjon/tegning | – | 15 118 712 | 0,5 NOK | 7 559 356 | – |
| 2 uker siden | NORSE | Felix Fürst | Primary insider - Board member | Annet Emisjon/tegning | – | 12 493 105 | 0,5 NOK | 6 246 553 | – |
| 2 uker siden | NORSE | Anders Hall Jomaas | Primary insider - CFO | Annet Emisjon/tegning | – | 1 380 901 | 0,5 NOK | 690 451 | – |
| 2 uker siden | OCEAN | Martha Kold Monclair via Kold Invest AS | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 26 694 | 0,5 NOK | 13 347 | – |
| 2 uker siden | PEN | Eric d'Argentre | Chief Operating Officer & President | Annet Tildeling | – | 121 681 | 0,05 NOK | 6 084 | – |
| 2 uker siden | PEN | Qazi Qadeer | Chief Financial Officer | Annet Tildeling | – | 105 280 | 0,05 NOK | 5 264 | – |
| 2 uker siden | PEN | Julien Balkany | Chairman of the Board of Directors | Annet Tildeling | – | 209 417 | 0,05 NOK | 10 471 | – |
| 2 uker siden | PEN | Eric d'Argentre | Chief Operating Officer & President | Kjøp Tildeling | – | 27 047 | 0,05 NOK | 1 352 | – |
| 2 uker siden | PEN | Qazi Qadeer | Chief Financial Officer | Kjøp Tildeling | – | 55 069 | 0,05 NOK | 2 753 | – |
| 2 uker siden | PEN | John Hamilton | Former Chief Executive Officer and Board member | Kjøp Tildeling | – | 110 836 | 0,05 NOK | 5 542 | – |
| 2 uker siden | AKSO | Rolf Arne Grønning | Depute employee elected director | Kjøp Aksjeprogram | – | 335 | 44,7077 NOK | 14 977 | – |
| 2 uker siden | AKSO | Geir Glømmi | Executive Vice President, Fixed Facility Alliance Projects | Kjøp Aksjeprogram | – | 335 | 44,7077 NOK | 14 977 | – |
| 2 uker siden | AKSO | Thomas Halleraker | Deputy employee elected director | Kjøp Aksjeprogram | – | 167 | 44,7077 NOK | 7 466 | – |
| 2 uker siden | AKSO | Hilde Karlsen | Employee elected director | Kjøp Aksjeprogram | – | 335 | 44,7077 NOK | 14 977 | – |
| 2 uker siden | AKSO | Idar Eikrem | Chief Financial Officer | Kjøp Aksjeprogram | – | 335 | 44,7077 NOK | 14 977 | – |
| 3 uker siden | FRO | Lars H. Barstad | CEO of Frontline Management AS | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 290 000 | 382,913 NOK | 111 044 770 | – |
| 3 uker siden | NAS | GEIR MAGNE KARLSEN | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 250 000 | 0 NOK | 0 | – |
| 3 uker siden | BORR | Bruno Morand | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 275 000 | 1,66 USD | 456 500 | – |
| 3 uker siden | BORR | Patrick Schorn | Executive Chairman | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 1 200 000 | 1,66 USD | 1 992 000 | – |
| ▸3 uker siden 2 handler | BRUT | BJØRN ANDREAS FRENG ISAKSEN | Chair | Kjøp | Moderat | 702 400 | 4,2837 USD | 3 008 871 | +1,5 % |
| 3 uker siden | SNTIA | May Helen Dahlstrø nærstående | EVP Hent | Annet Overføring | – | 1 217 327 | 78,5 NOK | 95 560 170 | – |
| 3 uker siden | MOWI | IVAN VINDHEIM | CEO | Annet Oppkjøpsmekanikk | – | 15 000 | 42,5 NOK | 637 500 | – |
| 3 uker siden | MOWI | IVAN VINDHEIM | CEO | Annet Oppkjøpsmekanikk | – | 25 000 | 42,5 NOK | 1 062 500 | – |
| 3 uker siden | MOWI | IVAN VINDHEIM | CEO | Annet Oppkjøpsmekanikk | – | 45 000 | 42,5 NOK | 1 912 500 | – |
| 3 uker siden | MOWI | IVAN VINDHEIM | CEO | Annet Oppkjøpsmekanikk | – | 100 000 | 42,5 NOK | 4 250 000 | – |
| 3 uker siden | MOWI | IVAN VINDHEIM | CEO | Annet Oppkjøpsmekanikk | – | 200 000 | 42,5 NOK | 8 500 000 | – |
| 3 uker siden | MDATA | Lars Schedin | Board member | Kjøp Emisjon/tegning | – | 15 000 | 12,54 NOK | 188 100 | – |
| ▸3 uker siden 2 handler | HSHP | BJØRN ANDREAS FRENG ISAKSEN | Chair | Kjøp | Moderat | 400 000 | 11,8971 USD | 4 758 840 | +7,2 % |
| 3 uker siden | SNTIA | Christian Wieland | EVP & Deputy CEO Vestia | Annet Tildeling | – | 40 000 | 78,3 NOK | 3 132 000 | – |
| 3 uker siden | SNTIA | SVERRE ALF HÆREM | EVP & CFO Sentia ASA | Annet Tildeling | – | 35 000 | 78,3 NOK | 2 740 500 | – |
| 3 uker siden | SNTIA | MAY HELEN BJERKESET DAHLSTRØ | Konserndirektør HENT | Annet Tildeling | – | 35 000 | 78,3 NOK | 2 740 500 | – |
| 3 uker siden | SNTIA | JAN KONRAD JAHREN | CEO Sentia / Hent AS | Annet Tildeling | – | 50 000 | 78,3 NOK | 3 915 000 | – |
| 3 uker siden | SNTIA | IVEN OPSAHL JEBSEN | EVP & CCO Sentia ASA | Annet Tildeling | – | 35 000 | 78,3 NOK | 2 740 500 | – |
Signal graderer hver handel etter innsiderens rolle, transaksjonstype og beløp - samme vekting som innsideporteføljen bruker, fra «Meget sterkt» (topp 5 %) til «Svakt».