2. Reason for the notification a) Position/status
b) Initial notifica- tion/Amendment 3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auc- tion monitor a) Name · b) Initial notification/ Amendment 3 a) Name · b) Initial notification/Amendment 3 Details of issuer a) Name · b) Initial notification/ Amendment 3 Details of the issuer a) Name — Napatech A/S, Aker BP ASA, Gjensidige Forsikring ASA, Elektroimportøren AS, Cloudberry Clean Energy ASA, Ayfie International AS, 5th Planet Games A/S, Baltic Sea Properties AS, Norske Skog ASA, Eidesvik Offshore ASA
Kjøp117681,6 mill. NOK
Salg2628,7 mill. NOK
Slo børsen4 av 9kjøp, 6 md etterpå
Meravkastning 6 md+25,1 %snitt mot OSEBX
Meravkastning 12 md+3,8 %snitt mot OSEBX
Utbyttejustert avkastning etter kjøp i åpent marked, målt mot OSEBX over samme vindu. Se hele topplisten →
Vis alt — også programmer, tildelinger og utøvelser
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. mai 2026 | AKRBP | – | Salg | 3 300 | 356 NOK | 1 174 800 | 21. mai 2026 | melding |
| 19. mai 2026 | NAPA | – | Kjøp | – | – | – | 18. mai 2026 | melding |
| 30. mars 2026 | AKRBP | – | Kjøp | 2 000 | 317 NOK | 634 000 | 9. mars 2026 | melding |
| 30. mars 2026 | AKRBP | – | Salg | 2 000 | 320,15 NOK | 640 300 | 9. mars 2026 | melding |
| 30. mars 2026 | AKRBP | – | Kjøp | 2 000 | 298,2 NOK | 596 400 | 2. mars 2026 | melding |
| 30. mars 2026 | AKRBP | – | Salg | 2 000 | 305,2 NOK | 610 400 | 2. mars 2026 | melding |
| 27. mars 2026 | AKRBP | – | Salg | 422 | 353 NOK | 148 966 | 27. mars 2026 | melding |
| 18. mars 2026 | AKRBP | – | Salg | 880 | 341,1 NOK | 300 168 | 18. mars 2026 | melding |
| 17. mars 2026 | AKRBP | – | Salg | 4 539 | 337,69 NOK | 1 532 775 | 17. mars 2026 | melding |
| 10. mars 2026 | AKRBP | – | Salg | 1 363 | 305 NOK | 415 715 | 10. mars 2026 | melding |
| 6. mars 2026 | AKRBP | – | Salg | 200 | 310 NOK | 62 000 | 6. mars 2026 | melding |
| 24. februar 2025 | CLOUD | – | Kjøp | 4 000 | 11,795 NOK | 47 180 | 24. februar 2025 | melding |
| 24. februar 2025 | CLOUD | – | Kjøp | 6 610 | 11,8 NOK | 77 998 | 24. februar 2025 | melding |
| 15. februar 2024 | CLOUD | – | Kjøp | 30 000 | 9,4 | 282 000 | – | melding |
| 15. februar 2024 | CLOUD | – | Kjøp | 40 000 | 9,4 | 376 000 | – | melding |
| 18. august 2023 | CLOUD | – | Salg | 151 000 | 10,2 | 1 540 200 | 18. august 2023 | melding |
| 27. juni 2023 | ELIMP | – | Salg | 826 099 | 19,8 NOK | 16 356 760 | 26. juni 2023 | melding |
| 1. juni 2023 | AKRBP | – | Kjøp | 4 000 | 242 NOK | 968 000 | – | melding |
| 11. mai 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 20 000 | 11,397 | 227 940 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 20 000 | 11,3257 | 226 514 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 8 400 | 11,3844 | 95 629 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 20 000 | 11,3273 | 226 546 | 11. mai 2023 | melding |
| 27. april 2023 | NSKOG | – | Kjøp | 46,386 | 500 000 NOK | 23 192 900 | – | melding |
| 20. mars 2023 | AKRBP | – | Kjøp | 500 | 251,7 | 125 850 | – | melding |
| 6. mars 2023 | BALT | – | Kjøp | – | – | – | 6. mars 2023 | melding |
| 27. februar 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 13 736 | 10,99 | 150 959 | – | melding |
| 20. februar 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 20 000 | 11,5322 | 230 644 | – | melding |
| 20. februar 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 4 200 | 11,48 | 48 216 | – | melding |
| 20. februar 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 20 000 | 11,6045 | 232 090 | – | melding |
| 15. februar 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 40 000 | 12,406 | 496 240 | – | melding |
| 14. februar 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 40 000 | 12,34 | 493 600 | – | melding |
| 21. desember 2022 | BALT | – | Kjøp | – | – | – | 20. desember 2022 | melding |
| 14. desember 2022 | BALT | – | Kjøp | – | – | – | 14. desember 2022 | melding |
| 3. november 2022 | CLOUD | – | Kjøp | 10 000 | 13,0117 | 130 117 | – | melding |
| 3. november 2022 | CLOUD | – | Kjøp | 40 000 | 13,0117 | 520 468 | – | melding |
| 3. november 2022 | CLOUD | – | Kjøp | 25 000 | 13,0117 | 325 293 | – | melding |
| 6. september 2022 | AKRBP | – | Salg | 168 | 361,58 | 60 745 | 6. september 2022 | melding |
| 16. august 2022 | AKRBP | – | Kjøp | 10 355 | 310,1 NOK | 3 211 086 | 16. august 2022 | melding |
| 16. august 2022 | AKRBP | – | Salg | 10 355 | 310,1 NOK | 3 211 086 | 16. august 2022 | melding |
| 8. juni 2022 | AKRBP | – | Salg | 500 | 415 | 207 500 | 8. juni 2022 | melding |
| 23. desember 2021 | AKRBP | – | Kjøp | 500 | 287,1 | 143 550 | – | melding |
| 24. november 2021 | EIOF | – | Kjøp | 25 000 | 25 | 625 000 | 24. november 2021 | melding |
| 18. november 2021 | EIOF | – | Kjøp | 25 000 | 25 000 | 625 000 000 | 18. november 2021 | melding |
| 11. november 2021 | AKRBP | – | Salg | 1 150 | 351,6 | 404 340 | 9. november 2021 | melding |
| 4. november 2021 | AKRBP | – | Salg | 932 | 337 | 314 084 | 4. november 2021 | melding |
| 29. oktober 2021 | AKRBP | – | Salg | 970 | 325,48 | 315 716 | 29. oktober 2021 | melding |
| 28. oktober 2021 | AKRBP | – | Salg | 140 | 326,2 | 45 668 | 28. oktober 2021 | melding |
| 28. oktober 2021 | AKRBP | – | Salg | 667 | 330 | 220 110 | 28. oktober 2021 | melding |
| 28. september 2021 | AKRBP | – | Kjøp | 1 171 | 170,25 | 199 363 | – | melding |
| 6. juli 2021 | CLOUD | – | Salg | 20 000 | 12,5 NOK | 250 000 | 6. juli 2021 | melding |
Atom-feed for denne personen