2. Reason for the notification a) Position/status
b) Initial notifica- tion/Amendment 3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auc- tion monitor a) Name · b) Initial notification/ Amendment 3 a) Name · b) Initial notification/Amendment 3 Details of issuer a) Name · b) Initial notification/ Amendment 3 Details of the issuer a) Name — Napatech A/S, Aker BP ASA, Gjensidige Forsikring ASA, Elektroimportøren AS, Cloudberry Clean Energy ASA, Ayfie International AS, 5th Planet Games A/S, Baltic Sea Properties AS, Norske Skog ASA, Eidesvik Offshore ASA
Kjøp117681,6 mill. NOK
Salg2628,7 mill. NOK
Slo børsen4 av 9kjøp, 6 md etterpå
Meravkastning 6 md+25,1 %snitt mot OSEBX
Meravkastning 12 md+3,8 %snitt mot OSEBX
Utbyttejustert avkastning etter kjøp i åpent marked, målt mot OSEBX over samme vindu. Se hele topplisten →
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. mai 2026 | AKRBP | – | Salg | 3 300 | 356 NOK | 1 174 800 | 21. mai 2026 | melding |
| 19. mai 2026 | NAPA | – | Kjøp | – | – | – | 18. mai 2026 | melding |
| 30. april 2026 | GJF | – | Kjøp Aksjeprogram | – | – | – | 30. april 2026 | melding |
| 30. mars 2026 | AKRBP | – | Kjøp | 2 000 | 317 NOK | 634 000 | 9. mars 2026 | melding |
| 30. mars 2026 | AKRBP | – | Salg | 2 000 | 320,15 NOK | 640 300 | 9. mars 2026 | melding |
| 30. mars 2026 | AKRBP | – | Kjøp | 2 000 | 298,2 NOK | 596 400 | 2. mars 2026 | melding |
| 30. mars 2026 | AKRBP | – | Salg | 2 000 | 305,2 NOK | 610 400 | 2. mars 2026 | melding |
| 27. mars 2026 | AKRBP | – | Salg | 422 | 353 NOK | 148 966 | 27. mars 2026 | melding |
| 18. mars 2026 | AKRBP | – | Salg | 880 | 341,1 NOK | 300 168 | 18. mars 2026 | melding |
| 17. mars 2026 | AKRBP | – | Salg | 4 539 | 337,69 NOK | 1 532 775 | 17. mars 2026 | melding |
| 10. mars 2026 | AKRBP | – | Salg | 1 363 | 305 NOK | 415 715 | 10. mars 2026 | melding |
| 6. mars 2026 | AKRBP | – | Salg | 200 | 310 NOK | 62 000 | 6. mars 2026 | melding |
| 5. mars 2026 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 2. mars 2026 | GJF | – | Annet Aksjeprogram | – | – | – | – | melding |
| 2. mars 2026 | GJF | – | Annet Aksjeprogram | – | – | – | 2. mars 2026 | melding |
| 30. januar 2026 | GJF | – | Salg Aksjeprogram | – | – | – | 30. januar 2026 | melding |
| 30. januar 2026 | GJF | – | Kjøp Aksjeprogram | – | – | – | 30. januar 2026 | melding |
| 14. januar 2026 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 800 | 1 800 | 3 240 000 | 12. september 2025 | melding |
| 7. november 2025 | AKRBP | – | Kjøp Tildeling | 361 | 257,3 | 92 885 | 5. november 2025 | melding |
| 7. november 2025 | AKRBP | – | Kjøp Tildeling | 396 | 257,3 | 101 891 | 5. november 2025 | melding |
| 7. november 2025 | AKRBP | – | Kjøp Tildeling | 544 | 257,3 | 139 971 | 5. november 2025 | melding |
| 7. november 2025 | AKRBP | – | Kjøp Tildeling | 545 | 257,3 | 140 229 | 5. november 2025 | melding |
| 7. november 2025 | AKRBP | – | Kjøp Tildeling | 528 | 257,3 | 135 854 | 5. november 2025 | melding |
| 7. november 2025 | AKRBP | – | Kjøp Tildeling | 535 | 257,3 | 137 656 | 5. november 2025 | melding |
| 7. november 2025 | AKRBP | – | Kjøp Tildeling | 602 | 257,3 | 154 895 | 5. november 2025 | melding |
| 7. november 2025 | AKRBP | – | Kjøp Tildeling | 524 | 257,3 | 134 825 | 5. november 2025 | melding |
| 7. november 2025 | AKRBP | – | Kjøp Tildeling | 392 | 257,3 | 100 862 | 5. november 2025 | melding |
| 7. november 2025 | AKRBP | – | Kjøp Tildeling | 1 398 | 257,3 | 359 705 | 5. november 2025 | melding |
| 7. november 2025 | AKRBP | – | Kjøp Tildeling | 575 | 257,3 | 147 948 | 5. november 2025 | melding |
| 7. november 2025 | AKRBP | – | Kjøp Tildeling | 521 | 257,3 | 134 053 | 5. november 2025 | melding |
| 7. november 2025 | AKRBP | – | Kjøp Tildeling | 415 | 257,3 | 106 780 | 5. november 2025 | melding |
| 6. november 2025 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 17. september 2025 | ELIMP | – | Annet Uklassifisert | – | 11 474 362 NOK | – | 17. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 330 | 196,43 | 261 252 | 12. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 425 | 196,43 | 279 913 | 12. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 906 | 196,43 | 177 966 | 12. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 3 782 | 196,43 | 742 898 | 12. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 560 | 196,43 | 110 001 | 12. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 2 545 | 196,43 | 499 914 | 12. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 916 | 196,43 | 179 930 | 12. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 509 | 196,43 | 99 983 | 12. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 305 | 196,43 | 59 911 | 12. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 397 | 196,43 | 77 983 | 12. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 018 | 196,43 | 199 966 | 12. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 763 | 196,43 | 149 876 | 12. september 2025 | melding |
| 15. september 2025 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 2 223 | 196,43 | 436 664 | 12. september 2025 | melding |
| 27. august 2025 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 10. juni 2025 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 2. juni 2025 | NAPA | – | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 29. mai 2025 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 28. mai 2025 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 27. mai 2025 | NAPA | – | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 6. mai 2025 | ELIMP | – | Tegning Emisjon/tegning | 100 000 | 0 | 0 | 6. mai 2025 | melding |
| 6. mai 2025 | ELIMP | – | Tegning Emisjon/tegning | 400 000 | 0 | 0 | 6. mai 2025 | melding |
| 30. april 2025 | GJF | – | Kjøp Aksjeprogram | – | – | – | – | melding |
| 30. april 2025 | GJF | – | Salg Aksjeprogram | – | – | – | 30. april 2025 | melding |
| 30. april 2025 | GJF | – | Kjøp Aksjeprogram | – | – | – | 30. april 2025 | melding |
| 29. april 2025 | GJF | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 3. mars 2025 | GJF | – | Annet Aksjeprogram | – | – | – | – | melding |
| 3. mars 2025 | GJF | – | Annet Aksjeprogram | – | – | – | 3. mars 2025 | melding |
| 28. februar 2025 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 24. februar 2025 | CLOUD | – | Kjøp | 4 000 | 11,795 NOK | 47 180 | 24. februar 2025 | melding |
| 24. februar 2025 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 150 000 | 0,6 NOK | 90 000 | 24. februar 2025 | melding |
| 24. februar 2025 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 250 000 | 0,6 NOK | 150 000 | 24. februar 2025 | melding |
| 24. februar 2025 | CLOUD | – | Kjøp | 6 610 | 11,8 NOK | 77 998 | 24. februar 2025 | melding |
| 27. januar 2025 | GJF | – | Kjøp Aksjeprogram | – | – | – | – | melding |
| 27. januar 2025 | GJF | – | Salg Aksjeprogram | – | – | – | – | melding |
| 27. januar 2025 | GJF | – | Kjøp Aksjeprogram | – | – | – | 27. januar 2025 | melding |
| 7. november 2024 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 30. oktober 2024 | AIX | – | Tegning Emisjon/tegning | 100 000 | 100 NOK | 10 000 000 | – | melding |
| 23. oktober 2024 | GJF | – | Kjøp Aksjeprogram | – | – | – | 23. oktober 2024 | melding |
| 23. oktober 2024 | GJF | – | Kjøp Aksjeprogram | – | – | – | – | melding |
| 23. september 2024 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 374 | 182,867 | 251 259 | 20. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | AKRBP | – | Salg Aksjeprogram | 408 | 229,1 | 93 473 | 20. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 476 | 182,867 | 269 912 | 20. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 3 007 | 182,867 | 549 881 | 20. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 367 | 182,867 | 249 979 | 20. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 3 925 | 182,867 | 717 753 | 20. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 3 281 | 182,867 | 599 987 | 20. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 982 | 182,867 | 362 442 | 20. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 406 | 182,867 | 74 244 | 20. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 2 092 | 182,867 | 382 558 | 20. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 273 | 182,867 | 49 923 | 20. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 382 | 182,867 | 69 855 | 20. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 640 | 182,867 | 299 902 | 20. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 546 | 182,867 | 99 845 | 20. september 2024 | melding |
| 23. september 2024 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 093 | 182,867 | 199 874 | 20. september 2024 | melding |
| 5. september 2024 | 5PG | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 3. september 2024 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 2. september 2024 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 23. august 2024 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 21. juni 2024 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 200 000 | 0 | 0 | – | melding |
| 21. juni 2024 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 300 000 | 0 | 0 | – | melding |
| 21. juni 2024 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 325 000 | 0 | 0 | – | melding |
| 21. juni 2024 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 350 000 | 0 | 0 | – | melding |
| 22. mai 2024 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 13. mai 2024 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 8. mai 2024 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 11 976 | 7,64 NOK | 91 497 | 8. mai 2024 | melding |
| 8. mai 2024 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 23 953 | 7,64 NOK | 183 001 | 8. mai 2024 | melding |
| 8. mai 2024 | NAPA | – | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 5. april 2024 | ELIMP | – | Tegning Opsjonsutøvelse | 6 972 | 6 972 NOK | 48 608 784 | 5. april 2024 | melding |
| 22. mars 2024 | BALT | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 20. mars 2024 | ELIMP | – | Tegning Emisjon/tegning | 6 972 | 0 NOK | 0 | 20. mars 2024 | melding |
| 29. februar 2024 | ELIMP | – | Tegning Emisjon/tegning | 4 905 439 | 7,5 NOK | 36 790 793 | 29. februar 2024 | melding |
| 29. februar 2024 | ELIMP | – | Tegning Emisjon/tegning | 2 000 000 | 7,5 NOK | 15 000 000 | 29. februar 2024 | melding |
| 29. februar 2024 | ELIMP | – | Tegning Emisjon/tegning | 266 666 | 7,5 NOK | 1 999 995 | 29. februar 2024 | melding |
| 29. februar 2024 | ELIMP | – | Tegning Emisjon/tegning | 26 666 | 7,5 NOK | 199 995 | 29. februar 2024 | melding |
| 29. februar 2024 | ELIMP | – | Tegning Emisjon/tegning | 53 333 | 7,5 NOK | 399 998 | 29. februar 2024 | melding |
| 29. februar 2024 | ELIMP | – | Tegning Emisjon/tegning | 1 123 393 | 7,5 NOK | 8 425 448 | 29. februar 2024 | melding |
| 15. februar 2024 | CLOUD | – | Kjøp | 30 000 | 9,4 | 282 000 | – | melding |
| 15. februar 2024 | CLOUD | – | Kjøp | 40 000 | 9,4 | 376 000 | – | melding |
| 23. januar 2024 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 24. november 2023 | BALT | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 21. september 2023 | AKRBP | – | Kjøp Emisjon/tegning | 434 | 230,02 | 99 829 | – | melding |
| 21. september 2023 | AKRBP | – | Kjøp Emisjon/tegning | 1 041 | 230,02 | 239 451 | – | melding |
| 21. september 2023 | AKRBP | – | Kjøp Emisjon/tegning | 1 304 | 230,02 | 299 946 | – | melding |
| 21. september 2023 | AKRBP | – | Salg Emisjon/tegning | 2 552 | 296 | 755 392 | – | melding |
| 21. september 2023 | AKRBP | – | Kjøp Emisjon/tegning | 3 651 | 230,02 | 839 803 | – | melding |
| 21. september 2023 | AKRBP | – | Kjøp Emisjon/tegning | 869 | 230,02 | 199 887 | – | melding |
| 21. september 2023 | AKRBP | – | Kjøp Emisjon/tegning | 2 971 | 230,02 | 683 389 | – | melding |
| 21. september 2023 | AKRBP | – | Kjøp Emisjon/tegning | 2 949 | 230,02 | 678 329 | – | melding |
| 21. september 2023 | AKRBP | – | Kjøp Emisjon/tegning | 1 521 | 230,02 | 349 860 | – | melding |
| 21. september 2023 | AKRBP | – | Kjøp Emisjon/tegning | 2 173 | 230,02 | 499 833 | – | melding |
| 21. september 2023 | AKRBP | – | Kjøp Emisjon/tegning | 1 591 | 230,02 | 365 962 | – | melding |
| 21. september 2023 | AKRBP | – | Kjøp Emisjon/tegning | 309 | 230,02 | 71 076 | – | melding |
| 21. september 2023 | AKRBP | – | Kjøp Emisjon/tegning | 130 | 230,02 | 29 903 | – | melding |
| 21. september 2023 | AKRBP | – | Kjøp Emisjon/tegning | 652 | 230,02 | 149 973 | – | melding |
| 21. september 2023 | AKRBP | – | Kjøp Emisjon/tegning | 347 | 230,02 | 79 817 | – | melding |
| 18. august 2023 | CLOUD | – | Salg | 151 000 | 10,2 | 1 540 200 | 18. august 2023 | melding |
| 27. juni 2023 | ELIMP | – | Salg | 826 099 | 19,8 NOK | 16 356 760 | 26. juni 2023 | melding |
| 22. juni 2023 | ELIMP | – | Tegning Emisjon/tegning | 2 609 | 23 NOK | 60 007 | 22. juni 2022 | melding |
| 22. juni 2023 | ELIMP | – | Tegning Emisjon/tegning | 13 043 | 23 NOK | 299 989 | 22. juni 2022 | melding |
| 22. juni 2023 | ELIMP | – | Tegning Emisjon/tegning | 36 957 | 23 NOK | 850 011 | 22. juni 2022 | melding |
| 22. juni 2023 | ELIMP | – | Tegning Emisjon/tegning | 2 173 913 | 23 NOK | 49 999 999 | 22. juni 2022 | melding |
| 1. juni 2023 | AKRBP | – | Kjøp | 4 000 | 242 NOK | 968 000 | – | melding |
| 24. mai 2023 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 600 000 | 0 | 0 | 24. mai 2023 | melding |
| 24. mai 2023 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 1 100 000 | 0 | 0 | 24. mai 2023 | melding |
| 24. mai 2023 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 2 700 000 | 0 | 0 | 24. mai 2023 | melding |
| 24. mai 2023 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 3 700 000 | 0 | 0 | 24. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | CLOUD | – | Tegning Aksjeprogram | 9 594 | 9,54 NOK | 91 527 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | CLOUD | – | Tegning Aksjeprogram | 9 044 | 9,54 NOK | 86 280 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | CLOUD | – | Tegning Aksjeprogram | 5 241 | 9,54 NOK | 49 999 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | CLOUD | – | Tegning Aksjeprogram | 19 188 | 9,54 NOK | 183 054 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | CLOUD | – | Annet Overføring | 836 170 | 11,22 | 9 381 827 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 20 000 | 11,397 | 227 940 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 20 000 | 11,3257 | 226 514 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 8 400 | 11,3844 | 95 629 | 11. mai 2023 | melding |
| 11. mai 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 20 000 | 11,3273 | 226 546 | 11. mai 2023 | melding |
| 27. april 2023 | NSKOG | – | Kjøp | 46,386 | 500 000 NOK | 23 192 900 | – | melding |
| 20. mars 2023 | AKRBP | – | Kjøp | 500 | 251,7 | 125 850 | – | melding |
| 6. mars 2023 | BALT | – | Kjøp | – | – | – | 6. mars 2023 | melding |
| 27. februar 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 13 736 | 10,99 | 150 959 | – | melding |
| 20. februar 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 20 000 | 11,5322 | 230 644 | – | melding |
| 20. februar 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 4 200 | 11,48 | 48 216 | – | melding |
| 20. februar 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 20 000 | 11,6045 | 232 090 | – | melding |
| 15. februar 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 40 000 | 12,406 | 496 240 | – | melding |
| 14. februar 2023 | CLOUD | – | Kjøp | 40 000 | 12,34 | 493 600 | – | melding |
| 3. januar 2023 | 5PG | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 21. desember 2022 | BALT | – | Kjøp | – | – | – | 20. desember 2022 | melding |
| 14. desember 2022 | BALT | – | Kjøp | – | – | – | 14. desember 2022 | melding |
| 3. november 2022 | CLOUD | – | Kjøp | 10 000 | 13,0117 | 130 117 | – | melding |
| 3. november 2022 | CLOUD | – | Kjøp | 40 000 | 13,0117 | 520 468 | – | melding |
| 3. november 2022 | CLOUD | – | Kjøp | 25 000 | 13,0117 | 325 293 | – | melding |
| 2. november 2022 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 945 | 242 | 228 690 | 2. november 2022 | melding |
| 2. november 2022 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 619 | 242 | 149 798 | 2. november 2022 | melding |
| 2. november 2022 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 033 | 242 | 249 986 | 2. november 2022 | melding |
| 2. november 2022 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 413 | 242 | 99 946 | 2. november 2022 | melding |
| 2. november 2022 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 2 586 | 242 | 625 812 | 2. november 2022 | melding |
| 2. november 2022 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 099 | 242 | 265 958 | 2. november 2022 | melding |
| 2. november 2022 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 102 | 242 | 266 684 | 2. november 2022 | melding |
| 2. november 2022 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 239 | 242 | 299 838 | 2. november 2022 | melding |
| 2. november 2022 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 309 | 242 | 74 778 | 2. november 2022 | melding |
| 2. november 2022 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 165 | 242 | 39 930 | 2. november 2022 | melding |
| 2. november 2022 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 2 066 | 242 | 499 972 | 2. november 2022 | melding |
| 2. november 2022 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 276 | 242 | 66 792 | 2. november 2022 | melding |
| 24. oktober 2022 | CLOUD | – | Salg Aksjeprogram | 7,765 | 10,625 NOK | 83 | 24. oktober 2022 | melding |
| 24. oktober 2022 | CLOUD | – | Salg Aksjeprogram | 7 765 | 10,625 NOK | 82 503 | 24. oktober 2022 | melding |
| 27. september 2022 | BALT | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | 26. september 2022 | melding |
| 23. september 2022 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 3 225 | 15,5 | 49 988 | – | melding |
| 23. september 2022 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 19 354 | 15,5 | 299 987 | – | melding |
| 23. september 2022 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 32 258 | 15,5 | 499 999 | – | melding |
| 6. september 2022 | AKRBP | – | Salg | 168 | 361,58 | 60 745 | 6. september 2022 | melding |
| 16. august 2022 | AKRBP | – | Kjøp | 10 355 | 310,1 NOK | 3 211 086 | 16. august 2022 | melding |
| 16. august 2022 | AKRBP | – | Salg | 10 355 | 310,1 NOK | 3 211 086 | 16. august 2022 | melding |
| 1. august 2022 | 5PG | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 28. juli 2022 | 5PG | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 27. juli 2022 | 5PG | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 28. juni 2022 | 5PG | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 15. juni 2022 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 100 000 | – | 15. juni 2022 | melding |
| 15. juni 2022 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 250 000 | 0 | 0 | 15. juni 2022 | melding |
| 15. juni 2022 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 700 000 | 0 | 0 | 15. juni 2022 | melding |
| 15. juni 2022 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 150 000 | 0 | 0 | – | melding |
| 15. juni 2022 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 550 000 | 0 | 0 | – | melding |
| 8. juni 2022 | AKRBP | – | Salg | 500 | 415 | 207 500 | 8. juni 2022 | melding |
| 28. mai 2022 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 25. mai 2022 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 17. mai 2022 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 13. mai 2022 | NAPA | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 28. april 2022 | 5PG | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 23. desember 2021 | AKRBP | – | Kjøp | 500 | 287,1 | 143 550 | – | melding |
| 24. november 2021 | EIOF | – | Kjøp | 25 000 | 25 | 625 000 | 24. november 2021 | melding |
| 18. november 2021 | EIOF | – | Kjøp | 25 000 | 25 000 | 625 000 000 | 18. november 2021 | melding |
| 11. november 2021 | AKRBP | – | Salg | 1 150 | 351,6 | 404 340 | 9. november 2021 | melding |
| 4. november 2021 | AKRBP | – | Salg | 932 | 337 | 314 084 | 4. november 2021 | melding |
| 29. oktober 2021 | AKRBP | – | Salg | 970 | 325,48 | 315 716 | 29. oktober 2021 | melding |
| 28. oktober 2021 | AKRBP | – | Salg | 140 | 326,2 | 45 668 | 28. oktober 2021 | melding |
| 28. oktober 2021 | AKRBP | – | Salg | 667 | 330 | 220 110 | 28. oktober 2021 | melding |
| 5. oktober 2021 | BALT | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 30. september 2021 | 5PG | – | Annet Uklassifisert | – | – | – | – | melding |
| 28. september 2021 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 912 | 170,25 | 325 518 | – | melding |
| 28. september 2021 | AKRBP | – | Kjøp | 1 171 | 170,25 | 199 363 | – | melding |
| 15. september 2021 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 049 | 170,25 | 178 592 | – | melding |
| 15. september 2021 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 2 969 | 170,25 | 505 472 | – | melding |
| 15. september 2021 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 132 | 170,25 | 22 473 | – | melding |
| 15. september 2021 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 996 | 170,25 | 169 569 | – | melding |
| 15. september 2021 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 3 557 | 170,25 | 605 579 | – | melding |
| 15. september 2021 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 1 501 | 170,25 | 255 545 | – | melding |
| 15. september 2021 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 620 | 170,25 | 105 555 | – | melding |
| 15. september 2021 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 209 | 170,25 | 35 582 | – | melding |
| 15. september 2021 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 2 535 | 170,25 | 431 584 | – | melding |
| 15. september 2021 | AKRBP | – | Kjøp Aksjeprogram | 408 | 170,25 | 69 462 | – | melding |
| 13. september 2021 | 5PG | – | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 8. september 2021 | 5PG | – | Annet Tildeling | – | – | – | – | melding |
| 6. juli 2021 | CLOUD | – | Salg | 20 000 | 12,5 NOK | 250 000 | 6. juli 2021 | melding |
| 2. juli 2021 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 500 000 | – | 2. juli 2021 | melding |
| 2. juli 2021 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 600 000 | – | 2. juli 2021 | melding |
| 2. juli 2021 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 300 | 0 | 0 | 2. juli 2021 | melding |
| 2. juli 2021 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | – | 300 000 | – | 2. juli 2021 | melding |
| 2. juli 2021 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | 1 500 000 | 0 | 0 | 2. juli 2021 | melding |
| 2. juli 2021 | CLOUD | – | Tegning Emisjon/tegning | – | – | – | 2. juli 2021 | melding |
Atom-feed for denne personen