STEINAR HEGGLAND VIGSNES
Konserndirektør økonomi · Konserndirektør Økonomi og finans · Konserndirekt · CFO — Sparebanken SOR
Kjøp3425k NOK
Salg00 NOK
| Publisert | Utsteder | Rolle | Type | Volum | Pris | Verdi | Handelsdato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. april 2025 | SOR | Konserndirektør Økonomi og finans | Annet Tildeling | 64 | 0 NOK | 0 | 22. april 2025 | melding |
| 20. februar 2025 | SOR | Konserndirektør Økonomi og finans | Annet Tildeling | 321 | 202,3575 NOK | 64 957 | 20. februar 2025 | melding |
| 20. februar 2025 | SOR | Konserndirekt | Kjøp Aksjeprogram | 321 | 202,3575 NOK | 64 957 | 20. februar 2025 | melding |
| 13. desember 2024 | SOR | CFO | Kjøp Emisjon/tegning | 64 | 0 NOK | 0 | 13. desember 2024 | melding |
| 13. desember 2024 | SOR | Konserndirektør Økonomi og finans | Annet Tildeling | 64 | 0 NOK | 0 | 13. desember 2024 | melding |
| 28. november 2023 | SOR | Konserndirektør økonomi | Kjøp Tildeling | 2 880 | 125 NOK | 360 000 | 27. november 2023 | melding |
Atom-feed for denne personen