Kitron ASA (KIT)
Oslo Børs hovedlisteRegnskap, roller og eierskap på relat.no →
Kjøp58
Salg26
Innsidere22
Netto innsidekjøp siste årca. −9,8 mill. NOK
| Publisert | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸23. februar 2026 10 handler | Zygimantas Dirse | VP Asia | Salg | Sterkt | 100k | 105,77 | 10,6 mill. kr |
| 12. februar 2026 | ZYGIMANTAS DIRSE | VP Asia | Annet Uklassifisert | – | 40k | 0 | 0 kr |
| 12. februar 2026 | MINDAUGAS SESTOKAS | VP CEE | Annet Uklassifisert | – | 40k | 0 | 0 kr |
| 12. februar 2026 | HANS PETTER THOMASSEN | VP Nordics & NA | Annet Uklassifisert | – | 40k | 0 | 0 kr |
| 12. februar 2026 | MONA CATHRIN NYLANDER | CFO | Annet Uklassifisert | – | 40k | 0 | 0 kr |
| 12. februar 2026 | HASSE FAXE | CCO | Annet Uklassifisert | – | 40k | 0 | 0 kr |
| 12. februar 2026 | STIAN HAUGEN | CTO | Annet Uklassifisert | – | 40k | 0 | 0 kr |
| 12. februar 2026 | LARS PETER NILSSON | CEO | Annet Uklassifisert | – | 120k | 0 | 0 kr |
| 25. november 2025 | Malfrid Brath | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 10,3k | 57,25 | 592,4k kr |
| 25. november 2025 | GYRID SKALLEBERG INGERØ | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 10,3k | 57,25 | 592,4k kr |
| 25. november 2025 | MAALFRID BRATH | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 10,3k | 57,25 | 592,4k kr |
| 25. november 2025 | ANN PETRA CAROLINA GRANDINSON | Styremedlem | Kjøp Emisjon/tegning | – | 10,3k | 57,25 | 592,4k kr |
| 25. november 2025 | Peter Nilsson | CEO and president | Kjøp Emisjon/tegning | – | 20,7k | 57,25 | 1,2 mill. kr |
| 25. november 2025 | CATHRIN NYLANDER | CFO | Kjøp Emisjon/tegning | – | 20,7k | 57,25 | 1,2 mill. kr |
| 23. oktober 2025 | Mindaugas Dirse | VP Asia | Annet Tildeling | – | 55k | 0 | 0 kr |
| 23. oktober 2025 | Mindaugas Dirse | VP Asia | Annet Tildeling | – | 65k | 0 | 0 kr |
| 23. oktober 2025 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Annet Uklassifisert | – | 55k | 0 | 0 kr |
| 23. oktober 2025 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Annet Uklassifisert | – | 65k | 0 | 0 kr |
| 23. oktober 2025 | STIAN HAUGEN | CTO | Annet Uklassifisert | – | 55k | 0 | 0 kr |
| 23. oktober 2025 | STIAN HAUGEN | CTO | Annet Uklassifisert | – | 65k | 0 | 0 kr |
| 23. oktober 2025 | Mindaugas Sestokas | VP Asia | Annet Uklassifisert | – | 55k | 0 | 0 kr |
| 23. oktober 2025 | Mindaugas Sestokas | VP Asia | Annet Uklassifisert | – | 65k | 0 | 0 kr |
| 23. oktober 2025 | LARS PETER NILSSON | CEO | Annet Uklassifisert | – | 160k | 0 | 0 kr |
| 23. oktober 2025 | LARS PETER NILSSON | CEO | Annet Uklassifisert | – | 180k | 0 | 0 kr |
| 23. oktober 2025 | Hasse Faxe | CCO | Annet Uklassifisert | – | 55k | 0 | 0 kr |
| 23. oktober 2025 | Hasse Faxe | CCO | Annet Uklassifisert | – | 35k | 0 | 0 kr |
| 23. oktober 2025 | HANS PETTER THOMASSEN | VP Nordics & NA | Annet Uklassifisert | – | 55k | 0 | 0 kr |
| 23. oktober 2025 | HANS PETTER THOMASSEN | VP Nordics & NA | Annet Uklassifisert | – | 65k | 0 | 0 kr |
| 23. oktober 2025 | MONA CATHRIN NYLANDER | CFO | Annet Uklassifisert | – | 55k | 0 | 0 kr |
| 23. oktober 2025 | MONA CATHRIN NYLANDER | CFO | Annet Uklassifisert | – | 65k | 0 | 0 kr |
| 15. september 2025 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Kjøp Emisjon/tegning | – | 47k | 0,1 | 4,7k kr |
| 15. september 2025 | Mindaugas Sestokas | VP Central Eastern Europe | Kjøp Emisjon/tegning | – | 47k | 0,1 | 4,7k kr |
| 15. september 2025 | Hans Petter Thomassen | VP Nordics & North America | Kjøp Emisjon/tegning | – | 36k | 0,1 | 3,6k kr |
| 15. september 2025 | Kristoffer Asklöv | COO | Kjøp Emisjon/tegning | – | 48k | 0,1 | 4,8k kr |
| 15. september 2025 | Stian Haugen | CTO | Kjøp Emisjon/tegning | – | 38,7k | 0,1 | 3,9k kr |
| 15. september 2025 | Cathrin Nylander | CFO | Kjøp Emisjon/tegning | – | 36k | 0,1 | 3,6k kr |
| 15. september 2025 | Peter Nilsson | CEO and President | Kjøp Emisjon/tegning | – | 110,1k | 0,1 | 11k kr |
| 15. september 2025 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Annet Uklassifisert | – | 22,1k | 63,25 | 1,4 mill. kr |
| 15. september 2025 | Zygimantas Dirse | VP Asia | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 47k | 0,1 | 4,7k kr |
| 15. september 2025 | Mindaugas Sestokas | VP Central Eastern Europe | Annet Uklassifisert | – | 22,1k | 63,25 | 1,4 mill. kr |
| 15. september 2025 | Mindaugas Sestokas | VP Central Eastern Europe | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 47k | 0,1 | 4,7k kr |
| 15. september 2025 | Hans Petter Thomassen | VP Nordics & North America | Annet Uklassifisert | – | 33,2k | 63,25 | 2,1 mill. kr |
| 15. september 2025 | Hans Petter Thomassen | VP Nordics & North America | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 36k | 0,1 | 3,6k kr |
| 15. september 2025 | Kristoffer Asklöv | COO | Annet Uklassifisert | – | 44,2k | 63,25 | 2,8 mill. kr |
| 15. september 2025 | Kristoffer Asklöv | COO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 48k | 0,1 | 4,8k kr |
| 15. september 2025 | Stian Haugen | CTO | Annet Uklassifisert | – | 30,4k | 63,25 | 1,9 mill. kr |
| 15. september 2025 | Stian Haugen | CTO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 38,7k | 0,1 | 3,9k kr |
| 15. september 2025 | Cathrin Nylander | CFO | Annet Uklassifisert | – | 33,2k | 63,25 | 2,1 mill. kr |
| 15. september 2025 | Cathrin Nylander | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 36k | 0,1 | 3,6k kr |
| 15. september 2025 | Peter Nilsson | CEO and President | Annet Uklassifisert | – | 97,3k | 63,25 | 6,2 mill. kr |
| 15. september 2025 | Peter Nilsson | CEO and President | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 110,1k | 0,1 | 11k kr |
| 8. september 2025 | Maalfrid Brath | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 58,96 | 87k kr |
| 8. september 2025 | Gyrid Skalleberg Ingerø | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 58,96 | 87k kr |
| 8. september 2025 | Michael Lundgaard Thomsen | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 2,4k | 58,96 | 139,1k kr |
| 8. september 2025 | Ann Petra Grandinson | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 2,4k | 58,96 | 139,1k kr |
| 8. september 2025 | Geir Runge Vedøy | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 850 | 58,96 | 50,1k kr |
| 8. september 2025 | Håkon Ljøstad | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 850 | 58,96 | 50,1k kr |
| 8. september 2025 | Tuomo Lähdesmäki | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 4,6k | 58,96 | 274k kr |
| 24. februar 2025 | Stian Haugen | CTO | Salg | Moderat | 70k | 41,8 | 2,9 mill. kr |
| 16. desember 2024 | Lars Peter Nilsson | CEO | Annet Overføring | – | 600k | 32,74 | 19,6 mill. kr |
| 16. desember 2024 | Zygimantas Dirse | General manager | Salg | Moderat | 74k | 32,34 | 2,4 mill. kr |
| 16. desember 2024 | Cathrin Nylander | CFO | Kjøp | Sterkt | 45k | 32,7 | 1,5 mill. kr |
| 3. juni 2024 | Zygimantas Dirse | Regional VP Asia | Annet Uklassifisert | – | 32k | 33,3 | 1,1 mill. kr |
| 3. juni 2024 | Zygimantas Dirse | Regional VP Asia | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 68k | 0,1 | 6,8k kr |
| 3. juni 2024 | Mindaugas Sestokas | Regional VP Central & Eastern Europe | Annet Uklassifisert | – | 32k | 33,3 | 1,1 mill. kr |
| 3. juni 2024 | Mindaugas Sestokas | Regional VP Central & Eastern Europe | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 68k | 0,1 | 6,8k kr |
| 3. juni 2024 | Hans Petter Thomassen | Regional VP Nordics & North America | Annet Uklassifisert | – | 46,9k | 33,3 | 1,6 mill. kr |
| 3. juni 2024 | Hans Petter Thomassen | Regional VP Nordics & North America | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 53,1k | 0,1 | 5,3k kr |
| 3. juni 2024 | Stian Haugen | CTO | Annet Uklassifisert | – | 43k | 33,3 | 1,4 mill. kr |
| 3. juni 2024 | Stian Haugen | CTO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 57k | 0,1 | 5,7k kr |
| 3. juni 2024 | Kristoffer Asklöv | COO | Annet Uklassifisert | – | 48k | 33,3 | 1,6 mill. kr |
| 3. juni 2024 | Kristoffer Asklöv | COO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 52k | 0,1 | 5,2k kr |
| 3. juni 2024 | Cathrin Nylander | CFO | Annet Uklassifisert | – | 47,9k | 33,3 | 1,6 mill. kr |
| 3. juni 2024 | Cathrin Nylander | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 52,1k | 0,1 | 5,2k kr |
| 3. juni 2024 | Peter Nilsson | CEO | Annet Uklassifisert | – | 119,2k | 33,3 | 4 mill. kr |
| 3. juni 2024 | Peter Nilsson | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 150,8k | 0,1 | 15,1k kr |
| 30. mai 2024 | Maalfrid Brath | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 2,3k | 32,76 | 76,8k kr |
| 21. mai 2024 | Gyrid Skalleberg Ingerø | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 10,8k | 31,74 | 341,7k kr |
| 13. mai 2024 | Henriette Stene | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,6k | 30,48 | 47,5k kr |
| 13. mai 2024 | Tone Aas | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,6k | 30,48 | 47,5k kr |
| 13. mai 2024 | Jarle Larsen | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,6k | 30,48 | 47,5k kr |
| 13. mai 2024 | Gyrid Skalleberg Ingerø | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 2,7k | 30,48 | 82,5k kr |
| 13. mai 2024 | Petra Grandinson | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 4,3k | 30,48 | 132k kr |
| 13. mai 2024 | Michael Lundgaard Thomsen | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 4,3k | 30,48 | 132k kr |
| 13. mai 2024 | Maalfrid Brath | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 2,7k | 30,48 | 82,5k kr |
| 13. mai 2024 | Tuomo Lähdesmäki | Styreleder | Kjøp | Moderat | 8,5k | 30,48 | 260k kr |
| ▸23. august 2023 14 handler | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Salg | Sterkt | 44,6k | 37,23 | 1,7 mill. kr |
| ▸5. juni 2023 2 handler | Maalfrid Brath | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 3,2k | 45,69 | 145,8k kr |
| 5. juni 2023 | Henriette Stene | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 45,73 | 70k kr |
| 5. juni 2023 | Tone Aas | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 45,73 | 70k kr |
| 5. juni 2023 | Jarle Larsen | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 45,73 | 70k kr |
| 5. juni 2023 | Petra Grandinson | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 2,4k | 45,73 | 112k kr |
| 5. juni 2023 | Michael Lundgaard Thomsen | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 2,4k | 45,73 | 112k kr |
| 5. juni 2023 | Espen Gundersen | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 45,73 | 70k kr |
| 5. juni 2023 | Gro Brækken | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 45,73 | 70k kr |
| 5. juni 2023 | Tuomo Lähdesmäki | Styreleder | Kjøp | Moderat | 5,4k | 45,73 | 248,6k kr |
| 1. juni 2023 | Carsten Christensen | CEO of BB Electronics | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 7,2k | 0,1 | 716,7 kr |
| 1. juni 2023 | Zygimantas Dirse | Managing Director Kitron China | Annet Uklassifisert | – | 24,4k | 45,5 | 1,1 mill. kr |
| 1. juni 2023 | Zygimantas Dirse | Managing Director Kitron China | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 61,6k | 0,1 | 6,2k kr |
| 1. juni 2023 | Stefan Hansson Mutas | Managing Director Kitron Sweden | Annet Uklassifisert | – | 40,7k | 45,5 | 1,9 mill. kr |
| 1. juni 2023 | Stefan Hansson Mutas | Managing Director Kitron Sweden | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 45,3k | 0,1 | 4,5k kr |
| 1. juni 2023 | Mindaugas Sestokas | – | Annet Uklassifisert | – | 24,4k | 45,5 | 1,1 mill. kr |
| 1. juni 2023 | Mindaugas Sestokas | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 61,6k | 0,1 | 6,2k kr |
| 1. juni 2023 | Hans Petter Thomassen | Managing Director Kitron Norway & VP North America | Annet Uklassifisert | – | 38,4k | 45,5 | 1,7 mill. kr |
| 1. juni 2023 | Hans Petter Thomassen | Managing Director Kitron Norway & VP North America | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 47,6k | 0,1 | 4,8k kr |
| 1. juni 2023 | Stian Haugen | CTO | Annet Uklassifisert | – | 36,7k | 45,5 | 1,7 mill. kr |
| 1. juni 2023 | Stian Haugen | CTO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 49,3k | 0,1 | 4,9k kr |
| 1. juni 2023 | Kristoffer Asklöv | COO | Annet Uklassifisert | – | 34,2k | 45,5 | 1,6 mill. kr |
| 1. juni 2023 | Kristoffer Asklöv | COO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 37,5k | 0,1 | 3,8k kr |
| 1. juni 2023 | Cathrin Nylander | CFO | Annet Uklassifisert | – | 39,3k | 45,5 | 1,8 mill. kr |
| 1. juni 2023 | Cathrin Nylander | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 46,7k | 0,1 | 4,7k kr |
| 1. juni 2023 | Peter Nilsson | CEO | Annet Uklassifisert | – | 131,8k | 45,5 | 6 mill. kr |
| 1. juni 2023 | Peter Nilsson | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 162,1k | 0,1 | 16,2k kr |
| 28. april 2023 | Kristoffer Asklöv | COO | Kjøp | Moderat | 5k | 40,35 | 201,8k kr |
| 25. oktober 2022 | Carsten Christensen | CEO BB Electronics | Annet Tildeling | – | 10k | 0 | 0 kr |
| 25. oktober 2022 | Carsten Christensen | CEO BB Electronics | Annet Tildeling | – | 215k | 0 | 0 kr |
| 25. oktober 2022 | Carsten Christensen | CEO BB Electronics | Annet Tildeling | – | 75k | 0 | 0 kr |
| 25. oktober 2022 | Zygimantas Dirse | MD China | Annet Tildeling | – | 75k | 0 | 0 kr |
| 25. oktober 2022 | Stefan Hansson Mutas | MD Sweden | Annet Tildeling | – | 75k | 0 | 0 kr |
| 25. oktober 2022 | Mindaugas Sestokas | MD Lithuania | Annet Tildeling | – | 75k | 0 | 0 kr |
| 25. oktober 2022 | Hans Petter Thomassen | MD Norway | Annet Tildeling | – | 75k | 0 | 0 kr |
| 25. oktober 2022 | Stian Haugen | CTO | Annet Tildeling | – | 75k | 0 | 0 kr |
| 25. oktober 2022 | Kristoffer Asklöv | COO | Annet Tildeling | – | 100k | 0 | 0 kr |
| 25. oktober 2022 | Cathrin Nylander | CFO | Annet Tildeling | – | 75k | 0 | 0 kr |
| 25. oktober 2022 | Peter Nilsson | CEO | Annet Tildeling | – | 225k | 0 | 0 kr |
| 30. august 2022 | Zygimantas Dirse | Managing Director Kitron China | Annet Uklassifisert | – | 82,5k | 0,1 | 8,3k kr |
| 30. august 2022 | Stefan Hansson Mutas | Managing Director Kitron Sweden | Annet Uklassifisert | – | 76k | 0,1 | 7,6k kr |
| 30. august 2022 | Mindaugas Sestokas | – | Annet Uklassifisert | – | 102k | 0,1 | 10,2k kr |
| 30. august 2022 | Hans Petter Thomassen | Managing Director Kitron Norway & VP North America | Annet Uklassifisert | – | 82,6k | 0,1 | 8,3k kr |
| 30. august 2022 | Kristoffer Asklöv | COO | Annet Uklassifisert | – | 50k | 0,1 | 5k kr |
| 30. august 2022 | Cathrin Nylander | CFO | Annet Uklassifisert | – | 79,6k | 0,1 | 8k kr |
| 30. august 2022 | Peter Nilsson | CEO | Annet Uklassifisert | – | 183,9k | 0,1 | 18,4k kr |
| 30. august 2022 | Zygimantas Dirse | Managing Director Kitron China | Annet Uklassifisert | – | 67,5k | 19,9 | 1,3 mill. kr |
| 30. august 2022 | Zygimantas Dirse | Managing Director Kitron China | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 82,5k | 0,1 | 8,3k kr |
| 30. august 2022 | Stefan Hansson Mutas | Managing Director Kitron Sweden | Annet Uklassifisert | – | 74k | 19,9 | 1,5 mill. kr |
| 30. august 2022 | Stefan Hansson Mutas | Managing Director Kitron Sweden | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 76k | 0,1 | 7,6k kr |
| 30. august 2022 | Mindaugas Sestokas | – | Annet Uklassifisert | – | 48k | 19,9 | 955,2k kr |
| 30. august 2022 | Mindaugas Sestokas | – | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 102k | 0,1 | 10,2k kr |
| 30. august 2022 | Hans Petter Thomassen | Managing Director Kitron Norway & VP North America | Annet Uklassifisert | – | 67,4k | 19,9 | 1,3 mill. kr |
| 30. august 2022 | Hans Petter Thomassen | Managing Director Kitron Norway & VP North America | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 82,6k | 0,1 | 8,3k kr |
| 30. august 2022 | Kristoffer Asklöv | COO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 50k | 0,1 | 5k kr |
| 30. august 2022 | Cathrin Nylander | CFO | Annet Uklassifisert | – | 70,4k | 19,9 | 1,4 mill. kr |
| 30. august 2022 | Cathrin Nylander | CFO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 79,6k | 0,1 | 8k kr |
| 30. august 2022 | Peter Nilsson | CEO | Annet Uklassifisert | – | 166,1k | 19,9 | 3,3 mill. kr |
| 30. august 2022 | Peter Nilsson | CEO | Utøvelse Opsjonsutøvelse | – | 183,9k | 0,1 | 18,4k kr |
| 18. juli 2022 | Gro Brækken | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1k | 19,56 | 19,6k kr |
| 7. juni 2022 | Maalfrid Brath | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 2,9k | 18,39 | 53,7k kr |
| 12. mai 2022 | Jarle Larsen | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 3,9k | 17,31 | 67,5k kr |
| 12. mai 2022 | Tanja Rørheim | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 3,9k | 17,31 | 67,5k kr |
| 12. mai 2022 | Bjørn Martin Gottschlich | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 3,9k | 17,31 | 67,5k kr |
| 12. mai 2022 | Petra Grandinson | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 6,2k | 17,31 | 108k kr |
| 12. mai 2022 | Michael Lundgaard Thomsen | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 6,2k | 17,31 | 108k kr |
| 12. mai 2022 | Maalfrid Brath | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 3,9k | 17,31 | 67,5k kr |
| 12. mai 2022 | Espen Gundersen | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 3,9k | 17,31 | 67,5k kr |
| 12. mai 2022 | Gro Brækken | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 3,9k | 17,31 | 67,5k kr |
| 12. mai 2022 | Tuomo Lähdesmäki | Styreleder | Kjøp | Moderat | 13,9k | 17,31 | 240,1k kr |
| 23. desember 2021 | Stian Haugen | CTO in Kitron ASA | Annet Tildeling | – | 51,6k | 19,5 | 1 mill. kr |
| 23. desember 2021 | Kristoffer Asklöv | COO in Kitron ASA | Annet Tildeling | – | 51,6k | 19,5 | 1 mill. kr |
| 23. desember 2021 | Cathrin Nylander | CFO in Kitron ASA | Annet Tildeling | – | 86,9k | 19,5 | 1,7 mill. kr |
| 23. desember 2021 | Peter Nilsson | CEO in Kitron ASA | Annet Tildeling | – | 208k | 19,5 | 4,1 mill. kr |
| 23. desember 2021 | Tuomo Lähdesmäki | Styreleder | Annet Tildeling | – | 51,6k | 19,5 | 1 mill. kr |
| 20. oktober 2021 | Kristoffer Asklöv | COO | Annet Tildeling | – | 250k | – | – |
| 20. oktober 2021 | Zygimantas Dirse | MD China | Annet Tildeling | – | 100k | – | – |
| 20. oktober 2021 | Stefan Hansson Mutas | MD Sweden | Annet Tildeling | – | 100k | – | – |
| 20. oktober 2021 | Mindaugas Sestokas | MD Lithuania | Annet Tildeling | – | 100k | – | – |
| 20. oktober 2021 | Hans Petter Thomassen | MD Norway | Annet Tildeling | – | 100k | – | – |
| 20. oktober 2021 | Stian Haugen | CTO | Annet Tildeling | – | 100k | – | – |
| 20. oktober 2021 | Kristoffer Asklöv | COO | Annet Tildeling | – | 100k | – | – |
| 20. oktober 2021 | Kristoffer Asklöv | COO | Annet Tildeling | – | 100k | – | – |
| 20. oktober 2021 | Kristoffer Asklöv | COO | Annet Tildeling | – | 50k | – | – |
| 20. oktober 2021 | Cathrin Nylander | CFO | Annet Tildeling | – | 100k | – | – |
| 20. oktober 2021 | Peter Nilsson | CEO and President | Annet Tildeling | – | 270k | – | – |
| 30. april 2021 | Bjørn M. Gottschlich | Employee-elected Board Member | Kjøp | Moderat | 3,2k | 20,33 | 65,7k kr |
| 30. april 2021 | Tanja Rørheim | Employee-elected Board Member | Kjøp | Moderat | 3,2k | 20,33 | 65,7k kr |
| 30. april 2021 | Jarle Larsen | Employee-elected Board Member | Kjøp | Moderat | 3,2k | 20,33 | 65,7k kr |
| 30. april 2021 | Petra Grandinson | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 5,2k | 20,33 | 105,2k kr |
| 30. april 2021 | Christian Jebsen | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 3,2k | 20,33 | 65,7k kr |
Innsideporteføljen
+158,5 %
siden juli 2021 - OSEBX: +85,9 % i samme periode. Tre selskaper på hovedlisten med sterkest innsidekjøp, vurdert hver mandag.
Se porteføljen →
Mest kjøpspreget siste 3 måneder
Få innsideuka hver mandag
Ukens største innsidekjøp, selskapene der flere innsidere kjøper, og porteføljen - lest på to minutter, før børsen åpner. Skrevet av meg, Joakim.
Gratis. Avmeld når som helst. Se tidligere utgaver →
