StrongPoint ASA (STRO)
Oslo Børs hovedlisteRegnskap, roller og eierskap på relat.no →
Kjøp182
Salg19
Innsidere40
Netto innsidekjøp siste årca. 1,1 mill. NOK
Vis alt - også programmer, tildelinger og utøvelser
| Publisert | Person | Rolle | Type | Signal | Volum | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. mai 2026 | Trond K. Johannessen | Board Chair | Kjøp | Moderat | 30k | 10,25 | 307,5k kr |
| 30. april 2026 | StrongPoint ASA | – | Salg | – | 53,7k | – | – |
| 30. april 2026 | Morthen Johannessen | Former Chairman of the board | Kjøp | Moderat | 1k | 10,34 | 10,8k kr |
| 30. april 2026 | Preben Rasch-Olsen | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,7k | 10,34 | 18k kr |
| 30. april 2026 | Monica Aune | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,7k | 10,34 | 18k kr |
| 30. april 2026 | Pål Wibe | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,7k | 10,34 | 18k kr |
| 30. april 2026 | Ingeborg Molden Hegstad | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,7k | 10,34 | 18k kr |
| 30. april 2026 | Trond K. Johannessen | Board Chair | Kjøp | Moderat | 2,3k | 10,34 | 23,3k kr |
| 30. april 2026 | Aurelijus Valeiša | CTO | Kjøp | Moderat | 1,6k | 10,34 | 16,1k kr |
| 30. april 2026 | Lorena Gómez | SVP Spain | Kjøp | Moderat | 5,4k | 10,34 | 55,3k kr |
| 30. april 2026 | Rimantas Mažulis | SVP Baltics | Kjøp | Moderat | 5,7k | 10,34 | 58,8k kr |
| 30. april 2026 | Magnus Rosén | SVP Norway, Sweden & Finland | Kjøp | Moderat | 8,7k | 10,34 | 90,3k kr |
| 30. april 2026 | Marius Drefvelin | CFO | Kjøp | Moderat | 8,2k | 10,34 | 84,5k kr |
| 30. april 2026 | Jacob Tveraabak | CEO | Kjøp | Moderat | 8,4k | 10,34 | 87,3k kr |
| 30. april 2026 | Aurelijus Valeisha | CTO | Kjøp | Moderat | 21k | 10,25 | 215,3k kr |
| 30. januar 2026 | Preben Rasch-Olsen | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,6k | 10,87 | 17,5k kr |
| 30. januar 2026 | Monica Aune | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,6k | 10,87 | 17,5k kr |
| 30. januar 2026 | Pål Wibe | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,6k | 10,87 | 17,5k kr |
| 30. januar 2026 | Ingeborg Molden Hegstad | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,6k | 10,87 | 17,5k kr |
| 30. januar 2026 | Morthen Johannessen | Styreleder | Kjøp | Moderat | 3k | 10,87 | 32,5k kr |
| 31. oktober 2025 | StrongPoint ASA | – | Salg | Moderat | 17,5k | 9,88 | 173,2k kr |
| 31. oktober 2025 | Preben Rasch-Olsen | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,8k | 9,88 | 17,5k kr |
| 31. oktober 2025 | Monica Aune | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,8k | 9,88 | 17,5k kr |
| 31. oktober 2025 | Pål Wibe | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,8k | 9,88 | 17,5k kr |
| 31. oktober 2025 | Ingeborg Molden Hegstad | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,8k | 9,88 | 17,5k kr |
| 31. oktober 2025 | Morthen Johannessen | Styreleder | Kjøp | Moderat | 3,3k | 9,88 | 32,5k kr |
| 11. august 2025 | Preben Rasch-Olsen | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,6k | 10,98 | 17,5k kr |
| 11. august 2025 | Monica Aune | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,6k | 10,98 | 17,5k kr |
| 11. august 2025 | Pål Wibe | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,6k | 10,98 | 17,5k kr |
| 11. august 2025 | Ingeborg Molden Hegstad | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,6k | 10,98 | 17,5k kr |
| 11. august 2025 | Per-Morthen Johannessen | Styreleder | Kjøp | Moderat | 3k | 10,98 | 32,5k kr |
| 29. april 2025 | Preben Rasch-Olsen | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,3k | 9,11 | 11,7k kr |
| 29. april 2025 | Monica Aune | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,3k | 9,11 | 11,7k kr |
| 29. april 2025 | Pål Wibe | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,8k | 9,11 | 16,7k kr |
| 29. april 2025 | Audun Nordtveit | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 558 | 9,11 | 5,1k kr |
| 29. april 2025 | Cathrine Laksfoss | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 558 | 9,11 | 5,1k kr |
| 29. april 2025 | Ingeborg Molden Hegstad | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,8k | 9,11 | 16,7k kr |
| 29. april 2025 | Per-Morthen Johannessen | Styreleder | Kjøp | Moderat | 3,5k | 9,11 | 31,8k kr |
| 31. januar 2025 | StrongPoint ASA | – | Salg | Moderat | 7,9k | 10,48 | 83,1k kr |
| 31. januar 2025 | Pål Wibe | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 10,48 | 15,2k kr |
| 31. januar 2025 | Audun Nordtveit | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 10,48 | 15,2k kr |
| 31. januar 2025 | Cathrine Laksfoss | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 10,48 | 15,2k kr |
| 31. januar 2025 | Ingeborg Molden Hegstad | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 10,48 | 15,2k kr |
| 31. januar 2025 | Morthen Johannessen | Styreleder | Kjøp | Moderat | 2,9k | 10,48 | 30,5k kr |
| 30. oktober 2024 | StrongPoint ASA | – | Salg | Moderat | 10,6k | 10,2 | 108,2k kr |
| 30. oktober 2024 | Pål Wibe | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 10,2 | 15,2k kr |
| 30. oktober 2024 | Audun Nordtveit | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 10,2 | 15,2k kr |
| 30. oktober 2024 | Cathrine Laksfoss | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 10,2 | 15,2k kr |
| 30. oktober 2024 | Ingeborg Molden Hegstad | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 10,2 | 15,2k kr |
| 30. oktober 2024 | Per-Morthen Johannessen | Styreleder | Kjøp | Moderat | 3k | 10,2 | 30,5k kr |
| 22. august 2024 | Morthen Johannessen via Motri AS | Styreleder | Kjøp | Moderat | 25k | 9,78 | 244,6k kr |
| 9. august 2024 | StrongPoint ASA | – | Salg | Moderat | 12k | 10,07 | 120,8k kr |
| 9. august 2024 | Pål Wibe | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 10,07 | 15,3k kr |
| 9. august 2024 | Audun Nordtveit | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 10,07 | 15,3k kr |
| 9. august 2024 | Cathrine Laksfoss | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 10,07 | 15,3k kr |
| 9. august 2024 | Ingeborg Molden Hegstad | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,5k | 10,07 | 15,3k kr |
| 9. august 2024 | Per-Morthen Johannessen | Styreleder | Kjøp | Moderat | 3k | 10,07 | 30,5k kr |
| 30. april 2024 | StrongPoint ASA | – | Salg | – | 88,5k | – | – |
| 30. april 2024 | Pål Wibe | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 858 | 11,84 | 10,2k kr |
| 30. april 2024 | Audun Nordtveit | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,3k | 11,84 | 15,2k kr |
| 30. april 2024 | Cathrine Laksfoss | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,3k | 11,84 | 15,2k kr |
| 30. april 2024 | Ingeborg Molden Hegstad | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,3k | 11,84 | 15,2k kr |
| 30. april 2024 | Peter Mikael Wirén | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 430 | 11,84 | 5,1k kr |
| 30. april 2024 | Per-Morthen Johannessen | Styreleder | Kjøp | Moderat | 2,6k | 11,84 | 30,5k kr |
| 30. april 2024 | Magnus Rosén | SVP Norway & Sweden | Kjøp | Moderat | 11,4k | 11,84 | 135,2k kr |
| ▸30. april 2024 2 handler | Lorena Gómez | SVP Spain | Kjøp | Moderat | 15,3k | 11,68 | 178,4k kr |
| 30. april 2024 | Julius Stulpinas | SVP Product | Kjøp | Moderat | 11k | 11,84 | 129,7k kr |
| 30. april 2024 | Rimantas Mažulis | SVP Baltics | Kjøp | Moderat | 14,4k | 11,84 | 170,8k kr |
| 30. april 2024 | Marius Drefvelin | CFO | Kjøp | Moderat | 4,4k | 11,84 | 51,7k kr |
| 30. april 2024 | Knut Olav Nyhus Olsen | SVP People & Organization, Marketing and Communication | Kjøp | Moderat | 9,1k | 11,84 | 107,5k kr |
| 30. april 2024 | Jacob Tveraabak | CEO | Kjøp | Moderat | 19,3k | 11,84 | 228,5k kr |
| 30. april 2024 | StrongPoint ASA | – | Salg | Moderat | 10,8k | 11,84 | 127,7k kr |
| 14. februar 2024 | Knut Olav Nyhus Olsen | SVP People & Organization, Marketing and Communication | Kjøp | Moderat | 6,7k | 13,45 | 90k kr |
| 12. februar 2024 | Marius Drefvelin | CFO | Kjøp | Moderat | 17k | 13,7 | 232,9k kr |
| 1. februar 2024 | StrongPoint ASA | – | Salg | Moderat | 10,6k | 16,45 | 173,8k kr |
| 1. februar 2024 | Audun Nordtveit | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 927 | 16,45 | 15,2k kr |
| 1. februar 2024 | Cathrine Laksfoss | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 927 | 16,45 | 15,2k kr |
| 1. februar 2024 | Ingeborg Molden Hegstad | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 927 | 16,45 | 15,2k kr |
| 1. februar 2024 | Peter Mikael Wirén | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 927 | 16,45 | 15,2k kr |
| 1. februar 2024 | Per-Morthen Johannessen | Styreleder | Kjøp | Moderat | 1,9k | 16,45 | 30,5k kr |
| 31. oktober 2023 | StrongPoint ASA | – | Salg | Moderat | 13,4k | 13,76 | 184,6k kr |
| 31. oktober 2023 | Audun Nordtveit | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,1k | 13,76 | 15,2k kr |
| 31. oktober 2023 | Cathrine Laksfoss | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,1k | 13,76 | 15,2k kr |
| 31. oktober 2023 | Ingeborg Molden Hegstad | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 1,1k | 13,76 | 15,2k kr |
| 31. oktober 2023 | Peter Mikael Wirén | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 2,5k | 13,76 | 33,7k kr |
| 31. oktober 2023 | Per-Morthen Johannessen | Styreleder | Kjøp | Moderat | 2,2k | 13,76 | 30,5k kr |
| 3. august 2023 | StrongPoint ASA | – | Salg | Moderat | 10,3k | 18,83 | 193,5k kr |
| 3. august 2023 | Audun Nordtveit | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 811 | 18,83 | 15,3k kr |
| 3. august 2023 | Cathrine Laksfoss | Styremedlem | Kjøp | Moderat | 811 | 18,83 | 15,3k kr |
Innsideporteføljen
+158,5 %
siden juli 2021 - OSEBX: +85,9 % i samme periode. Tre selskaper på hovedlisten med sterkest innsidekjøp, vurdert hver mandag.
Se porteføljen →
Mest kjøpspreget siste 3 måneder
Få innsideuka hver mandag
Ukens største innsidekjøp, selskapene der flere innsidere kjøper, og porteføljen - lest på to minutter, før børsen åpner. Skrevet av meg, Joakim.
Gratis. Avmeld når som helst. Se tidligere utgaver →
